
Portekiz
PortekizTD: Jorge Jesus
0 takipçi
FIFA#7▼2
En yüksek sıra: #5 (10 Haziran 2026)
- Kadro Değeri
- 952 Mn€
- Oyuncu Sayısı
- 25
- Ortalama Yaş
- 27,3
- Ortalama Boy
- 183 cm
- Kuruluş
- 1914
Kupalar & Başarılar
toplam 3 kayıtTeknik Direktör Dönemleri
Jorge JesusTeknik direktör09.07.2026 → 30.07.2030- Maç
- 4
- Galibiyet %
- %100
- G / B / M
- 4 / 0 / 0
- Maç başı puan
- 3,00
João de DeusYardımcı antrenör09.07.2026 → 30.07.2030- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Austin MacPheeYardımcı antrenör11.02.2025 → 23.07.2026- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Ricardo CarvalhoYardımcı antrenör12.03.2023 → 06.07.2026- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Iñaki VergaraBilinmiyor03.03.2023 → 06.07.2026- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
RicardoBilinmiyor28.02.2023 → 30.07.2030- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Anthony BarryYardımcı antrenör07.02.2023 → 30.12.2024- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Roberto MartínezTeknik direktör08.01.2023 → 06.07.2026- Maç
- 45
- Galibiyet %
- %71
- G / B / M
- 32 / 6 / 7
- Maç başı puan
- 2,27
Jorge RosárioYardımcı antrenör24.09.2017 → 14.12.2022- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Ilídio ValeYardımcı antrenör23.09.2014 → 14.12.2022- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Ricardo SantosYardımcı antrenör23.09.2014 → 14.12.2022- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
- Fernando JustinoBilinmiyor23.09.2014 → 14.12.2022
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Geçmiş Turnuva
Turnuva Sıralaması
26/27 · UEFA Uluslar LigiA Ligi · D Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | GGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet |
- Play-off çeyrek finali
- Küme düşme play-off'u
- Küme düşme
A Ligi · A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | BBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | GGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | BBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Play-off çeyrek finali
- Küme düşme play-off'u
- Küme düşme
A Ligi · B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | BBeraberlikBBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | BBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Play-off çeyrek finali
- Küme düşme play-off'u
- Küme düşme
A Ligi · C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | GGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Play-off çeyrek finali
- Küme düşme play-off'u
- Küme düşme
B Ligi · A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | MMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | GGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Küme düşme play-off'u
- Küme düşme
B Ligi · B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | MMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlikMMağlubiyet |
- Küme düşme play-off'u
- Küme düşme
B Ligi · C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 | BBeraberlikBBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | BBeraberlikBBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | BBeraberlikBBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | BBeraberlikBBeraberlikMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Küme düşme play-off'u
- Küme düşme
B Ligi · D Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | BBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | BBeraberlikGGalibiyetBBeraberlik | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 | GGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Küme düşme play-off'u
- Küme düşme
C Ligi · A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | MMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
C Ligi · B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlikMMağlubiyet |
C Ligi · C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | BBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | BBeraberlikBBeraberlikBBeraberlik | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | MMağlubiyetMMağlubiyetBBeraberlik |
C Ligi · D Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | GGalibiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | GGalibiyetBBeraberlikBBeraberlik | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlikMMağlubiyet |
League D · A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | BBeraberlikBBeraberlik | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlikMMağlubiyet |
League D · B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | GGalibiyetBBeraberlikBBeraberlik | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | MMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | BBeraberlikMMağlubiyet |
Rekorlar
En genç golcü rekoru
| # | Oyuncu | Tarih | Yaş | Takım |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João dos Santos | 23.01.1926 | 16/11/13 | |
| 2 | Fernando Chalana | 04.12.1976 | 17/09/25 | |
| 3 | Espírito Santo | 08.01.1938 | 18/02/10 | |
| 4 | Renato Sanches | 29.06.2016 | 18/10/12 | |
| 5 | Futre | 29.01.1985 | 18/11/02 | |
| 6 | Simão | 17.11.1998 | 19/00/18 | |
| 7 | Pepe | 15.03.1927 | 19/01/14 | |
| 8 | Manuel Fernandes | 25.03.2005 | 19/01/21 | |
| 9 | Vítor Silva | 14.04.1928 | 19/01/26 | |
| 10 | Cristiano Ronaldo | 11.06.2004 | 19/04/07 | |
| 11 | Rui Jordão | 28.03.1972 | 19/07/20 | |
| 12 | Eusébio | 07.10.1961 | 19/08/13 | |
| 13 | Nani | 31.08.2006 | 19/09/15 | |
| 14 | Luís Figo | 10.11.1992 | 20/00/07 | |
| 15 | Humberto Coelho | 09.05.1970 | 20/00/20 | |
| 16 | Peyroteo | 30.04.1938 | 20/01/21 | |
| 17 | Alfredo Valadas | 02.05.1932 | 20/02/20 | |
| 18 | José Martins | 25.12.1926 | 20/03/24 | |
| 19 | António Simões | 28.04.1964 | 20/04/15 | |
| 20 | Pedro Neto | 10.11.2020 | 20/08/02 | |
| 21 | João Félix | 04.09.2020 | 20/09/26 | |
| 22 | Helder Postiga | 09.06.2003 | 20/10/08 | |
| 23 | Raphaël Guerreiro | 17.11.2014 | 20/10/27 | |
| 24 | André Silva | 06.10.2016 | 20/11/01 | |
| 25 | José Travassos | 25.01.1947 | 20/11/04 | |
| 26 | Gonçalo Guedes | 09.11.2017 | 20/11/12 | |
| 27 | Nelson Oliveira | 14.08.2012 | 21/00/07 | |
| 28 | Dito | 22.02.1983 | 21/01/05 | |
| 29 | Carlos Nunes | 25.01.1936 | 21/01/06 | |
| 30 | Joao Pedro Goncalves Neves | 15.11.2025 | 21/01/20 | |
| 31 | Rui Costa | 18.06.1993 | 21/02/21 | |
| 32 | Peres | 03.06.1964 | 21/04/27 | |
| 33 | Gonçalo Ramos | 16.11.2022 | 21/04/28 | |
| 34 | Helder cristovao | 01.09.1992 | 21/05/12 | |
| 35 | Francisco Conceicao | 17.06.2024 | 21/06/04 | |
| 36 | Pinga | 30.05.1931 | 21/08/01 | |
| 37 | João Moutinho | 30.05.2008 | 21/08/23 | |
| 38 | João Pinto | 18.06.1993 | 21/10/00 |
En yaşlı golcü rekoru
| # | Oyuncu | Tarih | Yaş | Takım |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | 02.07.2026 | 41/04/28 | |
| 2 | Pepe | 05.12.2022 | 39/09/10 | |
| 3 | José Fonte | 08.10.2021 | 37/09/17 | |
| 4 | Ricardo Carvalho | 28.03.2015 | 36/10/11 | |
| 5 | Manuel Fernandes | 28.10.1986 | 35/04/24 | |
| 6 | Bruno Alves | 12.11.2016 | 34/11/17 | |
| 7 | Fernando Couto | 04.06.2004 | 34/10/03 | |
| 8 | Quaresman, Ricardo | 24.06.2018 | 34/08/30 | |
| 9 | Nené | 19.06.1984 | 34/07/00 | |
| 10 | Oceano | 26.03.1996 | 33/07/27 | |
| 11 | Luís Figo | 02.06.2006 | 33/06/30 | |
| 12 | Rui Águas | 09.11.1993 | 33/06/13 | |
| 13 | Pauleta | 10.06.2006 | 33/01/14 | |
| 14 | Matateu | 07.05.1960 | 32/09/12 | |
| 15 | Liédson | 20.06.2010 | 32/06/04 | |
| 16 | Rui Rodrigues | 18.11.1975 | 32/06/02 |
Yenilen gol rekoru
Ülke sayfası sekmesi: Tarihçe. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/ulke/portekiz-1513/tarihce.