
Malta U19
Malta
0 takipçi
- Oyuncu Sayısı
- 9
- Ortalama Yaş
- 22,1
Kupalar & Başarılar
toplam 0 kayıtKupa kaydı yayınlanmadı.
Teknik Direktör Dönemleri
Teknik direktör kaydı yayınlanmadı.
Geçmiş Turnuva
Turnuva Sıralaması
26/27 · Avrupa Şampiyonası U19Qualifi B · D Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | BBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | GGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 4 | BBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
A Eleme · A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 7 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
A Eleme · B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | MMağlubiyetBBeraberlikBBeraberlik | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | MMağlubiyetBBeraberlikBBeraberlik |
A Eleme · C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | BBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | BBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
A Eleme · D Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | BBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | BBeraberlikMMağlubiyetMMağlubiyet |
A Eleme · E Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | GGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
A Eleme · F Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | GGalibiyetBBeraberlikBBeraberlik | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | MMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet |
A Eleme · G Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | GGalibiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | GGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | MMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | MMağlubiyetMMağlubiyetBBeraberlik |
Qualifi B · A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 7 | BBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | BBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
Qualifi B · B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 7 | GGalibiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 5 | GGalibiyetBBeraberlikBBeraberlik | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 4 | MMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
Qualifi B · C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | MMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | BBeraberlikBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | BBeraberlikMMağlubiyetMMağlubiyet |
Qualifi B · E Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | BBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | BBeraberlikMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | MMağlubiyetMMağlubiyetBBeraberlik |
Qualifi B · F Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | BBeraberlikGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | BBeraberlikGGalibiyet | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyet |
Qualifi B · G Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | GGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | BBeraberlikBBeraberlik | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlik |
Rekorlar
Rekor kaydı yayınlanmadı.
Ülke sayfası sekmesi: Tarihçe. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/ulke/malta-u19-18571/tarihce.