
Malezya U23
MalezyaTD: Nafuzi Zain
0 takipçi
- Kadro Değeri
- 1,3 Mn€
- Oyuncu Sayısı
- 21
- Ortalama Yaş
- 21,8
- Ortalama Boy
- 180,8 cm
Kupalar & Başarılar
toplam 3 kayıtTeknik Direktör Dönemleri
- Nafuzi ZainTeknik direktör15.12.2024 → 17.06.2026
- Maç
- 6
- Galibiyet %
- %33
- G / B / M
- 2 / 1 / 3
- Maç başı puan
- 1,17
- Yazid YassinBilinmiyor15.12.2024 → 14.06.2026
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
- Shukor AdanYardımcı antrenör26.11.2023 → 10.01.2026
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Juan TorresTeknik direktör11.10.2023 → 30.12.2024- Maç
- 8
- Galibiyet %
- %25
- G / B / M
- 2 / 1 / 5
- Maç başı puan
- 0,88
Juan TorresYardımcı antrenör31.08.2022 → 10.10.2023- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
- Elangowan ElavarasanTeknik direktör31.08.2022 → 29.09.2023
- Maç
- 7
- Galibiyet %
- %57
- G / B / M
- 4 / 0 / 3
- Maç başı puan
- 1,71
- Kris YongBilinmiyor31.08.2022 → devam
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Brad MaloneyTeknik direktör30.06.2021 → 12.07.2022- Maç
- 15
- Galibiyet %
- %27
- G / B / M
- 4 / 3 / 8
- Maç başı puan
- 1,00
Datuk Ong Kim SweeTeknik direktör31.03.2017 → 30.12.2019- Maç
- 11
- Galibiyet %
- %45
- G / B / M
- 5 / 2 / 4
- Maç başı puan
- 1,55
Frank BernhardtTeknik direktör06.12.2015 → 30.03.2017- Maç
- 1
- Galibiyet %
- %0
- G / B / M
- 0 / 1 / 0
- Maç başı puan
- 1,00
Brad MaloneyYardımcı antrenör31.01.2014 → 30.08.2015- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Datuk Ong Kim SweeTeknik direktör30.06.2011 → devam- Maç
- 11
- Galibiyet %
- %45
- G / B / M
- 5 / 2 / 4
- Maç başı puan
- 1,55
Geçmiş Turnuva
Turnuva Sıralaması
25/26 · AFC Championship U23Eleme Turu · F Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 | BBeraberlikBBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Turu · A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 | 9 | MMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | MMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Turu · B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 | MMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | MMağlubiyetMMağlubiyetBBeraberlik |
- Üst tura yükselme
Eleme Turu · C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 | GGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | MMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Turu · D Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | +20 | 7 | MMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 7 | MMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Turu · E Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | MMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Turu · G Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | MMağlubiyetBBeraberlikBBeraberlikBBeraberlikGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | BBeraberlikGGalibiyetBBeraberlik | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | GGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Turu · H Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 9 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 | GGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | -29 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Turu · I Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 | MMağlubiyetBBeraberlikBBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | +14 | 6 | MMağlubiyetBBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Turu · J Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 9 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 4 | MMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 | GGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Turu · K Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | BBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | GGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 3 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Gruplar · A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | GGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | MMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik |
- Üst tura yükselme
Gruplar · B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | MMağlubiyetBBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 | BBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet |
- Üst tura yükselme
Gruplar · C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | MMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | MMağlubiyetBBeraberlikBBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet |
- Üst tura yükselme
Gruplar · D Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | MMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | MMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | BBeraberlikBBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | MMağlubiyetBBeraberlikBBeraberlikBBeraberlikGGalibiyet |
- Üst tura yükselme
Rekorlar
Rekor kaydı yayınlanmadı.
Ülke sayfası sekmesi: Tarihçe. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/ulke/malezya-u23-7789/tarihce.