
Burundi
BurundiTD: Patrick Sangwa
0 takipçi
FIFA#142
En yüksek sıra: #134 (13 Haziran 2019)
- Kadro Değeri
- 9,5 Mn€
- Oyuncu Sayısı
- 30
- Ortalama Yaş
- 27,8
- Ortalama Boy
- 180,5 cm
Kupalar & Başarılar
toplam 0 kayıtKupa kaydı yayınlanmadı.
Teknik Direktör Dönemleri
- Jimmy NdayizeyeYardımcı antrenör28.02.2026 → devam
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Arnaud FransquetBilinmiyor29.10.2024 → devam- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
- Patrick SangwaTeknik direktör28.10.2024 → devam
- Maç
- 14
- Galibiyet %
- %29
- G / B / M
- 4 / 2 / 8
- Maç başı puan
- 1,00
- Patrick SangwaYardımcı antrenör23.02.2023 → 29.06.2023
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Etienne NdayiragijeTeknik direktör24.01.2023 → 23.10.2024- Maç
- 15
- Galibiyet %
- %27
- G / B / M
- 4 / 3 / 8
- Maç başı puan
- 1,00
- Joslin BipfubusaYardımcı antrenör30.09.2020 → 29.06.2022
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
- Jimmy NdayizeyeTeknik direktör31.07.2020 → 31.12.2022
- Maç
- 11
- Galibiyet %
- %36
- G / B / M
- 4 / 3 / 4
- Maç başı puan
- 1,36
- Joslin BipfubusaTeknik direktör31.12.2019 → 30.06.2020
- Maç
- 4
- Galibiyet %
- %75
- G / B / M
- 3 / 0 / 1
- Maç başı puan
- 2,25
- Olivier NiyungekoTeknik direktör28.02.2017 → 30.12.2019
- Maç
- 19
- Galibiyet %
- %21
- G / B / M
- 4 / 7 / 8
- Maç başı puan
- 1,00
Ahcene Ait AbdelmalekTeknik direktör31.12.2014 → 30.12.2016- Maç
- 10
- Galibiyet %
- %40
- G / B / M
- 4 / 0 / 6
- Maç başı puan
- 1,20
Adel AmroucheTeknik direktör30.06.2007 → 28.02.2012- Maç
- 15
- Galibiyet %
- %20
- G / B / M
- 3 / 4 / 8
- Maç başı puan
- 0,87
- Rainer WillfeldTeknik direktördevam
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Geçmiş Turnuva
Turnuva Sıralaması
27 · CAF Afrika Ulusal KupasıEleme Grupları · I Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | BBeraberlikGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyet | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | BBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyet | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 4 | GGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | GGalibiyet | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BBeraberlik | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · D Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyet | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlik | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · E Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · F Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | GGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | GGalibiyetBBeraberlik | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · G Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | BBeraberlikGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | BBeraberlikMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · H Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | GGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | BBeraberlikBBeraberlik | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | BBeraberlikBBeraberlik | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlik |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · J Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | GGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | GGalibiyetBBeraberlik | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · K Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · L Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | BBeraberlikMMağlubiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | BBeraberlikMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Rekorlar
En genç golcü rekoru
| # | Oyuncu | Tarih | Yaş | Takım |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbas Nshimirimana | 04.09.2015 | 17/03/17 | |
| 2 | Sudi Ntirwaza | 10.03.2017 | 17/09/14 | |
| 3 | Gabriel Nzeyimana Longo | 14.11.2003 | 17/11/16 | |
| 4 | Jospin·Nshimirimana | 15.01.2020 | 18/01/04 | |
| 5 | Said Ndikumana | 01.09.2006 | 18/03/15 | |
| 6 | Tresor Ndikumana | 10.03.2017 | 18/10/14 | |
| 7 | Bonfils-Caleb Bimenyimana | 10.03.2017 | 19/03/18 | |
| 8 | Henry Mbazumutima | 20.06.2008 | 19/10/18 | |
| 9 | Jean Claude·Girumugisha | 04.09.2024 | 19/11/18 | |
| 10 | Asman ndikumana | 15.01.2020 | 20/05/06 | |
| 11 | Faty Papy | 25.03.2011 | 20/06/08 | |
| 12 | Enock Sabumukama | 03.09.2016 | 20/08/10 | |
| 13 | Claude Nahimana | 05.09.2008 | 20/10/23 | |
| 14 | Yussuf Lule Ndikumana | 06.09.2014 | 21/02/07 | |
| 15 | Ndikumana, Yamin | 31.05.2008 | 21/02/14 | |
| 16 | Abedi Bigirimana | 27.03.2023 | 21/02/24 | |
| 17 | Cedric Amissi | 14.11.2011 | 21/04/13 | |
| 18 | Dugary Ndabashinze | 08.10.2011 | 22/00/01 | |
| 19 | Youssouf Ndayishimiye | 14.11.2020 | 22/00/19 | |
| 20 | Abdul Razak Fiston | 12.06.2015 | 22/03/15 | |
| 21 | Didier·Kavumbagu | 04.09.2010 | 22/04/03 | |
| 22 | Laudit Mavugo | 28.02.2012 | 22/04/19 | |
| 23 | Christophe Ndayishimiye | 15.12.2012 | 22/06/04 | |
| 24 | Pacifique Niyongabire | 18.11.2022 | 22/08/04 | |
| 25 | Mike Sudi Abdallah | 15.11.2023 | 23/10/11 | |
| 26 | Saidi Ntibazonkiza | 04.06.2011 | 24/01/05 | |
| 27 | Bienvenue Kanakimana | 10.06.2024 | 24/05/14 | |
| 28 | Elie Mokono | 04.09.2024 | 24/06/12 | |
| 29 | Pierre Kwizera | 28.03.2016 | 24/11/13 | |
| 30 | Saido Berahino | 07.09.2018 | 25/01/04 | |
| 31 | Christophe Nduwarugira | 25.03.2021 | 26/09/04 | |
| 32 | Gaël Duhayindavyi | 10.03.2017 | 26/10/25 | |
| 33 | Valery·Nahayo | 28.02.2012 | 27/10/14 | |
| 34 | Hüseyin Şabani | 01.09.2018 | 27/11/07 | |
| 35 | Frédéric Nsabiyumva | 15.11.2023 | 28/06/21 | |
| 36 | Jean-Claude Ndarusanze | 10.03.2017 | 28/08/19 | |
| 37 | Amissi Tambwe | 17.01.2020 | 31/02/25 |
En yaşlı golcü rekoru
| # | Oyuncu | Tarih | Yaş | Takım |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saidi Ntibazonkiza | 25.03.2021 | 33/10/23 | |
| 2 | Hüseyin Şabani | 19.06.2023 | 32/08/25 | |
| 3 | Amissi Tambwe | 17.01.2020 | 31/02/25 | |
| 4 | Christophe Nduwarugira | 24.03.2025 | 30/09/03 | |
| 5 | Saido Berahino | 27.03.2023 | 29/07/24 | |
| 6 | Cedric Amissi | 03.09.2019 | 29/02/02 | |
| 7 | Jean-Claude Ndarusanze | 10.03.2017 | 28/08/19 | |
| 8 | Frédéric Nsabiyumva | 15.11.2023 | 28/06/21 | |
| 9 | Valery·Nahayo | 28.02.2012 | 27/10/14 | |
| 10 | Laudit Mavugo | 27.03.2017 | 27/05/18 | |
| 11 | Bonfils-Caleb Bimenyimana | 24.03.2025 | 27/04/04 | |
| 12 | Gaël Duhayindavyi | 09.06.2017 | 27/01/27 | |
| 13 | Abdul Razak Fiston | 07.09.2019 | 26/06/10 | |
| 14 | Bienvenue Kanakimana | 05.06.2025 | 25/05/09 | |
| 15 | Pierre Kwizera | 28.03.2016 | 24/11/13 | |
| 16 | Ndikumana, Yamin | 14.11.2011 | 24/07/28 | |
| 17 | Elie Mokono | 04.09.2024 | 24/06/12 | |
| 18 | Mike Sudi Abdallah | 10.06.2024 | 24/05/06 | |
| 19 | Didier·Kavumbagu | 04.06.2011 | 23/01/03 | |
| 20 | Pacifique Niyongabire | 24.03.2023 | 23/00/10 | |
| 21 | Christophe Ndayishimiye | 15.12.2012 | 22/06/04 | |
| 22 | Youssouf Ndayishimiye | 14.11.2020 | 22/00/19 | |
| 23 | Dugary Ndabashinze | 08.10.2011 | 22/00/01 | |
| 24 | Abedi Bigirimana | 18.11.2023 | 21/10/18 | |
| 25 | Yussuf Lule Ndikumana | 06.09.2014 | 21/02/07 | |
| 26 | Claude Nahimana | 11.10.2008 | 20/11/28 | |
| 27 | Faty Papy | 03.09.2011 | 20/11/17 | |
| 28 | Enock Sabumukama | 03.09.2016 | 20/08/10 | |
| 29 | Jean Claude·Girumugisha | 24.03.2025 | 20/06/07 | |
| 30 | Asman ndikumana | 24.01.2020 | 20/05/15 | |
| 31 | Henry Mbazumutima | 05.09.2008 | 20/01/03 | |
| 32 | Tresor Ndikumana | 10.03.2017 | 18/10/14 | |
| 33 | Said Ndikumana | 01.09.2006 | 18/03/15 | |
| 34 | Jospin·Nshimirimana | 22.01.2020 | 18/01/11 |
Yenilen gol rekoru
Ülke sayfası sekmesi: Tarihçe. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/ulke/burundi-9147/tarihce.