
Botsvana
BotsvanaTD: Thaloba Nthaga
0 takipçi
FIFA#147
En yüksek sıra: #135 (9 Temmuz 2025)
- Kadro Değeri
- 1,6 Mn€
- Oyuncu Sayısı
- 27
- Ortalama Yaş
- 28
- Ortalama Boy
- 186 cm
- Kuruluş
- 1970
Kupalar & Başarılar
toplam 0 kayıtKupa kaydı yayınlanmadı.
Teknik Direktör Dönemleri
- Thaloba NthagaVekâleten teknik direktör10.09.2026 → devam
- Maç
- 2
- Galibiyet %
- %0
- G / B / M
- 0 / 2 / 0
- Maç başı puan
- 1,00
Morena RamoreboliTeknik direktör22.01.2025 → 06.09.2026- Maç
- 12
- Galibiyet %
- %17
- G / B / M
- 2 / 1 / 9
- Maç başı puan
- 0,58
- Mohamed MohsenYardımcı antrenör06.09.2024 → 14.10.2024
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Didier GomesTeknik direktör02.11.2023 → 14.10.2024- Maç
- 10
- Galibiyet %
- %40
- G / B / M
- 4 / 2 / 4
- Maç başı puan
- 1,40
- Mogomotsi MpoteTeknik direktör09.05.2022 → 02.11.2023
- Maç
- 8
- Galibiyet %
- %25
- G / B / M
- 2 / 0 / 6
- Maç başı puan
- 0,75
- Saïd ZaibilaBilinmiyor26.08.2019 → 09.12.2019
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Adel AmroucheTeknik direktör26.08.2019 → 08.05.2022- Maç
- 10
- Galibiyet %
- %10
- G / B / M
- 1 / 3 / 6
- Maç başı puan
- 0,60
- Mogomotsi MpoteVekâleten teknik direktör20.02.2019 → 25.08.2019
- Maç
- 1
- Galibiyet %
- %0
- G / B / M
- 0 / 0 / 1
- Maç başı puan
- 0,00
David BrightTeknik direktör07.07.2017 → 19.02.2019- Maç
- 8
- Galibiyet %
- %38
- G / B / M
- 3 / 2 / 3
- Maç başı puan
- 1,38
Peter ButlerTeknik direktör30.01.2014 → 11.06.2017- Maç
- 26
- Galibiyet %
- %31
- G / B / M
- 8 / 3 / 15
- Maç başı puan
- 1,04
- Stanley TshosaneTeknik direktör30.06.2008 → 07.10.2013
- Maç
- 37
- Galibiyet %
- %22
- G / B / M
- 8 / 15 / 14
- Maç başı puan
- 1,05
- Stanley TshosaneVekâleten teknik direktör29.11.2007 → devam
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Geçmiş Turnuva
Turnuva Sıralaması
27 · CAF Afrika Ulusal KupasıEleme Grupları · H Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | GGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | BBeraberlikBBeraberlik | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | BBeraberlikBBeraberlik | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlik |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyet | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 4 | GGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | GGalibiyet | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BBeraberlik | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · D Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyet | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlik | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · E Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · F Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | GGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | GGalibiyetBBeraberlik | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · G Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | BBeraberlikGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | BBeraberlikMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · I Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | BBeraberlikGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyet | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | BBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · J Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | GGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | GGalibiyetBBeraberlik | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · K Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Eleme Grupları · L Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | GGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyet | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | BBeraberlikMMağlubiyet | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | BBeraberlikMMağlubiyet |
- Üst tura yükselme
Rekorlar
En genç golcü rekoru
| # | Oyuncu | Tarih | Yaş | Takım |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Onkabetse Makgantai | 03.06.2016 | 20/11/04 | |
| 2 | Mogakolodi Ngele | 31.01.2012 | 21/03/26 | |
| 3 | Mogogi·Gabonamong | 04.06.2004 | 21/08/26 | |
| 4 | Ntesang Simanyana | 12.10.2012 | 21/10/11 | |
| 5 | Moemedi·Moatihaping | 15.01.2008 | 22/06/02 | |
| 6 | Ofentse Nato | 08.06.2012 | 22/08/09 | |
| 7 | Tapiwa Gadibolae | 13.11.2015 | 22/08/19 | |
| 8 | Lemponye Tshireletso | 15.03.2011 | 23/06/18 | |
| 9 | Tebogo Sembowa | 11.07.2012 | 24/05/05 | |
| 10 | Tumisang Orebonye | 11.11.2020 | 24/07/17 | |
| 11 | Jerome·Ramatlhakwane | 30.06.2010 | 24/08/02 | |
| 12 | Kabelo Seakanyeng | 17.04.2018 | 24/09/24 | |
| 13 | Tebogo kopelang | 20.03.2025 | 24/10/25 | |
| 14 | Tshepiso Molwantwa | 10.10.2003 | 24/11/24 | |
| 15 | Phenyo Mongala | 08.07.2010 | 25/00/29 | |
| 16 | Tshepo Motlhabankwe | 17.06.2005 | 25/03/01 | |
| 17 | Galabgwe Moyana | 09.10.2015 | 25/04/16 | |
| 18 | Dipsy Selolwane | 10.10.2003 | 25/08/14 | |
| 19 | Joel Mogorosi | 03.09.2010 | 26/01/02 | |
| 20 | Nelson Gabolwelwe | 10.10.2003 | 26/01/08 | |
| 21 | Gape Mohutsiwa | 16.06.2023 | 26/02/28 | |
| 22 | Boitumelo·Mafoko | 07.06.2008 | 26/03/28 | |
| 23 | Molaodi Tlhalefang | 15.11.2023 | 26/04/09 | |
| 24 | Mosha Gaolaolwe | 15.11.2020 | 26/10/22 | |
| 25 | Mothusi Johnson | 24.03.2025 | 27/07/25 | |
| 26 | Mbatshi elias | 27.03.2023 | 27/08/18 | |
| 27 | Keagile Kobe | 17.11.2018 | 28/01/25 | |
| 28 | Michael Mogaladi | 14.08.2012 | 30/01/08 | |
| 29 | O. Kebatho | 18.11.2024 | 31/05/03 | |
| 30 | Thabang Sesinyi | 09.06.2024 | 31/07/26 | |
| 31 | Mokgathi Mokgathi | 29.09.2009 | 31/09/26 | |
| 32 | Gilbert Baruti | 14.11.2024 | 32/07/30 | |
| 33 | Lemogang Maswena | 13.10.2023 | 32/08/09 | |
| 34 | Segolame Boy | 13.10.2025 | 32/11/07 |
En yaşlı golcü rekoru
| # | Oyuncu | Tarih | Yaş | Takım |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boitumelo·Mafoko | 03.09.2016 | 34/06/24 | |
| 2 | Dipsy Selolwane | 27.01.2012 | 34/00/01 | |
| 3 | Mogakolodi Ngele | 15.11.2023 | 33/01/10 | |
| 4 | Segolame Boy | 13.10.2025 | 32/11/07 | |
| 5 | Lemogang Maswena | 13.10.2023 | 32/08/09 | |
| 6 | Mokgathi Mokgathi | 03.08.2010 | 32/08/00 | |
| 7 | Gilbert Baruti | 14.11.2024 | 32/07/30 | |
| 8 | Thabang Sesinyi | 14.10.2024 | 32/00/00 | |
| 9 | Jerome·Ramatlhakwane | 29.09.2017 | 31/11/01 | |
| 10 | Joel Mogorosi | 26.03.2016 | 31/07/25 | |
| 11 | O. Kebatho | 18.11.2024 | 31/05/03 | |
| 12 | Kabelo Seakanyeng | 09.06.2024 | 30/11/16 | |
| 13 | Mosha Gaolaolwe | 09.06.2024 | 30/05/16 | |
| 14 | Tebogo Sembowa | 23.03.2018 | 30/01/17 | |
| 15 | Michael Mogaladi | 14.08.2012 | 30/01/08 | |
| 16 | Gape Mohutsiwa | 13.10.2025 | 28/06/24 | |
| 17 | Tumisang Orebonye | 09.10.2024 | 28/06/14 | |
| 18 | Keagile Kobe | 17.11.2018 | 28/01/25 | |
| 19 | Mbatshi elias | 27.03.2023 | 27/08/18 | |
| 20 | Mothusi Johnson | 24.03.2025 | 27/07/25 | |
| 21 | Tshepiso Molwantwa | 07.10.2005 | 26/11/21 | |
| 22 | Lemponye Tshireletso | 17.07.2014 | 26/10/22 | |
| 23 | Nelson Gabolwelwe | 18.06.2004 | 26/09/16 | |
| 24 | Molaodi Tlhalefang | 15.11.2023 | 26/04/09 | |
| 25 | Moemedi·Moatihaping | 09.08.2011 | 26/00/27 | |
| 26 | Galabgwe Moyana | 26.03.2016 | 25/10/03 | |
| 27 | Ofentse Nato | 28.03.2015 | 25/05/26 | |
| 28 | Tebogo kopelang | 03.09.2025 | 25/04/11 | |
| 29 | Tshepo Motlhabankwe | 17.06.2005 | 25/03/01 | |
| 30 | Phenyo Mongala | 08.07.2010 | 25/00/29 | |
| 31 | Mogogi·Gabonamong | 03.06.2005 | 22/08/25 | |
| 32 | Tapiwa Gadibolae | 13.11.2015 | 22/08/19 | |
| 33 | Ntesang Simanyana | 12.10.2012 | 21/10/11 | |
| 34 | Onkabetse Makgantai | 03.06.2016 | 20/11/04 |
Yenilen gol rekoru
Ülke sayfası sekmesi: Tarihçe. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/ulke/botsvana-2175/tarihce.