
Bermuda U17
BermudaTD: Aaron Lugo
0 takipçi
Kupalar & Başarılar
toplam 0 kayıtKupa kaydı yayınlanmadı.
Teknik Direktör Dönemleri
- Aaron DenkinsTeknik direktör31.12.2025 → devam
- Maç
- 2
- Galibiyet %
- %0
- G / B / M
- 0 / 0 / 2
- Maç başı puan
- 0,00
- Aaron LugoTeknik direktör31.12.2024 → devam
- Maç
- 4
- Galibiyet %
- %50
- G / B / M
- 2 / 0 / 2
- Maç başı puan
- 1,50
- Cecoy RobinsonTeknik direktör30.04.2019 → 30.12.2024
- Maç
- 4
- Galibiyet %
- %0
- G / B / M
- 0 / 0 / 4
- Maç başı puan
- 0,00
Geçmiş Turnuva
Turnuva Sıralaması
25 · CONCACAF Şampiyonası U17Eleme Turu · A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | +26 | 12 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 | 9 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | — | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 | — | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 | — |
Eleme Turu · B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 10 | — | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 7 | — | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 | — | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | — | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | -28 | 0 | — |
Eleme Turu · C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | +17 | 10 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 10 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 6 | — | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 | 3 | — | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 | — |
Eleme Turu · D Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 6 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 | — |
Eleme Turu · E Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | — |
Eleme Turu · F Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | +31 | 9 | GGalibiyet | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | MMağlubiyet | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 37 | -32 | 0 | — |
Eleme Turu · G Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | — |
Eleme Turu · H Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 6 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 | — |
Rekorlar
Rekor kaydı yayınlanmadı.
Ülke sayfası sekmesi: Tarihçe. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/ulke/bermuda-u17-20428/tarihce.