
Avusturya U21
AvusturyaTD: Peter Perchtold
0 takipçi
- Kadro Değeri
- 99 Mn€
- Oyuncu Sayısı
- 47
- Ortalama Yaş
- 23,5
- Ortalama Boy
- 184,6 cm
- Kuruluş
- 1904
- Kadro Değeri
- 99 Mn€
- Ortalama Yaş
- 23,5
- Oyuncu Sayısı
- 47
Kadro
47 oyuncu| Oyuncu | No | Ülke | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleci | |||||
| 24 | 188 cm | 2 Mn€ | |||
| 23 | 186 cm | 100 B€ | |||
| 24 | 196 cm | 350 B€ | |||
| 25 | 193 cm | 600 B€ | |||
| Defans | |||||
| 24 | 186 cm | 200 B€ | |||
| 22 | 190 cm | 25 Mn€ | |||
| 24 | 188 cm | 700 B€ | |||
| 22 | 190 cm | 300 B€ | |||
| 23 | 200 B€ | ||||
| 25 | 191 cm | 2,5 Mn€ | |||
| 24 | 400 B€ | ||||
| 23 | 300 B€ | ||||
| 25 | 185 cm | 400 B€ | |||
| 24 | 186 cm | 1,5 Mn€ | |||
| 22 | 350 B€ | ||||
| 23 | 182 cm | 200 B€ | |||
| 25 | 185 cm | 20 Mn€ | |||
| 24 | 188 cm | 700 B€ | |||
| 25 | 184 cm | 700 B€ | |||
| 30 | 186 cm | 400 B€ | |||
| Orta saha | |||||
| 24 | 2 Mn€ | ||||
| 24 | 172 cm | 750 B€ | |||
| 24 | 172 cm | 6 Mn€ | |||
| 24 | 171 cm | 350 B€ | |||
| 25 | 176 cm | 325 B€ | |||
| 24 | 179 cm | 100 B€ | |||
| 22 | 191 cm | 2,2 Mn€ | |||
| 23 | 180 cm | 5 Mn€ | |||
| 23 | 190 cm | 250 B€ | |||
| 24 | 183 cm | 250 B€ | |||
| 24 | 180 cm | 700 B€ | |||
| 22 | 181 cm | 700 B€ | |||
| 23 | 191 cm | 400 B€ | |||
| 21 | 185 cm | 400 B€ | |||
| 23 | 185 cm | 300 B€ | |||
| Forvet | |||||
| 23 | 182 cm | 200 B€ | |||
| 24 | 300 B€ | ||||
| 22 | 184 cm | 650 B€ | |||
| 24 | 178 cm | 2 Mn€ | |||
| 23 | 173 cm | 2,5 Mn€ | |||
| 21 | 196 cm | 1,5 Mn€ | |||
| 23 | 184 cm | 250 B€ | |||
| 20 | 189 cm | 2,5 Mn€ | |||
| 24 | 193 cm | 300 B€ | |||
| 23 | 184 cm | 2,2 Mn€ | |||
| 23 | 300 B€ | ||||
| 23 | 180 cm | 250 B€ | |||
| Teknik Ekip | |||||
| Peter Perchtold | |||||
Kadro kaynağı: SAGLAYICI
Sakatlıklar
Samson BaidooSakat · Arka adale sakatlığı · Avrupa Şampiyonası Elemeleri U2113.05.20261 maç kaçırdı
Ülke sayfası sekmesi: Kadro. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/ulke/avusturya-u21-9240/kadro.