- Lig Sırası
- 3.
- Puan
- 6
- G / B / M
- 2 / 0 / 1
- Oynanan
- 3
Kupalar & Başarılar
toplam 1 kupaTeknik Direktörler
Alexandre GamaTeknik direktör07.06.2026 → 29.06.2027- Maç
- 3
- Galibiyet %
- %67
- G / B / M
- 2 / 0 / 1
- Maç başı puan
- 2,00
Milos JoksicTeknik direktör07.10.2025 → 15.05.2026- Maç
- 27
- Galibiyet %
- %33
- G / B / M
- 9 / 7 / 11
- Maç başı puan
- 1,26
- Gianni LettieriYardımcı antrenör24.06.2025 → 07.10.2025
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Gino LettieriTeknik direktör25.05.2025 → 07.10.2025- Maç
- 7
- Galibiyet %
- %0
- G / B / M
- 0 / 3 / 4
- Maç başı puan
- 0,43
Milos JoksicTeknik direktör25.08.2024 → 01.05.2025- Maç
- 31
- Galibiyet %
- %35
- G / B / M
- 11 / 8 / 12
- Maç başı puan
- 1,32
- Matu CondeYardımcı antrenör24.08.2024 → 14.05.2025
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Jukkapant PunpeeTeknik direktör20.04.2024 → 25.08.2024- Maç
- 8
- Galibiyet %
- %38
- G / B / M
- 3 / 2 / 3
- Maç başı puan
- 1,38
Mikael StahreTeknik direktör07.09.2023 → 20.04.2024- Maç
- 25
- Galibiyet %
- %28
- G / B / M
- 7 / 8 / 10
- Maç başı puan
- 1,16
Alex de CrookYardımcı antrenör07.09.2023 → 20.04.2024- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Jukkapant PunpeeTeknik direktör21.08.2023 → 07.09.2023- Maç
- 1
- Galibiyet %
- %0
- G / B / M
- 0 / 0 / 1
- Maç başı puan
- 0,00
- Pattarapol NaprasertYardımcı antrenör20.08.2023 → 15.01.2024
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
- Sarawut JanthapanYardımcı antrenör25.01.2023 → 25.08.2024
- Maç
- 0
- Galibiyet %
- —
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Maç başı puan
- —
Kulüp Rekorları
En genç golcü rekoru
| # | Oyuncu | Tarih | Yaş | Takım |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surachai Chawna | 20.06.2017 | 18/02/29 | |
| 2 | Nontapat Naksawat | 20.03.2021 | 20/09/01 | |
| 3 | Isaac Honny | 04.04.2014 | 20/09/30 | |
| 4 | Wanchat Choosong | 19.02.2021 | 21/00/19 | |
| 5 | Yodsak Chaowana | 30.09.2017 | 21/05/11 | |
| 6 | Piyaruck Kwangkaew | 04.10.2022 | 21/08/29 | |
| 7 | Kittisak Phutchan | 06.01.2023 | 21/11/05 | |
| 8 | Phattharaphon Jansuwan | 26.07.2019 | 22/03/05 | |
| 9 | James Beresford | 30.08.2024 | 22/04/14 | |
| 10 | William Gabriel Weidersjö | 02.05.2024 | 22/10/23 | |
| 11 | Sarawut Kanlayanabandit | 16.05.2014 | 22/11/20 | |
| 12 | Phattharaphon Kangsopa | 12.07.2019 | 23/01/18 | |
| 13 | Prince Amponsah | 15.02.2020 | 23/02/00 | |
| 14 | Naphat Jaruphatphakdee | 05.04.2019 | 23/03/16 | |
| 15 | Wattana Klomjit | 13.08.2022 | 23/05/09 | |
| 16 | Prasittichai Perm | 04.10.2022 | 23/07/02 | |
| 17 | Benjamin James Davis | 14.09.2024 | 23/09/22 | |
| 18 | Yao Kouassi | 08.03.2014 | 24/01/11 | |
| 19 | Chigozie Emmanuel Mbah | 07.03.2022 | 24/05/18 | |
| 20 | Harhys Stewart | 26.09.2025 | 24/06/07 | |
| 21 | Justin Baas | 22.11.2024 | 24/08/07 | |
| 22 | Charalampos Charalampous | 12.03.2024 | 24/08/11 | |
| 23 | Thammarat Wanmanee | 12.12.2020 | 24/08/13 | |
| 24 | Inpinit Pinyo | 14.07.2018 | 25/00/14 | |
| 25 | Nattachai Srisuwan | 09.08.2019 | 25/06/10 | |
| 26 | Supawich Chusakasakulwiboon | 12.12.2020 | 26/06/24 | |
| 27 | Denis Paul Kun Darbellay | 25.01.2025 | 26/07/21 | |
| 28 | Netipong Sanmahung | 02.12.2022 | 26/08/29 | |
| 29 | Thitathorn Auksornsri | 04.10.2024 | 26/10/27 | |
| 30 | Possawee Muanmart | 17.09.2023 | 26/11/10 | |
| 31 | Tammachat Nakaphan | 26.06.2018 | 27/01/13 | |
| 32 | Somsak Mujakapan | 21.06.2019 | 27/02/02 | |
| 33 | Borko Duronjić | 31.01.2025 | 27/04/08 | |
| 34 | Aung Thu | 27.10.2023 | 27/05/06 | |
| 35 | Lucas Dias do Nascimento Serafim | 20.09.2024 | 27/06/15 | |
| 36 | Rakpong Chumueang | 18.10.2019 | 27/06/27 | |
| 37 | Julio Cesar | 14.09.2024 | 27/09/09 | |
| 38 | Anusak Laosangthai | 26.10.2019 | 27/09/22 | |
| 39 | Nattapon Tep-uthai | 26.10.2019 | 28/01/25 | |
| 40 | Ernesto Phumipha | 10.07.2018 | 28/02/25 | |
| 41 | Kenzo Nambu | 13.02.2021 | 28/05/23 | |
| 42 | Aleksandar Kapisoda | 20.04.2018 | 28/07/04 | |
| 43 | Anupan Kerdsompong | 20.05.2023 | 28/09/26 | |
| 44 | Kayne Vincent | 30.09.2017 | 28/11/02 | |
| 45 | Visarut Vaingan | 18.09.2020 | 29/00/26 | |
| 46 | Greg Houla | 12.06.2018 | 29/10/25 | |
| 47 | Warayut Klomnak | 28.09.2018 | 30/03/30 | |
| 48 | Phuwanart Saengsri | 04.04.2014 | 30/08/13 | |
| 49 | Leandro Assumpcao | 09.02.2018 | 32/00/07 |
En yaşlı golcü rekoru
| # | Oyuncu | Tarih | Yaş | Takım |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumanya Purisay | 29.10.2025 | 38/10/25 | |
| 2 | Ricardo Santos | 25.01.2025 | 37/11/13 | |
| 3 | Suchon Sa-Nguandee | 09.08.2019 | 37/05/00 | |
| 4 | Brinner Henrique Souza | 02.05.2024 | 36/09/17 | |
| 5 | Narong Jansawek | 11.05.2023 | 36/09/02 | |
| 6 | Tanat Wongsupalak | 12.09.2020 | 35/06/25 | |
| 7 | Ekkapob Sanitwong | 13.09.2019 | 35/05/09 | |
| 8 | Steeven Langil | 29.04.2023 | 35/01/26 | |
| 9 | Renan Marques | 30.03.2018 | 35/00/23 | |
| 10 | Mongkol Tossakrai | 08.04.2022 | 34/11/00 | |
| 11 | Kirati | 26.10.2021 | 34/09/15 | |
| 12 | Junior Lopes | 02.04.2022 | 34/05/15 | |
| 13 | Jiloan Hamad | 29.03.2024 | 33/04/24 | |
| 14 | Ekkapoom Potharungroj | 12.06.2018 | 33/02/15 | |
| 15 | Jaycee John | 04.05.2018 | 32/06/27 | |
| 16 | Jirawat Makarom | 29.06.2018 | 32/04/23 | |
| 17 | Leandro Assumpcao | 17.03.2018 | 32/01/15 | |
| 18 | Phuwanart Saengsri | 14.06.2014 | 30/10/23 | |
| 19 | Greg Houla | 30.04.2019 | 30/09/12 | |
| 20 | Kayne Vincent | 21.06.2019 | 30/07/24 | |
| 21 | Warayut Klomnak | 28.09.2018 | 30/03/30 | |
| 22 | Aleksandar Kapisoda | 20.04.2018 | 28/07/04 | |
| 23 | Ernesto Phumipha | 10.07.2018 | 28/02/25 | |
| 24 | Nattapon Tep-uthai | 26.10.2019 | 28/01/25 | |
| 25 | Anusak Laosangthai | 26.10.2019 | 27/09/22 | |
| 26 | Rakpong Chumueang | 26.10.2019 | 27/07/05 | |
| 27 | Somsak Mujakapan | 21.06.2019 | 27/02/02 | |
| 28 | Tammachat Nakaphan | 26.06.2018 | 27/01/13 | |
| 29 | Nattachai Srisuwan | 23.08.2019 | 25/06/24 | |
| 30 | Inpinit Pinyo | 21.07.2018 | 25/00/21 | |
| 31 | Yao Kouassi | 25.10.2014 | 24/09/00 | |
| 32 | Sarawut Kanlayanabandit | 21.10.2014 | 23/04/25 | |
| 33 | Naphat Jaruphatphakdee | 10.05.2019 | 23/04/20 | |
| 34 | Phattharaphon Kangsopa | 20.09.2019 | 23/03/27 | |
| 35 | Yodsak Chaowana | 22.09.2018 | 22/05/03 | |
| 36 | Phattharaphon Jansuwan | 16.08.2019 | 22/03/26 |
Yenilen gol rekoru
Takım detay sekmesi: Tarihçe. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/uthai-thani-ormani-21487/tarihce.
