- Lig Sırası
- 4.
- Puan
- 15
- G / B / M
- 4 / 3 / 2
- Oynanan
- 9
Kadro
25 oyuncu| Oyuncu | No | Ülke | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleci | |||||
| 30 | 185 cm | 75 B€ | |||
| 23 | 10 B€ | ||||
| Defans | |||||
| 33 | |||||
| 36 | 182 cm | ||||
| 26 | |||||
| 24 | 125 B€ | ||||
| 24 | 75 B€ | ||||
| 27 | |||||
| 28 | 178 cm | 100 B€ | |||
| 33 | 176 cm | 125 B€ | |||
| 26 | |||||
| Orta saha | |||||
| 31 | |||||
| 27 | 174 cm | 50 B€ | |||
| 28 | 75 B€ | ||||
| 32 | 25 B€ | ||||
| 30 | 180 cm | 200 B€ | |||
| 29 | 25 B€ | ||||
| 33 | 178 cm | 150 B€ | |||
| 34 | 174 cm | 50 B€ | |||
| Forvet | |||||
| 31 | 184 cm | 300 B€ | |||
| 30 | 75 B€ | ||||
| 29 | 100 B€ | ||||
| 26 | 25 B€ | ||||
| 28 | 25 B€ | ||||
| Teknik Ekip | |||||
| Antonio Rueda | |||||
Kadro kaynağı: SAGLAYICI
Sakatlıklar
Sakatlık kaydı yayınlanmadı.
Takım detay sekmesi: Kadro. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/sreenidi-deccan-58754/kadro.
