- Lig Sırası
- 23.
- Puan
- 7
- G / B / M
- 2 / 1 / 8
- Oynanan
- 11
Kadro
36 oyuncu| Oyuncu | No | Ülke | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleci | |||||
| 22 | |||||
| Jack Myatt | |||||
| Defans | |||||
| 22 | |||||
| Cameron Green | 27 | ||||
| Joseph Neil Newton | 25 | ||||
| 23 | 174 cm | ||||
| 31 | 180 cm | ||||
| 23 | |||||
| 23 | |||||
| Jacob George Pinnington | 21 | ||||
| Finn howell | 21 | ||||
| 27 | 225 B€ | ||||
| 19 | |||||
| 27 | |||||
| 25 | |||||
| 34 | 188 cm | 75 B€ | |||
| Oscar Rutherford | 22 | ||||
| Orta saha | |||||
| 24 | 185 cm | ||||
| 27 | 178 cm | 75 B€ | |||
| 25 | 177 cm | ||||
| 25 | 178 cm | ||||
| 32 | 173 cm | ||||
| Kian Ryley | 21 | ||||
| 21 | 174 cm | ||||
| 25 | |||||
| Flynn Coffey | |||||
| Luca Hancock | |||||
| Max Brogan | 23 | ||||
| Max Martin | |||||
| Forvet | |||||
| 25 | |||||
| ben wodskou | 19 | ||||
| Leo Wood | |||||
| 23 | 185 cm | ||||
| Ashton Lance-Pencheon | |||||
| James Gale | |||||
| Mevki belirtilmemiş | |||||
| charlie watts | |||||
| Teknik Ekip | |||||
| Chris Millington | |||||
Kadro kaynağı: SAGLAYICI
Sakatlıklar
Sakatlık kaydı yayınlanmadı.
Takım detay sekmesi: Kadro. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/solihull-moors-15978/kadro.
