- Lig Sırası
- 12.
- Puan
- 15
- G / B / M
- 2 / 9 / 11
- Oynanan
- 22
Oyuncu İstatistikleri
| # | Oyuncu | Maç | Süre | Puan | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 1741' | 6,68 | 4 | 1 | |
| 2 | 23 | 1567' | 6,55 | 3 | 2 | |
| 3 | 18 | 1035' | 6,41 | 2 | 2 | |
| 4 | 21 | 1382' | 6,35 | 2 | 2 | |
| 5 | 15 | 1285' | 6,75 | 2 | 0 | |
| 6 | 22 | 1178' | 6,44 | 2 | 0 | |
| 7 | 8 | 412' | 6,47 | 1 | 1 | |
| 8 | 20 | 814' | 6,46 | 1 | 0 | |
| 9 | 17 | 725' | 3,44 | 1 | 1 | |
| 10 | 20 | 1730' | 6,46 | 1 | 3 | |
| 11 | 10 | 583' | 6,34 | 1 | 0 | |
| 12 | 16 | 871' | 6,33 | 1 | 1 | |
| 13 | 1 | 20' | 7,10 | 1 | 0 | |
| 14 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 15 | 11 | 990' | 6,79 | 0 | 0 | |
| 16 | 9 | 416' | 6,25 | 0 | 0 | |
| 17 | 3 | 78' | 6,03 | 0 | 0 | |
| 18 | 7 | 630' | 6,39 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 15' | 6,46 | 0 | 0 | |
| 20 | 5 | 450' | 6,17 | 0 | 0 | |
| 21 | 16 | 1161' | 6,15 | 0 | 0 | |
| 22 | 12 | 1080' | 6,36 | 0 | 0 | |
| 23 | 11 | 307' | 6,82 | 0 | 0 | |
| 24 | 8 | 289' | 5,54 | 0 | 0 | |
| 25 | 9 | 614' | 6,23 | 0 | 0 | |
| 26 | 10 | 323' | 6,39 | 0 | 0 | |
| 27 | 10 | 340' | 6,02 | 0 | 0 | |
| 28 | 9 | 659' | 6,47 | 0 | 0 | |
| 29 | 9 | 710' | 6,45 | 0 | 2 | |
| 30 | 11 | 725' | 5,95 | 0 | 0 | |
| 31 | 6 | 413' | 6,40 | 0 | 1 | |
| 32 | 1 | 45' | 6,32 | 0 | 0 | |
| 33 | 4 | 133' | 6,54 | 0 | 0 | |
| 34 | 3 | 184' | 6,59 | 0 | 0 | |
| 35 | 7 | 273' | 6,31 | 0 | 0 | |
| 36 | 1 | 1' | 6,07 | 0 | 0 |
Takım detay sekmesi: Oyuncu İstatistikleri. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/shanghai-second-944/oyuncular.
