- Lig Sırası
- 18.
- Puan
- 28
- G / B / M
- 6 / 10 / 12
- Oynanan
- 28
Kadro
35 oyuncu| Oyuncu | No | Ülke | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleci | |||||
| 33 | 190 cm | 1,8 Mn€ | |||
| 24 | 193 cm | 3 Mn€ | |||
| 23 | |||||
| 25 | 193 cm | 2,5 Mn€ | |||
| Filipe Borba Sirio | |||||
| Defans | |||||
| 32 | 193 cm | 2 Mn€ | |||
| 29 | 187 cm | 800 B€ | |||
| 27 | 181 cm | 2,5 Mn€ | |||
| 25 | 175 cm | 7 Mn€ | |||
| 31 | 186 cm | 700 B€ | |||
| 39 | 180 cm | 100 B€ | |||
| 26 | 169 cm | 8 Mn€ | |||
| 26 | 174 cm | 2,5 Mn€ | |||
| 20 | 193 cm | ||||
| 20 | |||||
| Orta saha | |||||
| 25 | 178 cm | 3,5 Mn€ | |||
| 36 | 180 cm | 300 B€ | |||
| 35 | 177 cm | 2 Mn€ | |||
| 29 | 179 cm | 2 Mn€ | |||
| 30 | 178 cm | 3 Mn€ | |||
| 29 | 173 cm | 1 Mn€ | |||
| 29 | 179 cm | 2 Mn€ | |||
| 26 | 172 cm | 1,5 Mn€ | |||
| 20 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| Forvet | |||||
| 27 | 170 cm | 7 Mn€ | |||
| 26 | 180 cm | 2,5 Mn€ | |||
| 23 | 170 cm | 4 Mn€ | |||
| 30 | 181 cm | 1,8 Mn€ | |||
| 27 | 181 cm | 4 Mn€ | |||
| 19 | |||||
| joao victor | 19 | ||||
| 22 | |||||
| João Pedro Bezerra de Oliveira Lo | |||||
| Teknik Ekip | |||||
| Eduardo Baptista | |||||
Kadro kaynağı: SAGLAYICI
Sakatlıklar
Benjamin ArhinSakat · Arka adale sakatlığı · Serie A (Brezilya)23.07.202613 maç kaçırdı
Kayky da Silva ChagasSakat · Ayak bileği burkulması · Serie A (Brezilya)19.07.202614 maç kaçırdı
Sergio RochetSakat · Sırt sakatlığı · Serie A (Brezilya)20.07.202614 maç kaçırdı
CalebeCezalı · Kadro Dışı · Serie A (Brezilya)0 maç kaçırdı
Rodrigo VillagraCezalı · Sarı kart cezalısı · Serie A (Brezilya)0 maç kaçırdı
Victor Gabriel RibeiroCezalı · Kırmızı kart cezalısı · Serie A (Brezilya)0 maç kaçırdı
Takım detay sekmesi: Kadro. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/sc-internacional-789/kadro.
