- Lig Sırası
- 2.
- Puan
- 13
- G / B / M
- 4 / 1 / 0
- Oynanan
- 5
Oyuncu İstatistikleri
| # | Oyuncu | Maç | Süre | Puan | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 360' | - | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 90' | - | 0 | 0 | |
| 3 | Antonio Miguel Hermosín Ordóñez | 4 | 360' | - | 0 | 0 |
| 4 | Richard Franco Antia | 3 | 270' | - | 0 | 0 |
| 5 | Francisco Jesús Corpas | 4 | 360' | - | 0 | 0 |
| 6 | Víctor Vázquez Lozano | 2 | 180' | - | 0 | 0 |
| 7 | Adrián Jarauta Sánchez | 4 | 360' | - | 0 | 0 |
| 8 | Francisco Domínguez Carmona | 4 | 360' | - | 0 | 0 |
| 9 | Mario Torres Jiménez | 4 | 360' | - | 0 | 0 |
| 10 | Manu | 3 | 270' | - | 0 | 0 |
| 11 | Kelvin Gbormittah | 1 | 90' | - | 0 | 0 |
| 12 | José Antonio Molina Palma | 3 | 270' | - | 0 | 0 |
| 13 | Hatim Mezrai Benslaiman | 4 | 360' | - | 0 | 0 |
| 14 | Dickson Teinor Narh | 3 | 270' | - | 0 | 0 |
Takım detay sekmesi: Oyuncu İstatistikleri. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/marbelli-71613/oyuncular.
