- Lig Sırası
- 12.
- Puan
- 6
- G / B / M
- 2 / 0 / 3
- Oynanan
- 5
Oyuncu İstatistikleri
| # | Oyuncu | Maç | Süre | Puan | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 450' | 7,03 | 2 | 1 | |
| 2 | 4 | 241' | 7,10 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 106' | 6,89 | 1 | 0 | |
| 4 | 5 | 450' | 7,10 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 128' | 6,08 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 253' | 6,37 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 220' | 6,63 | 0 | 2 | |
| 9 | 4 | 315' | 6,09 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 196' | 6,21 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 135' | 6,46 | 0 | 0 | |
| 12 | 5 | 370' | 6,32 | 0 | 0 | |
| 13 | 5 | 384' | 6,45 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 16 | 5 | 261' | 6,27 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 1' | 6,80 | 0 | 0 | |
| 18 | 3 | 210' | 6,16 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 25' | 5,89 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 8' | 6,31 | 0 | 0 | |
| 22 | 4 | 99' | 6,59 | 0 | 0 | |
| 23 | 5 | 450' | 6,07 | 0 | 1 | |
| 24 | 5 | 251' | 6,26 | 0 | 0 | |
| 25 | 2 | 61' | 6,43 | 0 | 0 | |
| 26 | 4 | 336' | 6,44 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0' | - | 0 | 0 |
Takım detay sekmesi: Oyuncu İstatistikleri. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/lecce-2019/oyuncular.
