- Lig Sırası
- 2.
- Puan
- 16
- G / B / M
- 5 / 1 / 2
- Oynanan
- 8
Oyuncu İstatistikleri
| # | Oyuncu | Maç | Süre | Puan | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 533' | 6,98 | 4 | 0 | |
| 2 | 7 | 232' | 7,13 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 270' | 7,72 | 2 | 1 | |
| 4 | 8 | 496' | 6,84 | 2 | 1 | |
| 5 | 8 | 386' | 6,80 | 1 | 1 | |
| 6 | 7 | 448' | 7,11 | 1 | 3 | |
| 7 | 8 | 648' | 7,24 | 1 | 2 | |
| 8 | 3 | 136' | 7,22 | 1 | 0 | |
| 9 | 3 | 137' | 7,33 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 146' | 6,54 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | 42' | 6,67 | 0 | 0 | |
| 14 | 7 | 577' | 7,31 | 0 | 0 | |
| 15 | 4 | 360' | 6,90 | 0 | 0 | |
| 16 | 7 | 427' | 6,80 | 0 | 1 | |
| 17 | 8 | 720' | 6,63 | 0 | 0 | |
| 18 | 3 | 72' | 6,54 | 0 | 0 | |
| 19 | 7 | 580' | 7,03 | 0 | 2 | |
| 20 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 21 | 7 | 471' | 6,84 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 23 | 2 | 170' | 6,47 | 0 | 0 | |
| 24 | 3 | 173' | 6,84 | 0 | 0 | |
| 25 | 4 | 244' | 6,73 | 0 | 0 | |
| 26 | 4 | 360' | 7,07 | 0 | 0 | |
| 27 | 6 | 157' | 6,82 | 0 | 2 | |
| 28 | 2 | 135' | 6,81 | 0 | 0 |
Takım detay sekmesi: Oyuncu İstatistikleri. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/hajduk-split-2361/oyuncular.
