- Lig Sırası
- 8.
- Puan
- 14
- G / B / M
- 4 / 2 / 3
- Oynanan
- 9
Kadro
26 oyuncu| Oyuncu | No | Ülke | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleci | |||||
| 38 | 188 cm | 25 B€ | |||
| 24 | 191 cm | 200 B€ | |||
| 24 | 189 cm | 550 B€ | |||
| Defans | |||||
| 29 | 186 cm | 800 B€ | |||
| 28 | 180 cm | 300 B€ | |||
| 22 | 1,2 Mn€ | ||||
| 24 | 185 cm | 1 Mn€ | |||
| 27 | 177 cm | 700 B€ | |||
| 31 | 186 cm | 350 B€ | |||
| 36 | 184 cm | 100 B€ | |||
| Orta saha | |||||
| 24 | 184 cm | 700 B€ | |||
| 33 | 173 cm | 275 B€ | |||
| 30 | 171 cm | 500 B€ | |||
| 30 | 179 cm | 275 B€ | |||
| 27 | 168 cm | 1,3 Mn€ | |||
| 24 | 375 B€ | ||||
| 26 | 179 cm | 600 B€ | |||
| 22 | 183 cm | 750 B€ | |||
| 24 | 183 cm | 1,5 Mn€ | |||
| Forvet | |||||
| 27 | 178 cm | 500 B€ | |||
| 22 | 187 cm | 400 B€ | |||
| 23 | 174 cm | 800 B€ | |||
| 35 | 180 cm | 125 B€ | |||
| 23 | 194 cm | 300 B€ | |||
| 22 | 175 cm | 1 Mn€ | |||
| 31 | 195 cm | 400 B€ | |||
| Teknik Ekip | |||||
| Lubos Kozel | |||||
Kadro kaynağı: SAGLAYICI
Sakatlıklar
Sakatlık kaydı yayınlanmadı.
Takım detay sekmesi: Kadro. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/fk-jablonec-2305/kadro.
