- Lig Sırası
- 5.
- Puan
- 42
- G / B / M
- 11 / 9 / 7
- Oynanan
- 27
Oyuncu İstatistikleri
| # | Oyuncu | Maç | Süre | Puan | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 977' | 6,81 | 5 | 1 | |
| 2 | 12 | 694' | 6,75 | 4 | 0 | |
| 3 | 17 | 1101' | 6,60 | 4 | 0 | |
| 4 | 26 | 2183' | 6,76 | 3 | 4 | |
| 5 | 22 | 1323' | 6,69 | 3 | 1 | |
| 6 | 22 | 1738' | 6,53 | 2 | 0 | |
| 7 | 18 | 1278' | 6,57 | 2 | 1 | |
| 8 | 21 | 1003' | 6,54 | 2 | 1 | |
| 9 | 26 | 2250' | 6,75 | 2 | 4 | |
| 10 | 9 | 352' | 5,84 | 1 | 0 | |
| 11 | 12 | 798' | 6,54 | 1 | 2 | |
| 12 | 8 | 243' | 6,48 | 1 | 0 | |
| 13 | 8 | 459' | 6,79 | 1 | 1 | |
| 14 | 13 | 657' | 6,52 | 1 | 0 | |
| 15 | 10 | 900' | 6,37 | 0 | 0 | |
| 16 | 10 | 662' | 6,28 | 0 | 0 | |
| 17 | 5 | 423' | 6,52 | 0 | 0 | |
| 18 | 19 | 1543' | 6,69 | 0 | 0 | |
| 19 | 10 | 593' | 6,34 | 0 | 1 | |
| 20 | 8 | 257' | 6,33 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 22 | 24 | 1848' | 6,66 | 0 | 3 | |
| 23 | 26 | 1873' | 6,40 | 0 | 0 | |
| 24 | 18 | 716' | 6,46 | 0 | 1 | |
| 25 | Dylan Borczak | 1 | 61' | 6,22 | 0 | 0 |
| 26 | 16 | 350' | 6,10 | 0 | 1 | |
| 27 | 4 | 91' | 6,40 | 0 | 0 | |
| 28 | 17 | 1530' | 6,70 | 0 | 0 | |
| 29 | Zion Siranga | 4 | 14' | 6,47 | 0 | 0 |
| 30 | J. Sangwa | 13 | 813' | 6,65 | 0 | 0 |
| 31 | Noah Adams | 0 | 0' | - | 0 | 0 |
Takım detay sekmesi: Oyuncu İstatistikleri. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/fc-tulsa-19725/oyuncular.
