- Lig Sırası
- 5.
- Puan
- 39
- G / B / M
- 11 / 6 / 6
- Oynanan
- 23
Oyuncu İstatistikleri
| # | Oyuncu | Maç | Süre | Puan | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 553' | - | 11 | 3 | |
| 2 | 16 | 329' | - | 4 | 2 | |
| 3 | 23 | 630' | - | 4 | 3 | |
| 4 | 19 | 320' | - | 3 | 0 | |
| 5 | 18 | 564' | - | 3 | 4 | |
| 6 | 23 | 310' | - | 2 | 2 | |
| 7 | 21 | 544' | - | 2 | 2 | |
| 8 | 8 | 24' | - | 1 | 0 | |
| 9 | 16 | 628' | - | 1 | 2 | |
| 10 | 6 | 531' | - | 1 | 2 | |
| 11 | 5 | 0' | - | 1 | 0 | |
| 12 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 13 | 17 | 542' | - | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 15 | 17 | 540' | - | 0 | 0 | |
| 16 | 23 | 436' | - | 0 | 1 | |
| 17 | 20 | 624' | - | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 19 | 20 | 347' | - | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 21 | 9 | 621' | - | 0 | 1 | |
| 22 | 22 | 240' | - | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 24 | 10 | 8' | - | 0 | 2 | |
| 25 | 1 | 90' | - | 0 | 0 | |
| 26 | 1 | 10' | - | 0 | 0 | |
| 27 | M. Drozdov | 0 | 0' | - | 0 | 0 |
| 28 | 5 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 29 | 21 | 105' | - | 0 | 1 | |
| 30 | damir shaykhtdinov | 1 | 90' | - | 0 | 0 |
| 31 | Gleb Protasenya | 1 | 0' | - | 0 | 0 |
| 32 | Pavel Sergutko | 0 | 0' | - | 0 | 0 |
| 33 | Aleksandr Rakhmatov | 0 | 0' | - | 0 | 0 |
Takım detay sekmesi: Oyuncu İstatistikleri. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/fc-gomel-3312/oyuncular.
