- Lig Sırası
- 10.
- Puan
- 33
- G / B / M
- 8 / 9 / 9
- Oynanan
- 26
Oyuncu İstatistikleri
| # | Oyuncu | Maç | Süre | Puan | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 1932' | 7,09 | 14 | 3 | |
| 2 | 24 | 1963' | 7,46 | 13 | 10 | |
| 3 | 26 | 1038' | 6,83 | 7 | 2 | |
| 4 | 24 | 2034' | 6,82 | 6 | 4 | |
| 5 | 22 | 1318' | 6,71 | 5 | 1 | |
| 6 | 23 | 599' | 6,57 | 2 | 2 | |
| 7 | 24 | 1640' | 6,65 | 2 | 3 | |
| 8 | 17 | 1118' | 6,34 | 1 | 0 | |
| 9 | 21 | 1015' | 6,24 | 1 | 0 | |
| 10 | 23 | 1507' | 6,60 | 1 | 5 | |
| 11 | 22 | 1538' | 6,60 | 1 | 4 | |
| 12 | 9 | 673' | 6,45 | 1 | 1 | |
| 13 | 12 | 209' | 6,07 | 0 | 1 | |
| 14 | 14 | 972' | 6,29 | 0 | 1 | |
| 15 | 14 | 473' | 6,28 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 180' | 6,07 | 0 | 0 | |
| 17 | 19 | 1480' | 6,47 | 0 | 0 | |
| 18 | 20 | 944' | 6,25 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 32' | 6,15 | 0 | 0 | |
| 20 | 16 | 566' | 6,26 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 23 | 24 | 2160' | 6,72 | 0 | 0 | |
| 24 | 7 | 303' | 6,47 | 0 | 0 | |
| 25 | 2 | 29' | 6,53 | 0 | 0 | |
| 26 | 25 | 1840' | 6,43 | 0 | 1 | |
| 27 | 1 | 2' | 5,73 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0' | - | 0 | 0 | |
| 29 | 4 | 19' | 6,16 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0' | - | 0 | 0 |
Takım detay sekmesi: Oyuncu İstatistikleri. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/fc-cincinnati-24545/oyuncular.
