Kadro
31 oyuncu| Oyuncu | No | Ülke | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleci | |||||
| gabriel bertoli ratalin | 29 | ||||
| 27 | 191 cm | ||||
| Juan Ignacio Carrera | 45 | 191 cm | |||
| Defans | |||||
| Lucas lopez | 32 | ||||
| mariano mauri | 32 | ||||
| 22 | |||||
| luciano cuello | 26 | ||||
| 29 | 183 cm | ||||
| Orta saha | |||||
| Boris magnago | 25 | ||||
| brian meza | 35 | ||||
| joaquin castellano | 24 | ||||
| 32 | 178 cm | ||||
| 29 | |||||
| Felipe Arcando | |||||
| lautaro ojeda | 25 | ||||
| 27 | 177 cm | ||||
| 30 | 178 cm | ||||
| Carlos arriola | 34 | ||||
| Rodrigo Martín Cabalucci | 34 | 173 cm | |||
| Forvet | |||||
| Jonatan Gabriel Palacio | 25 | ||||
| lorenzo munoz | 22 | ||||
| Elian tus | 24 | ||||
| Luka Rosciano | 21 | ||||
| Simon Fiorito | 21 | ||||
| martin schlotthauer | 27 | ||||
| 34 | 173 cm | ||||
| Mevki belirtilmemiş | |||||
| O. Sotelo | |||||
| G. Medina | |||||
| L. Cuello | |||||
| M. Gómez | |||||
| M. Olego | |||||
| Teknik Ekip | |||||
| Hernán Medina | |||||
Kadro kaynağı: SAGLAYICI
Sakatlıklar
Sakatlık kaydı yayınlanmadı.
Takım detay sekmesi: Kadro. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/douglas-haig-19586/kadro.
