- Lig Sırası
- 9.
- Puan
- 6
- G / B / M
- 2 / 0 / 2
- Oynanan
- 4
Sezon
Puan Durumu
26/27Spain TD5
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | 9 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 9 | MMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyetBBeraberlik | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | GGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | BBeraberlikBBeraberlikGGalibiyetBBeraberlik | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | BBeraberlikBBeraberlikGGalibiyetBBeraberlik | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | MMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | GGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | GGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 5 | GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | MMağlubiyetBBeraberlikBBeraberlikGGalibiyet | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | BBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | BBeraberlikMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | MMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | MMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet |
Spain TD1
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | BBeraberlikGGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | GGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | 9 | BBeraberlikBBeraberlikGGalibiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 9 | MMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | GGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | BBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | BBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | MMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlikBBeraberlik | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | BBeraberlikMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | MMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | MMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | MMağlubiyetBBeraberlikMMağlubiyetBBeraberlik |
Spain TD10
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 13 | GGalibiyetGGalibiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 10 | GGalibiyetGGalibiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | GGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | GGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | MMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | GGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | MMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | MMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlikBBeraberlik | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | BBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | GGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | BBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | MMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | MMağlubiyetMMağlubiyetBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | MMağlubiyetMMağlubiyetBBeraberlikMMağlubiyet |
Spain TD12
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | GGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 9 | GGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | BBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 7 | GGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | BBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | GGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | MMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | MMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | BBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | BBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | BBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | BBeraberlikBBeraberlikBBeraberlik | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlikMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | BBeraberlikMMağlubiyetMMağlubiyet |
Spain TD18
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 12 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 10 | GGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 | MMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | GGalibiyetGGalibiyetBBeraberlikBBeraberlik | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 | GGalibiyetBBeraberlikBBeraberlikGGalibiyet | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 | MMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 7 | GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 6 | GGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | GGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | MMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | MMağlubiyetBBeraberlikBBeraberlikBBeraberlik | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 | MMağlubiyetBBeraberlikBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 | MMağlubiyetMMağlubiyetBBeraberlikBBeraberlik | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 | MMağlubiyetMMağlubiyetBBeraberlikBBeraberlik | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlikMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
Spain TD13
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 | GGalibiyetGGalibiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 | GGalibiyetGGalibiyetBBeraberlikBBeraberlik | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 | GGalibiyetBBeraberlikBBeraberlikGGalibiyet | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | BBeraberlikGGalibiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 | GGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 5 | BBeraberlikBBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 5 | MMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyetBBeraberlik | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | BBeraberlikBBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | BBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | MMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlikBBeraberlik | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | MMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyetBBeraberlik | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | BBeraberlikMMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | GGalibiyetBBeraberlikBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | BBeraberlikBBeraberlikBBeraberlikBBeraberlik | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | MMağlubiyetMMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlikMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
Spain TD17
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 8 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyetBBeraberlik | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | BBeraberlikBBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 7 | GGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | GGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | MMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 6 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | MMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | BBeraberlikBBeraberlikGGalibiyetBBeraberlik | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | GGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | BBeraberlikBBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | MMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlikMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 1 | MMağlubiyetMMağlubiyetBBeraberlikMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetBBeraberlik |
Spain TD4
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 13 | GGalibiyetGGalibiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | GGalibiyetGGalibiyetBBeraberlikBBeraberlik | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 | BBeraberlikGGalibiyetGGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 | MMağlubiyetBBeraberlikBBeraberlikGGalibiyet | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | GGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 6 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 | 6 | GGalibiyetBBeraberlikBBeraberlikBBeraberlik | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | BBeraberlikGGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | BBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | BBeraberlikBBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | MMağlubiyetBBeraberlikBBeraberlikGGalibiyet | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | MMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyet | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | MMağlubiyetMMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 3 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | MMağlubiyetMMağlubiyetBBeraberlikBBeraberlik | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | MMağlubiyetBBeraberlikMMağlubiyetMMağlubiyet |
Spain TD3
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 15 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 12 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 11 | BBeraberlikGGalibiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 | MMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 10 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 8 | BBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | MMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | MMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyetBBeraberlik | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | MMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetBBeraberlik | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
Spain TD11
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 | 15 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 10 | GGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 10 | GGalibiyetGGalibiyetBBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | BBeraberlikGGalibiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 9 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | GGalibiyetGGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 8 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyetBBeraberlik | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | MMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | MMağlubiyetBBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 6 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetGGalibiyet | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | BBeraberlikGGalibiyetBBeraberlikBBeraberlik | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | MMağlubiyetBBeraberlikMMağlubiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | MMağlubiyetBBeraberlikBBeraberlikGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 | GGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 | MMağlubiyetMMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 | MMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet | |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 0 | MMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyetMMağlubiyet |
Spain TD7
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 | GGalibiyetGGalibiyetGGalibiyetBBeraberlik | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 | BBeraberlikGGalibiyetBBeraberlikGGalibiyet | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 | GGalibiyetBBeraberlikGGalibiyetBBeraberlik | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | GGalibiyetBBeraberlikBBeraberlikGGalibiyet | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | BBeraberlikGGalibiyetGGalibiyet | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 6 | MMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyet | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | BBeraberlikBBeraberlikBBeraberlikGGalibiyet | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 | GGalibiyetBBeraberlikBBeraberlikBBeraberlik | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | GGalibiyetMMağlubiyetGGalibiyetMMağlubiyet | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 | BBeraberlikBBeraberlikGGalibiyet | |
