- Lig Sırası
- 3.
- Puan
- 61
- G / B / M
- 18 / 7 / 6
- Oynanan
- 31
Kadro
40 oyuncu| Oyuncu | No | Ülke | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleci | |||||
| 22 | 191 cm | 150 B€ | |||
| 24 | 75 B€ | ||||
| 28 | 186 cm | 300 B€ | |||
| Defans | |||||
| 25 | 176 cm | 350 B€ | |||
| 28 | 188 cm | 225 B€ | |||
| 22 | |||||
| 400 B€ | |||||
| 22 | 200 B€ | ||||
| 25 | 250 B€ | ||||
| 22 | 180 cm | 300 B€ | |||
| 27 | 179 cm | 300 B€ | |||
| Orta saha | |||||
| 22 | 187 cm | 250 B€ | |||
| 24 | 250 B€ | ||||
| 20 | 175 cm | ||||
| 19 | |||||
| 20 | 250 B€ | ||||
| 24 | 700 B€ | ||||
| 21 | |||||
| 20 | |||||
| Hãnoc Lusweki | 20 | ||||
| 24 | 400 B€ | ||||
| Mohamed Fofana | 18 | ||||
| 24 | 185 cm | 200 B€ | |||
| 21 | 186 cm | 200 B€ | |||
| Forvet | |||||
| Andrews Appiah | 18 | ||||
| 23 | 125 B€ | ||||
| Sidy Koume | 19 | ||||
| Roberts BočS | 20 | ||||
| 20 | 25 B€ | ||||
| Mahamoud Fofana | |||||
| Mohamoud Fofana | |||||
| 25 | 179 cm | 250 B€ | |||
| Henoc Lusweki | 20 | ||||
| 22 | 167 cm | 300 B€ | |||
| kader kone | 20 | ||||
| 27 | 175 cm | 225 B€ | |||
| 24 | 125 B€ | ||||
| Mevki belirtilmemiş | |||||
| jayen ramiro | |||||
| Teknik Ekip | |||||
| Didier Zanetti | |||||
Kadro kaynağı: SAGLAYICI
Sakatlıklar
Ariel ArroyoSakat · Kasta bere · Letonya Süper Ligi06.07.202616 maç kaçırdı
Takım detay sekmesi: Kadro. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/auda-513/kadro.
