- Lig Sırası
- 13.
- Puan
- 7
- G / B / M
- 2 / 1 / 4
- Oynanan
- 7
Kadro
30 oyuncu| Oyuncu | No | Ülke | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleci | |||||
| 36 | 188 cm | 200 B€ | |||
| 23 | 193 cm | 3,5 Mn€ | |||
| 22 | 193 cm | 150 B€ | |||
| Defans | |||||
| 21 | 189 cm | 4 Mn€ | |||
| 26 | 188 cm | 1,5 Mn€ | |||
| 27 | 180 cm | 2 Mn€ | |||
| 18 | 180 cm | 1,2 Mn€ | |||
| 24 | 187 cm | 3 Mn€ | |||
| 20 | 300 B€ | ||||
| 19 | |||||
| 26 | 182 cm | 1,5 Mn€ | |||
| Orta saha | |||||
| 20 | 194 cm | 1,2 Mn€ | |||
| 22 | 185 cm | 2,5 Mn€ | |||
| 17 | 3 Mn€ | ||||
| Louie Van Gelder | |||||
| 20 | 1,8 Mn€ | ||||
| Modibo Fofana | 29 | ||||
| 18 | 178 cm | 1 Mn€ | |||
| 24 | 178 cm | 2,2 Mn€ | |||
| 18 | 1,5 Mn€ | ||||
| 21 | 180 cm | 20 Mn€ | |||
| 19 | 170 cm | 300 B€ | |||
| Forvet | |||||
| 32 | 189 cm | 400 B€ | |||
| 21 | 178 cm | 400 B€ | |||
| 27 | 183 cm | 3 Mn€ | |||
| J. Godelaine | |||||
| 19 | 1 Mn€ | ||||
| 25 | 185 cm | 1,8 Mn€ | |||
| 19 | 1,5 Mn€ | ||||
| 18 | |||||
| Teknik Ekip | |||||
| Marvin Compper | |||||
Kadro kaynağı: SAGLAYICI
Sakatlıklar
Y. HamdaouiSakat · Yara · Jupiler Ligi03.09.20263 maç kaçırdı
Takım detay sekmesi: Kadro. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/antwerp-7491/kadro.
