- Lig Sırası
- 2.
- Puan
- 0
- G / B / M
- 0 / 0 / 0
- Oynanan
- 0
Kadro
54 oyuncu| Oyuncu | No | Ülke | Yaş | Boy | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleci | |||||
| 33 | |||||
| Defans | |||||
| Isaac Oduro | 31 | 170 cm | |||
| Orta saha | |||||
| Baker Lukoya | |||||
| Edward Seda | 34 | ||||
| Kevin Luvanda | |||||
| Ramadhan Kibiringo | |||||
| Forvet | |||||
| Alex Arofomol | |||||
| Prince Papa Arkoh | 34 | ||||
| Saad Musa | 31 | ||||
| Mevki belirtilmemiş | |||||
| Washington Munene | |||||
| Brian Wanyama | |||||
| Nyakeya | |||||
| Mbithi | |||||
| Peter Thiongo | |||||
| Robert Mudenyu | |||||
| Dan Sunguti | |||||
| Somobwana Omar | |||||
| Bandi | |||||
| Levis | |||||
| Victor Omune | |||||
| Caleb Olilo | |||||
| Alex Oromatal | |||||
| Ayieko | |||||
| Bernard Wanyama | |||||
| Bonface Mukhekhe | |||||
| Collins Shivachi | |||||
| Dais Susguti | |||||
| Dan Musamali | |||||
| Eric Mbithi | |||||
| Eugene Mukangaka | |||||
| Eugene Mukangula | |||||
| Giovani Lukhumwa | |||||
| Jaffery Awiti | |||||
| Joachim | |||||
| John Makwata | |||||
| John Wanda | |||||
| Lewis Esambe | |||||
| Lopaga | |||||
| Marvin | |||||
| Maxwell | |||||
| Maxwell Mulili | |||||
| Maxwell Otieno | |||||
| Muchesia | |||||
| Odhiambo | |||||
| Olaniyi | |||||
| Opiyo | |||||
| Owen Mboya | |||||
| Peter Nganga Thiongo | |||||
| Sayyed Moendi | |||||
| Shichenje | |||||
| Vincent Oburu | |||||
| Vincent Wonder | |||||
| Zachary Njite | |||||
| Zakari Njita | |||||
Kadro kaynağı: SAGLAYICI
Sakatlıklar
Sakatlık kaydı yayınlanmadı.
Takım detay sekmesi: Kadro. Kanonik adres https://scorytel.vercel.app/takim/afc-leopards-17054/kadro.
