- Boy / Kilo
- 185 cm / 83 kg
- Yaş & Doğum
- 33 (10 Şubat 1993)
- Tercih Ayak
- Sağ
- Piyasa Değeri
- 250 B€
- Sözleşme Bitiş
- 29 Haziran 2027
- Milli Maç / Gol
- 34 Maç / 2 Gol
GüçlüHava topu mücadelesi
Sezon
63 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026-2027 · Mısır Premier Ligi2026-2027 · Mısır Premier Ligi
4
Maç
1
Gol
0
Asist
İlk 112
Süre180 dk
Ortalama Reyting7,09
Kartlar0 sarı · 0 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 1-1 | 0 | 0 | 6,60 |
| 03.09.2026 | 1-0 | 1 | 0 | 7,60 |
| 19.08.2026 | 1-2 | 0 | 0 | 5,90 |
| 07.07.2026 | 2-3 | 1 | 0 | 7,20 |
| 03.07.2026 | 1-1 | 0 | 0 | 6,60 |
| 27.06.2026 | 1-1 | 0 | 0 | 6,70 |
| 22.06.2026 | 3-1 | 0 | 0 | 6,60 |
| 15.06.2026 | 1-1 | 0 | 0 | 7,30 |
| 07.06.2026 | 1-2 | 0 | 0 | 6,70 |
| 28.05.2026 | 1-0 | 0 | 0 | 7,30 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol1
- Asist0
Hücum
- Şut3
- İsabetli şut1
- Ceza sahası içinden şut1
- Ceza sahası dışından şut2
- Direkten dönen0
- Penaltı0
- Serbest vuruş1
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak0
- Kontratak şutu0
- Kontratak golü0
- Kaçırılan net fırsat0
- Yaratılan net fırsat0
- Ofsayt0
Pas
- Pas94
- İsabetli pas75
- Kilit pas1
- Orta0
- İsabetli orta0
- Uzun pas13
- İsabetli uzun pas4
İkili Mücadele
- Çalım denemesi0
- Başarılı çalım0
- İkili mücadele17
- Kazanılan ikili mücadele11
- Kazanılan hava topu7
- Kaybedilen hava topu2
- Kazanılan yer mücadelesi4
- Kaybedilen yer mücadelesi4
- Top kaptırma1
- Top kaybı21
Savunma
- Müdahale3
- Pas arası1
- Uzaklaştırma12
- Bloklanan şut1
Kaleci
- Kurtarış0
- Yumruklama0
- Kaleci çıkışı0
- Başarılı kaleci çıkışı0
- Havada topa müdahale0
Disiplin
- Faul2
- Maruz kaldığı faul1
- Sarı kart0
- Kırmızı kart0
- İkinci sarıdan kırmızı0
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
250 B€
Zirve: 800 B€ (2022)
12.13 (150 B€)09.26 (250 B€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
68 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Mısır Premier Ligi | 2 | 2 | 180' | 7,09 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Joan Gamper Ödülü | 1 | - | 45' | 5,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 4 | 4 | 325' | 7,04 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Afrika | 1 | 1 | 90' | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26Milli | Dünya Kupası | 5 | 4 | 466' | 6,85 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 25/26 | CAF Şampiyonlar Ligi | 8 | 8 | 710' | 6,96 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 25Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25Milli | CAF Afrika Ulusal Kupası | 6 | 5 | 525' | 7,04 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | FIFA Club World Cup | 2 | 2 | 180' | 6,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Mısır Süper Kupası | 2 | 2 | 180' | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Mısır Premier Ligi | 18 | 18 | 1566' | 7,01 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 24 | Mısır Süper Kupası | 2 | 2 | 210' | 6,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Mısır Ligi Kupası | 2 | 2 | 136' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Mısır Premier Ligi | 13 | 12 | 1119' | 7,09 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | CAF Süper Kupası | 1 | 1 | 90' | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | FIFA Intercontinental Cup | 2 | 2 | 209' | 7,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | CAF Şampiyonlar Ligi | 6 | 6 | 540' | 6,62 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23/24 | Mısır Premier Ligi | 13 | 11 | 1016' | 6,60 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | CAF Süper Kupası | 1 | - | 5' | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | CAF Şampiyonlar Ligi | 5 | 4 | 345' | 6,97 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23/24 | CAF Şampiyonlar Ligi | 1 | 1 | 96' | 6,72 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | 1 | 99' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23Milli | CAF Afrika Ulusal Kupası | 1 | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Kulüpler Dünya Kupası | 3 | 3 | 270' | 7,05 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Kulüpler Dünya Kupası | 1 | 1 | 90' | 6,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Mısır Skorlar Kupası | 1 | 1 | 90' | 7,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Mısır Premier Ligi | 21 | 20 | 1639' | 6,74 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 22/23 | CAF Şampiyonlar Ligi | 9 | 8 | 737' | 6,74 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Mısır Ligi Kupası | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | 6,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Afrika | 2 | 1 | 171' | 6,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Mısır Skorlar Kupası | 2 | 1 | 217' | 7,29 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Kulüpler Dünya Kupası | 3 | 3 | 270' | 7,15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Mısır Premier Ligi | 17 | 13 | 1274' | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | CAF Şampiyonlar Ligi | 11 | 10 | 990' | 4,94 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | CAF Süper Kupası | 1 | 1 | 77' | 6,44 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | CAF Süper Kupası | 1 | - | 45' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Kulüpler Dünya Kupası | 2 | 1 | 152' | 3,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Mısır Skorlar Kupası | 3 | 3 | 243' | 6,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Mısır Premier Ligi | 18 | 15 | 1301' | 6,35 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 20/21 | CAF Şampiyonlar Ligi | 10 | 5 | 800' | — | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 19/20 | Mısır Skorlar Kupası | 4 | 1 | 360' | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Mısır Premier Ligi | 14 | 9 | 1082' | 4,93 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 19/20 | CAF Şampiyonlar Ligi | 8 | 5 | 639' | 2,55 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | CAF Şampiyonlar Ligi | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | CAF Şampiyonlar Ligi | 5 | 3 | 358' | 6,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Mısır Skorlar Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Mısır Skorlar Kupası | 1 | - | 120' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Mısır Premier Ligi | 13 | 1 | 1105' | 0,47 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 18/19 | Mısır Premier Ligi | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Mısır Premier Ligi | 15 | 1 | 1350' | — | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 17/18 | Mısır Skorlar Kupası | 4 | - | 450' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Mısır Premier Ligi | 30 | - | 2700' | — | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 17 | CAF Konfederasyon Kupası | 10 | - | 900' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | Mısır Skorlar Kupası | 3 | - | 232' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | Mısır Premier Ligi | 18 | - | 1603' | — | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | Mısır Skorlar Kupası | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | CAF Şampiyonlar Ligi | 9 | - | 741' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Mısır Skorlar Kupası | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | Mısır Premier Ligi | 17 | - | 1457' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 3 | - | 270' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15Milli | Afrika Olimpiyat Elemeleri | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | CAF Şampiyonlar Ligi | 8 | - | 620' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Mısır Skorlar Kupası | 1 | - | 62' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | Mısır Premier Ligi | 18 | - | 1620' | — | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 13Milli | CAF Afrika Gençler Şampiyonası | 4 | - | 390' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13/14 | Mısır Premier Ligi | 10 | - | 862' | — | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 13Milli | Dünya Kupası U20 | 3 | - | 270' | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yetenek Profili
Yetenek profili yayınlanmadı.
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Al Ahly FC2018-2019 – 2026-2027226 maç13 gol
FC Civics2023-20241 maç0 gol
Zamalek2013-2014 – 2019-202020 maç1 gol
Smouha SC2014-2015 – 2018-2019128 maç2 gol
Pyramids FC2018-20191 maç0 gol
Milli Takım
Mısır2022 – 202623 maç2 gol
Mısır U232014-2015 – 20154 maç0 gol
Mısır U2020137 maç0 gol
Kupalar & Başarılar
7 kupa
Al Ahly FC
Mısır Süper Kupası Şampiyonu25/26, 24/25, 23/24, 21/22, 18/19 (5x)
Mısır Şampiyonu24/25, 23/24, 22/23, 19/20, 18/19 (5x)
CAF Şampiyonlar Ligi Şampiyonu23/24, 22/23, 20/21, 19/20 (4x)
Mısır Kupası Şampiyonu22/23, 21/22, 19/20 (3x)
CAF Süper Kupa Şampiyonu21/22, 20/21 (2x)
FIFA African-Asian-Pacific Cup Champion24/25
Zamalek
Mısır Kupası Şampiyonu13/14
Mısır U20
U20 Africa Cup Winner13
Transferler
Sakatlık Geçmişi
- SakatArka adale sakatlığı2025-01-25 → 2025-03-198 maç kaçırdı
- SakatKarın kası gerilmesi2024-10-28 → 2024-11-142 maç kaçırdı
- SakatKas yırtılması2024-02-22 → 2024-04-2813 maç kaçırdı
- SakatApse2023-08-24 → 2023-09-132 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2023-04-28 → 2023-05-071 maç kaçırdı
- SakatDinlenme2022-11-07 → 2022-11-170 maç kaçırdı
- SakatKas sakatlığı2021-04-02 → 2021-04-193 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2017-04-20 → 2017-05-033 maç kaçırdı
- SakatKas sakatlığı2016-10-15 → 2016-10-221 maç kaçırdı
- SakatKas sakatlığı2016-08-31 → 2016-09-303 maç kaçırdı
- SakatKas sakatlığı2016-01-21 → 2016-02-133 maç kaçırdı
