
Tom van Weert
HollandaForvet
0takipçi
- Boy / Kilo
- 180 cm / 74 kg
- Yaş & Doğum
- 36 (7 Haziran 1990)
- Tercih Ayak
- Sağ
- Piyasa Değeri
- 125 B€
GeliştirilecekTop kontrolü
Sezon
47 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 6-0 | 0 | 1 | 6,70 |
| 16.05.2026 | 1-2 | 0 | 0 | 6,30 |
| 09.05.2026 | 1-2 | 0 | 0 | 6,50 |
| 22.04.2026 | 4-0 | 0 | 0 | 6,70 |
| 08.04.2026 | 0-0 | 0 | 0 | 6,50 |
| 04.04.2026 | 1-1 | 0 | 0 | 6,50 |
| 22.03.2026 | 0-1 | 0 | 0 | 6,30 |
| 07.03.2026 | 0-0 | 0 | 0 | 6,70 |
| 31.01.2026 | 1-2 | 0 | 0 | 6,20 |
| 10.01.2026 | 0-2 | 0 | 0 | 6,30 |
Detaylı Sezon İstatistikleri
Bu sezon için istatistik yayınlanmadı.
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
125 B€
Zirve: 1,3 Mn€ (2018)
06.09 (100 B€)06.26 (125 B€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
49 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Yunan Kupası | 3 | 2 | 98' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Yunan Süper Ligi | 20 | 2 | 376' | 6,46 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 24/25 | Yunan Kupası | 2 | 2 | 129' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Yunan Süper Ligi | 23 | 8 | 904' | 6,54 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 65' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Yunan Kupası | 1 | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Yunan Süper Ligi | 6 | 2 | 194' | 6,57 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 4 | 2 | 16' | 2,18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Yunan Kupası | 4 | 4 | 123' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Yunan Süper Ligi | 13 | 3 | 362' | 7,05 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Yunan Süper Ligi | 3 | 3 | 270' | 6,79 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 78' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Yunan Kupası | 3 | 2 | 225' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Yunan Süper Ligi | 31 | 31 | 2744' | 6,92 | 17 | 2 | 2 | 1 | |
| 21 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | - | - | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Danimarka Rezerv Ligi | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Danimarka Kupası | 2 | 2 | 180' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Danimarka Süper Ligi | 32 | 19 | 1570' | 6,66 | 9 | 4 | 4 | 0 | |
| 20 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 3 | 251' | — | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Danimarka Kupası | 5 | 3 | 305' | — | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Danimarka Süper Ligi | 24 | 18 | 1500' | 2,52 | 10 | 0 | 6 | 0 | |
| 18/19 | Danimarka Kupası | 3 | 1 | 267' | — | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 18/19 | Danimarka Rezerv Ligi | 1 | - | 70' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Eredivisie | 2 | 2 | 162' | 6,78 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Danimarka Süper Ligi | 25 | 23 | 1949' | 6,01 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
| 17/18 | Hollanda KNVB Kupası | 2 | - | 109' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Eredivisie | 31 | 18 | 2153' | 4,52 | 12 | 1 | 2 | 1 | |
| 16/17 | Hollanda KNVB Kupası | 2 | - | 180' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | Eredivisie | 17 | - | 1087' | — | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 15/16 | Hollanda KNVB Kupası | 2 | - | 180' | — | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | Eredivisie | 32 | - | 2738' | — | 11 | 3 | 3 | 1 | |
| 14/15 | Hollanda KNVB Kupası | 4 | - | 313' | — | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | Eredivisie | 32 | - | 2643' | — | 13 | 3 | 3 | 0 | |
| 13/14 | Hollanda Beloften Eredivisie | 2 | - | 135' | — | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | Eerste Divisie | 1 | - | 23' | — | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13/14 | Eredivisie | 2 | - | 47' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/13 | Hollanda KNVB Kupası | 4 | - | 300' | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/13 | Eerste Divisie | 32 | - | 2812' | — | 17 | 4 | 4 | 0 | |
| 11/12 | Hollanda KNVB Kupası | 2 | - | 210' | — | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 11/12 | Eerste Divisie | 20 | - | 1584' | — | 15 | 4 | 0 | 1 | |
| 11/12 | Eredivisie | 6 | - | 474' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/11 | Hollanda KNVB Kupası | 1 | - | 17' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/11 | Eerste Divisie | 20 | - | 444' | — | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 10/11 | Eredivisie | 3 | - | 96' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/10 | Hollanda KNVB Kupası | 1 | - | 90' | — | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 09/10 | Eerste Divisie | 11 | - | 102' | — | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 09/10 | Eredivisie | 1 | - | 1' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/09 | Eerste Divisie | 14 | - | 545' | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan68
Taktik
-- Mücadelecilik67
- Pas arası20
- Yer tutma71
- Oyun görüşü58
- Penaltı74
- Soğukkanlılık66
Hücum
-- Orta39
- Bitiricilik69
- Kafa isabeti69
- Kısa pas62
- Vole64
Savunma
31- Adam tutma25
- Ayakta müdahale21
- Kayarak müdahale22
Teknik
-- Çalım63
- Falso54
- Serbest vuruş isabeti39
- Uzun pas36
- Top kontrolü65
Hız
67Fizik
74- Şut gücü69
- Sıçrama90
- Dayanıklılık71
- Güç66
- Uzaktan şut64
Çalım
66Pas
48Şut
69Hareket
-- İvmelenme67
- Sürat66
- Çeviklik67
- Tepki66
- Denge67
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Atromitos Atina2024 – 2025-202649 maç5 gol
AEK Athens2022-2023 – 202429 maç10 gol
Volos2021-2022 – 2022-202338 maç19 gol
Aalborg2018-2019 – 202194 maç36 gol
Aalborg BK Yedek2018-2019 – 2020-20212 maç1 gol
Groningen2016-2017 – 2018-201954 maç18 gol
Excelsior SBV2014-2015 – 2015-201670 maç31 gol
FC Den Bosch U212013-20142 maç3 gol
Den Bosch2008-2009 – 2013-2014118 maç45 gol
Kupalar & Başarılar
3 kupa
AEK Athens
Yunanistan Kupası Şampiyonu23
Yunanistan Şampiyonu23
Volos
Gol Kralı21/22
Transferler
- 30.06.2026

Atromitos AtinaBoştaSözleşmesi feshedildi - 30.06.2024

AEK Athens
Atromitos Atinaİmzaladı - 06.09.2022

Volos
AEK AthensTransfer0.5M € - 30.06.2021
- 28.08.2018
- 30.06.2016

Excelsior SBV
Groningenİmzaladı - 30.06.2014

Den Bosch
Excelsior SBVİmzaladı - 31.12.2008
—
Den Boschİmzaladı
Sakatlık Geçmişi
- SakatBere2022-09-21 → 2022-10-163 maç kaçırdı
- SakatBeyin sarsıntısı2019-08-03 → 2019-08-202 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2019-04-09 → 2019-04-151 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2017-01-11 → 2017-05-0414 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2014-12-04 → 2014-12-162 maç kaçırdı
- SakatÇapraz bağ yırtığı2013-04-25 → 2014-04-0635 maç kaçırdı