- Boy / Kilo
- 186 cm / 72 kg
- Yaş & Doğum
- 38 (5 Ekim 1987)
- Tercih Ayak
- Sol
- Piyasa Değeri
- 150 B€
- Sözleşme Bitiş
- 30 Aralık 2026
- Milli Maç / Gol
- 83 Maç / 1 Gol
GüçlüPasUzun pasPozisyon alma
Sezon
75 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026 · Major League Soccer2026 · Major League Soccer
22
Maç
0
Gol
1
Asist
İlk 1120
Süre1763 dk
Ortalama Reyting6,90
Kartlar3 sarı · 1 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | 0-1 | 0 | 0 | 5,90 |
| 20.09.2026 | 2-1 | 0 | 0 | 7,30 |
| 13.09.2026 | 3-3 | 0 | 0 | 6,50 |
| 10.09.2026 | 2-1 | 0 | 0 | 6,50 |
| 06.09.2026 | 0-0 | 0 | 0 | 6,70 |
| 30.08.2026 | 2-0 | 0 | 0 | 7,50 |
| 20.08.2026 | 3-3 | 0 | 0 | 6,40 |
| 16.08.2026 | 3-1 | 0 | 0 | 6,70 |
| 12.08.2026 | 0-1 | 0 | 0 | 7,20 |
| 05.08.2026 | 3-0 | 0 | 0 | 7,50 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol0
- Asist1
Hücum
- Şut1
- İsabetli şut0
- Ceza sahası içinden şut1
- Ceza sahası dışından şut0
- Direkten dönen0
- Penaltı0
- Serbest vuruş9
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak0
- Kontratak şutu0
- Kontratak golü0
- Kaçırılan net fırsat0
- Yaratılan net fırsat1
- Ofsayt1
Pas
- Pas1132
- İsabetli pas1055
- Kilit pas2
- Orta0
- İsabetli orta0
- Uzun pas126
- İsabetli uzun pas91
İkili Mücadele
- Çalım denemesi8
- Başarılı çalım6
- İkili mücadele68
- Kazanılan ikili mücadele42
- Kazanılan hava topu16
- Kaybedilen hava topu8
- Kazanılan yer mücadelesi26
- Kaybedilen yer mücadelesi18
- Top kaptırma2
- Top kaybı91
Savunma
- Müdahale11
- Pas arası12
- Uzaklaştırma91
- Bloklanan şut1
Kaleci
- Kurtarış0
- Yumruklama0
- Kaleci çıkışı0
- Başarılı kaleci çıkışı0
- Havada topa müdahale0
Disiplin
- Faul8
- Maruz kaldığı faul9
- Sarı kart3
- Kırmızı kart1
- İkinci sarıdan kırmızı1
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
150 B€
Zirve: 4 Mn€ (2019)
03.10 (50 B€)06.26 (150 B€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
75 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | MLS ASG | 1 | 1 | 45' | 6,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Lig Kupası | 2 | 2 | 180' | 7,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Major League Soccer | 20 | 20 | 1763' | 6,90 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 26Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 3 | 3 | 207' | 6,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26Milli | Dünya Kupası | 4 | 4 | 360' | 7,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Lig Kupası | 2 | 2 | 180' | 6,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Amerika Birleşik Devletleri Açık Kupası | 2 | - | 35' | 6,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 6 | 1 | 478' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Major League Soccer | 30 | 27 | 2472' | 6,92 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 25Milli | Altın Kupa | 6 | 6 | 540' | 7,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Major League Soccer | 12 | 12 | 1066' | 6,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 5 | 5 | 422' | 6,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25Milli | CONCACAF Nations League | 3 | 3 | 270' | 7,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24Milli | Güney Amerika Futbol Şampiyonası (Copa America) | 3 | 3 | 265' | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24Milli | CONCACAF Nations League | 3 | 3 | 270' | 7,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | FA Kupası | 1 | 1 | 90' | 7,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | EFL Cup | 2 | 1 | 97' | 6,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Premier League | 18 | 17 | 1504' | 6,66 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 23Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 180' | 6,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | - | 4' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | FA Kupası | 2 | 2 | 180' | 7,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Premier League | 33 | 33 | 2899' | 6,76 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 22/23Milli | CONCACAF Nations League | 1 | 1 | 90' | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Dünya Kupası | 4 | 4 | 360' | 6,91 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 3 | 244' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | FIFA Dünya Kupası Elemeleri (CONCACAF) | 1 | 1 | 90' | 6,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | FA Kupası | 1 | 1 | 90' | 6,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Şampiyona | 46 | 46 | 4071' | 6,97 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
| 21Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 3 | 2 | 209' | 6,55 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 79' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | EFL Cup | 1 | 1 | 90' | 7,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Premier League | 7 | 7 | 630' | 6,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | FA Kupası | 2 | 2 | 210' | 6,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/21Milli | CONCACAF Nations League | 2 | 2 | 180' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19/20Milli | CONCACAF Nations League | 5 | 1 | 442' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19/20 | FA Kupası | 1 | 1 | 6' | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19/20 | Şampiyona | 47 | 47 | 4251' | 1,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19Milli | Altın Kupa | 5 | 1 | 443' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 5 | 4 | 407' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18/19 | FA Kupası | 1 | 1 | 90' | 6,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | EFL Cup | 2 | 2 | 131' | 6,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Premier League | 26 | 25 | 2049' | 6,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18Milli | FIFA Dünya Kupası Elemeleri (CONCACAF) | 6 | - | 448' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | FA Kupası | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Şampiyona | 47 | 47 | 4230' | 6,99 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 17Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 27' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | FA Kupası | 3 | - | 270' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | EFL Cup | 3 | - | 300' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | Şampiyona | 36 | 28 | 2750' | 6,52 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 16Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 63' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15Milli | Altın Kupa | 2 | - | 210' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | EFL Cup | 2 | - | 170' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | FA Kupası | 1 | - | 19' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | Şampiyona | 29 | 26 | 2360' | 6,54 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 5 | - | 273' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14/15 | EFL Cup | 2 | - | 240' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | FA Kupası | 3 | - | 270' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | Şampiyona | 44 | 3 | 3744' | 0,29 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 14Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 4 | - | 103' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | EFL Cup | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | FA Kupası | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | Şampiyona | 42 | 1 | 3677' | 0,32 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 12/13 | EFL Cup | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/13 | FA Kupası | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/13 | Şampiyona | 15 | - | 1174' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Amerika Birleşik Devletleri Açık Kupası | 1 | - | 90' | — | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Major League Soccer | 31 | - | 2790' | — | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 11Milli | Altın Kupa | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/12 | FA Kupası | 2 | - | 152' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/12 | Premier League | 13 | 13 | 1170' | — | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Amerika Birleşik Devletleri Açık Kupası | 1 | - | 40' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Major League Soccer | 32 | - | 2880' | — | 1 | 0 | 2 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan73
Taktik
-- Mücadelecilik68
- Pas arası75
- Yer tutma41
- Oyun görüşü69
- Penaltı50
- Soğukkanlılık80
Hücum
-- Orta62
- Bitiricilik41
- Kafa isabeti74
- Kısa pas75
- Vole52
Savunma
74- Adam tutma75
- Ayakta müdahale74
- Kayarak müdahale70
Teknik
-- Çalım54
- Falso66
- Serbest vuruş isabeti53
- Uzun pas71
- Top kontrolü70
Hız
45Fizik
72- Şut gücü53
- Sıçrama64
- Dayanıklılık80
- Güç76
- Uzaktan şut41
Çalım
63Pas
66Şut
46Hareket
-- İvmelenme39
- Sürat50
- Çeviklik40
- Tepki70
- Denge63
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
MLS All-Stars20261 maç0 gol
Charlotte FC2024 – 202670 maç1 gol
Charlotte Eagles20261 maç0 gol
Fulham FC2015-2016 – 2023-2024317 maç5 gol
Bolton Wanderers2011-2012 – 2014-2015126 maç0 gol
New York Red Bulls2010 – 201165 maç1 gol
Milli Takım
ABD2011 – 202683 maç1 gol
Kupalar & Başarılar
3 kupaDiğer
Sezonun Oyuncusu17/18, 14/15, 13/14 (3x)
ABD
CONCACAF Nations League Winner23/24, 19/20 (2x)
Fulham FC
İngiltere 2. Lig Şampiyonu21/22
Transferler
- 06.08.2024

Fulham FC
Charlotte FCİmzaladı - 19.08.2015

Bolton Wanderers
Fulham FCTransfer1.7M € - 25.01.20123.1M €
- 13.01.2010
—
New York Red Bullsİmzaladı - 31.07.2009

Chicago Fire U-23—Kiralık dönüşü - 30.04.2009
—
Chicago Fire U-23Kiralık - 31.07.2008

Chicago Fire U-23—Kiralık dönüşü - 30.04.2008
—
Chicago Fire U-23Kiralık - 31.07.2006

St. Louis Scott Gallagher SC—İmzaladı
Sakatlık Geçmişi
- SakatDinlenme2026-05-14 → 2026-05-201 maç kaçırdı
- SakatKasık sakatlığı2026-04-19 → 2026-05-064 maç kaçırdı
- SakatUyluk sorunları2025-05-18 → 2025-05-292 maç kaçırdı
- SakatBaldır sakatlığı2023-12-05 → 2024-01-087 maç kaçırdı
- SakatKol kırığı2023-04-29 → 2023-05-285 maç kaçırdı
- SakatSırt sakatlığı2021-08-20 → 2021-08-271 maç kaçırdı
- SakatSırt sakatlığı2018-08-03 → 2018-09-239 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2017-11-20 → 2017-12-022 maç kaçırdı
