- Boy / Kilo
- 178 cm / 67 kg
- Yaş & Doğum
- 33 (3 Kasım 1992)
- Tercih Ayak
- Sağ
- Piyasa Değeri
- 75 B€
- Sözleşme Bitiş
- 30 Mayıs 2027
- Milli Maç / Gol
- 9 Maç / 2 Gol
GüçlüBirebir bitiricilikPozisyon almaYüksek pres
GeliştirilecekHücum organizasyonuÜstün performans
Sezon
60 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026-2027 · İskoçya Şampiyonası2026-2027 · İskoçya Şampiyonası
7
Maç
0
Gol
2
Asist
İlk 111
Süre147 dk
Ortalama Reyting6,50
Kartlar1 sarı · 0 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 2-0 | 0 | 0 | 6,30 |
| 19.09.2026 | 2-2 | 0 | 1 | 6,80 |
| 11.09.2026 | 4-1 | 0 | 0 | 6,80 |
| 04.09.2026 | 0-1 | 0 | 0 | 6,30 |
| 29.08.2026 | 0-1 | 0 | 0 | 6,40 |
| 22.08.2026 | 2-0 | 0 | 1 | 6,50 |
| 01.08.2026 | 2-0 | 0 | 0 | 6,50 |
| 25.07.2026 | 0-0 | 0 | 0 | 6,40 |
| 21.07.2026 | 8-0 | 1 | 0 | 7,60 |
| 18.07.2026 | 1-1 | 0 | 0 | 6,40 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol0
- Asist2
Hücum
- Şut2
- İsabetli şut1
- Ceza sahası içinden şut0
- Ceza sahası dışından şut0
- Direkten dönen0
- Penaltı0
- Serbest vuruş3
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak0
- Kontratak şutu0
- Kontratak golü0
- Kaçırılan net fırsat0
- Yaratılan net fırsat0
- Ofsayt0
Pas
- Pas0
- İsabetli pas0
- Kilit pas0
- Orta0
- İsabetli orta0
- Uzun pas0
- İsabetli uzun pas0
İkili Mücadele
- Çalım denemesi0
- Başarılı çalım0
- İkili mücadele0
- Kazanılan ikili mücadele0
- Kazanılan hava topu0
- Kaybedilen hava topu0
- Kazanılan yer mücadelesi0
- Kaybedilen yer mücadelesi0
- Top kaptırma0
- Top kaybı0
Savunma
- Müdahale0
- Pas arası0
- Uzaklaştırma0
- Bloklanan şut0
Kaleci
- Kurtarış0
- Yumruklama0
- Kaleci çıkışı0
- Başarılı kaleci çıkışı0
- Havada topa müdahale0
Disiplin
- Faul3
- Maruz kaldığı faul3
- Sarı kart1
- Kırmızı kart0
- İkinci sarıdan kırmızı0
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
75 B€
Zirve: 1 Mn€ (2016)
09.09 (75 B€)05.26 (75 B€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
62 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | İskoçya Lig Kupası | 4 | 4 | 309' | 6,65 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 26/27 | İskoçya Şampiyonası | 7 | 1 | 147' | 6,50 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 26 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 2 | 209' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | İskoçya Kupası | 1 | - | 47' | 6,72 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25/26 | İskoçya Premiership | 34 | 24 | 1909' | 6,54 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| 25/26 | İskoçya Lig Kupası | 5 | 1 | 161' | 6,76 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 24/25 | İskoçya Bells Challenge Kupası | 5 | 4 | 315' | 6,13 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 24/25 | İskoçya Kupası | 3 | 3 | 254' | 6,72 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 24/25 | İskoçya Şampiyonası | 37 | 27 | 2394' | 5,37 | 6 | 1 | 6 | 0 | |
| 24/25 | İskoçya Lig Kupası | 1 | - | 35' | 6,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | - | - | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | İskoçya Kupası | 1 | - | 10' | 6,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | İskoçya Lig Kupası | 4 | 4 | 334' | 6,86 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | İskoçya Premiership | 28 | 8 | 877' | 6,43 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 22/23 | İskoçya Kupası | 1 | 1 | 67' | 5,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | İskoçya Lig Kupası | 4 | 2 | 185' | 6,74 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | İskoçya Premiership | 37 | 30 | 2622' | 6,84 | 9 | 6 | 4 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 46' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | İskoçya Kupası | 1 | - | 41' | 6,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Avrupa Ligi | 1 | - | 53' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Konferans Ligi | 2 | - | 7' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | İskoçya Lig Kupası | 2 | 1 | 96' | 2,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | İskoçya Premiership | 32 | 13 | 1352' | 6,56 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 20/21 | İskoçya Kupası | 3 | 3 | 243' | — | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 20/21 | İskoçya Lig Kupası | 8 | 3 | 342' | — | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 20/21 | İskoçya Premiership | 34 | 17 | 1711' | 6,24 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 19/20 | İskoçya Kupası | 3 | 3 | 257' | 2,24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19/20 | İskoçya Premiership | 24 | 20 | 1637' | — | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 19/20 | İskoçya Premiership | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Avrupa Ligi | 1 | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | İskoçya Kupası | 4 | 3 | 184' | 5,01 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18/19 | İskoçya Lig Kupası | 3 | - | 152' | 4,17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Avrupa Ligi | 1 | - | 36' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | İskoçya Premiership | 32 | 17 | 1830' | 5,08 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 17/18 | İskoçya Kupası | 4 | 2 | 237' | 3,29 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17/18 | İskoçya Lig Kupası | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | İskoçya Premiership | 29 | 10 | 2106' | 2,78 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
| 17/18 | Şampiyona | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | Şampiyona | 4 | 2 | 170' | 6,70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | EFL Cup | 1 | - | 74' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | Şampiyona | 7 | 4 | 336' | 6,45 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14/15 | EFL Cup | 2 | - | 117' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | FA Kupası | 1 | - | 66' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14/15 | Şampiyona | 39 | 4 | 2463' | 0,33 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
| 14/15 | Avrupa Ligi | 1 | - | 210' | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 24' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 28' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | İskoçya Lig Kupası | 3 | - | 270' | — | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 13/14 | İskoçya Kupası | 5 | - | 429' | — | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 13/14 | İskoçya Premiership | 38 | 2 | 3040' | — | 20 | 7 | 4 | 0 | |
| 13/14Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 7 | - | 576' | — | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 13/14 | Avrupa Ligi | 1 | - | 221' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/13 | İskoçya Kupası | 2 | - | 177' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/13 | İskoçya Şampiyonası | 33 | - | 2950' | — | 25 | 5 | 4 | 0 | |
| 12/13 | İskoçya Premiership | 3 | - | 54' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/13 | Avrupa Ligi | 1 | - | 18' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/12 | İskoçya League Two | 22 | - | 1946' | — | 19 | 6 | 0 | 0 | |
| 11/12 | İskoçya Premiership | 1 | - | 15' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/11 | İskoçya Kupası | 3 | - | 137' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/11 | İskoçya Premiership | 20 | - | 700' | — | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 09/10 | İskoçya Premiership | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/09 | İskoçya Şampiyonası | 1 | - | 8' | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan62
Taktik
-- Mücadelecilik70
- Pas arası40
- Yer tutma62
- Oyun görüşü63
- Penaltı60
- Soğukkanlılık59
Hücum
-- Orta58
- Bitiricilik62
- Kafa isabeti58
- Kısa pas60
- Vole58
Savunma
37- Adam tutma44
- Ayakta müdahale22
- Kayarak müdahale20
Teknik
-- Çalım63
- Falso60
- Serbest vuruş isabeti64
- Uzun pas54
- Top kontrolü62
Hız
62Fizik
70- Şut gücü62
- Sıçrama66
- Dayanıklılık79
- Güç63
- Uzaktan şut64
Çalım
63Pas
60Şut
61Hareket
-- İvmelenme65
- Sürat58
- Çeviklik68
- Tepki62
- Denge65
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Livingston2024-2025 – 2026-202799 maç15 gol
St Johnstone F.C.2008-2009 – 2024-2025264 maç65 gol
Aberdeen F.C.2017-2018 – 2019-202075 maç8 gol
Preston2015-2016 – 2017-201812 maç1 gol
Sheffield Wednesday2014-201542 maç7 gol
Hamilton Academical F.C.2012-201335 maç26 gol
Alloa Athletic2011-201222 maç19 gol
Milli Takım
İskoçya20141 maç0 golİskoçya U212013-2014 – 20148 maç2 gol
Kupalar & Başarılar
5 kupa
St Johnstone F.C.
İskoçya Kupası Şampiyonu20/21, 13/14 (2x)
En İyi Genç Oyuncu14
İskoçya Lig Kupası Şampiyonu20/21
Gol Kralı12/13
Sezonun Oyuncusu11/12
Hamilton Academical F.C.
En İyi Genç Oyuncu13
Transferler
- 30.06.2025

St Johnstone F.C.
Livingstonİmzaladı - 30.05.2025

Livingston
St Johnstone F.C.Kiralık dönüşü - 20.08.2024

St Johnstone F.C.
LivingstonKiralık - 29.08.2019

Aberdeen F.C.
St Johnstone F.C.İmzaladı - 09.08.2017

Preston
Aberdeen F.C.Transfer0.45M € - 31.08.2015

Sheffield Wednesday
PrestonTransfer1.1M € - 08.08.20141M €
- 04.05.2013

Hamilton Academical F.C.
St Johnstone F.C.Kiralık dönüşü - 28.08.2012
- 14.05.2012

Alloa Athletic
St Johnstone F.C.Kiralık dönüşü
Sakatlık Geçmişi
- SakatKarantina2021-05-06 → 2021-05-132 maç kaçırdı
- SakatDarbe2020-08-09 → 2020-08-203 maç kaçırdı
- SakatDarbe2019-08-15 → 2019-08-272 maç kaçırdı
- SakatDarbe2018-10-03 → 2018-10-071 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2017-12-19 → 2018-02-087 maç kaçırdı
- SakatDiz yaralanması2015-11-27 → 2016-12-0852 maç kaçırdı
