- Boy / Kilo
- 179 cm / 74 kg
- Yaş & Doğum
- 31 (13 Haziran 1995)
- Tercih Ayak
- Sol
- Piyasa Değeri
- 600 B€
- Sözleşme Bitiş
- 29 Haziran 2028
- Milli Maç / Gol
- 45 Maç / 0 Gol
GüçlüTop kapmaMüdahaleSavunmaya katkı
Sezon
55 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026-2027 · İsrail Premier Ligi2026-2027 · İsrail Premier Ligi
4
Maç
0
Gol
0
Asist
Kartlar0 sarı · 0 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | 5-2 | 0 | 0 | 5,70 |
| 13.05.2026 | 0-3 | 0 | 0 | 6,10 |
| 09.05.2026 | 3-0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 25.04.2026 | 1-3 | 0 | 0 | 7,40 |
| 19.04.2026 | 0-3 | 0 | 0 | 5,70 |
| 12.04.2026 | 4-1 | 0 | 0 | 6,30 |
| 15.02.2026 | 4-0 | 0 | 0 | 7,10 |
| 31.01.2026 | 3-2 | 0 | 0 | 6,90 |
| 24.01.2026 | 1-4 | 0 | 0 | 6,30 |
| 18.01.2026 | 4-1 | 0 | 0 | 6,60 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol0
- Asist0
Hücum
- Şut0
- İsabetli şut0
- Ceza sahası içinden şut0
- Ceza sahası dışından şut0
- Direkten dönen0
- Penaltı0
- Serbest vuruş0
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak0
- Kontratak şutu0
- Kontratak golü0
- Kaçırılan net fırsat0
- Yaratılan net fırsat0
- Ofsayt0
Pas
- Pas0
- İsabetli pas0
- Kilit pas0
- Orta0
- İsabetli orta0
- Uzun pas0
- İsabetli uzun pas0
İkili Mücadele
- Çalım denemesi0
- Başarılı çalım0
- İkili mücadele0
- Kazanılan ikili mücadele0
- Kazanılan hava topu0
- Kaybedilen hava topu0
- Kazanılan yer mücadelesi0
- Kaybedilen yer mücadelesi0
- Top kaptırma0
- Top kaybı0
Savunma
- Müdahale0
- Pas arası0
- Uzaklaştırma0
- Bloklanan şut0
Kaleci
- Kurtarış0
- Yumruklama0
- Kaleci çıkışı0
- Başarılı kaleci çıkışı0
- Havada topa müdahale0
Disiplin
- Faul0
- Maruz kaldığı faul0
- Sarı kart0
- Kırmızı kart0
- İkinci sarıdan kırmızı0
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
600 B€
Zirve: 1 Mn€ (2025)
03.15 (25 B€)06.26 (600 B€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
57 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | İsrail Toto Kupası | 4 | 2 | 286' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/27 | İsrail Premier Ligi | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 2 | 1 | 46' | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | İsrail Premier Ligi | 23 | 16 | 1439' | 6,74 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | İsrail Toto Kupası | 1 | - | 44' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | İsrail Kupası | 1 | - | 16' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | İsrail Kupası | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | İsrail Premier Ligi | 20 | 17 | 1349' | 6,06 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 24/25 | İsrail Toto Kupası | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25Milli | UEFA Uluslar Ligi | 2 | 2 | 180' | 6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24Milli | Olimpiyat Turnuvası | 3 | 3 | 270' | 6,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | İsrail Kupası | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Avrupa Ligi | 1 | 1 | 72' | 5,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | İsrail Süper Kupası | 1 | 1 | 90' | 7,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | İsrail Toto Kupası | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | İsrail Premier Ligi | 26 | 25 | 2245' | 7,13 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 23/24 | Konferans Ligi | 1 | 1 | 90' | 7,68 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 151' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | İsrail Süper Kupası | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Şampiyonlar Ligi | 6 | 6 | 540' | 6,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | İsrail Premier Ligi | 28 | 28 | 366' | — | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 2 | 208' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 4 | 4 | 325' | 3,11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22/23Milli | UEFA Uluslar Ligi | 4 | 4 | 360' | 6,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23Milli | UEFA European Championship qualification | 7 | 7 | 617' | 6,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | İsrail Kupası | 4 | 1 | 285' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | İsrail Süper Kupası | 1 | - | 9' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | İsrail Toto Kupası | 1 | 1 | 10' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | İsrail Premier Ligi | 31 | 28 | 2518' | — | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 21/22 | Konferans Ligi | 6 | 3 | 408' | 4,32 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21/22 | Şampiyonlar Ligi | 1 | - | 80' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Avrupa Ligi | 4 | 4 | 320' | 6,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | İsrail Süper Kupası | 2 | 2 | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | İsrail Toto Kupası | 2 | 1 | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | İsrail Premier Ligi | 25 | 25 | 2196' | — | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 19/20 | İsrail Kupası | 4 | 1 | 264' | — | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19/20 | İsrail Premier Ligi | 15 | 11 | 1235' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19/20 | Avrupa Ligi | 1 | - | 675' | — | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18/19 | İsrail Premier Ligi | 26 | 2 | 2273' | — | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 17/18 | İsrail Kupası | 5 | - | 418' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | İsrail Premier Ligi | 25 | - | 1810' | — | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16/17 | İsrail Kupası | 6 | - | 486' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | İsrail Premier Ligi | 32 | - | 2633' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | - | 130' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | İsrail Kupası | 3 | - | 270' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | İsrail Premier Ligi | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | İsrail Premier Ligi | 20 | - | 1633' | — | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 15/16Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 5 | - | 285' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15/16 | Şampiyonlar Ligi | 1 | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | İsrail Kupası | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14/15 | İsrail Premier Ligi | 1 | - | 16' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | İsrail Premier Ligi | 9 | - | 663' | — | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 14/15Milli | Avrupa Şampiyonası U19 | 3 | - | 258' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | - | 115' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14Milli | Avrupa Şampiyonası U19 | 8 | - | 708' | — | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 11/12Milli | Avrupa Şampiyonası U17 | 2 | - | 160' | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Yetenek profili yayınlanmadı.
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Maccabi Hayfa2021 – 2026-2027166 maç4 gol
Hapoel Beer Sheva2019-2020 – 2020-202153 maç0 gol
Hapoel Haifa2018-201926 maç0 gol
Beitar Jerusalem2017-201830 maç0 gol
Bnei Yehuda Tel Aviv2015-2016 – 2016-201761 maç0 gol
Maccabi Tel Aviv2014-2015 – 2015-20164 maç0 gol
Hapoel Tel Aviv2014-20159 maç0 gol
Milli Takım
İsrail2022 – 202619 maç0 gol
Israel U2320243 maç0 gol
İsrail U212015 – 20168 maç0 gol
İsrail U192013-2014 – 2014-201513 maç0 gol
İsrail U172011-20122 maç0 gol
Kupalar & Başarılar
3 kupa
Maccabi Hayfa
İsrail Şampiyonu22/23, 21/22 (2x)
İsrail Süper Kupası Şampiyonu23/24, 21/22 (2x)
Maccabi Tel Aviv
İsrail Şampiyonu14/15
Hapoel Beer Sheva
İsrail Kupası Şampiyonu19/20
Bnei Yehuda Tel Aviv
İsrail Kupası Şampiyonu16/17
Transferler
- 30.06.2021

Hapoel Beer Sheva
Maccabi Hayfaİmzaladı - 30.06.2019

Hapoel Haifa
Hapoel Beer Shevaİmzaladı - 17.08.2018

Maccabi Tel Aviv
Hapoel HaifaTransfer0.12M € - 29.06.2018

Beitar Jerusalem
Maccabi Tel AvivKiralık dönüşü - 03.09.2017
- 29.06.2017

Bnei Yehuda Tel Aviv
Maccabi Tel AvivKiralık dönüşü - 31.08.2015
- 29.06.2015

Hapoel Tel Aviv
Maccabi Tel AvivKiralık dönüşü - 02.02.2015
- 30.06.2014
Sakatlık Geçmişi
- SakatKafa travması2025-12-21 → 2026-01-032 maç kaçırdı
- SakatDiz iç bağ yırtığı2025-04-05 → 2025-07-128 maç kaçırdı
- SakatKasık sakatlığı2025-01-15 → 2025-01-312 maç kaçırdı
- SakatOmuz yaralanması2024-08-23 → 2024-10-2410 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2023-11-26 → 2023-12-279 maç kaçırdı
- SakatHamstring gerilmesi2023-09-10 → 2023-09-192 maç kaçırdı
- SakatDizde ödem2023-03-05 → 2023-03-202 maç kaçırdı
- Sakatkasık gerginliği2021-02-09 → 2021-04-017 maç kaçırdı
- Sakatkasık gerginliği2019-08-29 → 2019-11-078 maç kaçırdı
- Sakatkasık gerginliği2019-03-20 → 2019-05-126 maç kaçırdı
