- Boy / Kilo
- 197 cm / 94 kg
- Yaş & Doğum
- 28 (18 Kasım 1997)
- Tercih Ayak
- Sağ
- Piyasa Değeri
- 15 Mn€
- Sözleşme Bitiş
- 29 Haziran 2027
- Milli Maç / Gol
- 3 Maç / 0 Gol
GüçlüRefleksYüksek top çıkarmaYakın mesafe kurtarış
GeliştirilecekHata yapma eğilimiTek dokunuşla oyun
Sezon
52 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026-2027 · Serie A2026-2027 · Serie A
3
Maç
0
Gol
0
Asist
İlk 111
Süre90 dk
Ortalama Reyting6,75
Kartlar0 sarı · 0 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 2-1 | 0 | 0 | 6,80 |
| 24.08.2026 | 3-2 | 0 | 0 | 6,70 |
| 15.08.2026 | 3-1 | 0 | 0 | 6,60 |
| 08.08.2026 | 3-0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 05.08.2026 | 0-1 | 0 | 0 | 6,20 |
| 28.07.2026 | 6-4 | 0 | 0 | 4,70 |
| 24.05.2026 | 1-2 | 0 | 0 | 7,00 |
| 19.05.2026 | 2-1 | 0 | 0 | 5,80 |
| 16.05.2026 | 0-1 | 0 | 0 | 6,80 |
| 04.05.2026 | 1-3 | 0 | 0 | 5,60 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol0
- Asist0
Hücum
- Şut0
- İsabetli şut0
- Ceza sahası içinden şut0
- Ceza sahası dışından şut0
- Direkten dönen0
- Penaltı0
- Serbest vuruş0
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak0
- Kontratak şutu0
- Kontratak golü0
- Kaçırılan net fırsat0
- Yaratılan net fırsat0
- Ofsayt0
Pas
- Pas27
- İsabetli pas19
- Kilit pas0
- Orta0
- İsabetli orta0
- Uzun pas14
- İsabetli uzun pas6
İkili Mücadele
- Çalım denemesi0
- Başarılı çalım0
- İkili mücadele0
- Kazanılan ikili mücadele0
- Kazanılan hava topu0
- Kaybedilen hava topu0
- Kazanılan yer mücadelesi0
- Kaybedilen yer mücadelesi0
- Top kaptırma0
- Top kaybı8
Savunma
- Müdahale0
- Pas arası0
- Uzaklaştırma0
- Bloklanan şut0
Kaleci
- Kurtarış3
- Yumruklama0
- Kaleci çıkışı0
- Başarılı kaleci çıkışı0
- Havada topa müdahale1
Disiplin
- Faul0
- Maruz kaldığı faul0
- Sarı kart0
- Kırmızı kart0
- İkinci sarıdan kırmızı0
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
15 Mn€
Zirve: 32 Mn€ (2022)
07.20 (150 B€)09.26 (15 Mn€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
53 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 1 | 1 | 90' | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/27 | EFL Cup | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/27 | Premier League | 1 | 1 | 90' | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/27 | Şampiyonlar Ligi | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 4 | 3 | 223' | 6,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | FA Kupası | 5 | 5 | 480' | 6,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 2 | 180' | 6,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Şampiyonlar Ligi | 8 | 7 | 675' | 6,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Premier League | 35 | 35 | 3041' | 6,54 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 25 | FIFA Club World Cup | 6 | 6 | 570' | 7,23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24/25 | FA Kupası | 1 | 1 | 90' | 5,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Konferans Ligi | 1 | 1 | 90' | 6,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Premier League | 32 | 32 | 2880' | 6,85 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 24/25Milli | UEFA Uluslar Ligi | 1 | - | 45' | 6,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 5 | 5 | 350' | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | FA Kupası | 2 | 2 | 180' | 6,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | EFL Cup | 3 | 3 | 270' | 6,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Premier League | 16 | 16 | 1434' | 6,83 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22/23 | FA Kupası | 2 | 2 | 210' | 7,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | EFL Cup | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Premier League | 23 | 23 | 2070' | 6,56 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22Milli | Dünya Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Venezuela Primera Division | - | - | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 45' | 6,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23Milli | UEFA Uluslar Ligi | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 1 | - | 16' | 6,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23Milli | UEFA European Championship qualification | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | FA Kupası | 1 | 1 | 90' | 6,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Premier League | 37 | 37 | 3330' | 6,57 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 21 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | İngiltere Premier Lig U23 | 3 | 3 | 270' | 2,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20/21 | EFL Cup | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Premier League | 27 | 27 | 2430' | 6,74 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20/21 | FA Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20Milli | Avrupa Şampiyonası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21Milli | UEFA Uluslar Ligi | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | - | 19' | 6,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | EFL Cup | 3 | 3 | 270' | 6,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | İngiltere Lig Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | FA Kupası | 6 | 5 | 495' | 4,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | League One | 26 | 26 | 2340' | 6,78 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 18/19 | FA Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | FA Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Premier Lig Uluslararası Kupası | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18/19 | İngiltere Lig Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | İngiltere Premier Lig U23 | 5 | - | 450' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | EFL Cup | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | İngiltere 2. Ligi (EFL 22) | 17 | - | 1530' | — | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 17/18 | İngiltere Lig Kupası | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | İngiltere Premier Lig U23 | 13 | - | 1106' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16/17 | İngiltere Premier Lig U23 | 15 | - | 1350' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | İngiltere Lig Kupası | 3 | - | 270' | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan80
Taktik
-- Mücadelecilik35
- Pas arası15
- Yer tutma79
- Oyun görüşü55
- Penaltı17
- Soğukkanlılık55
Teknik
-- Çalım20
- Falso13
- Serbest vuruş isabeti13
- Uzun pas50
- Top kontrolü45
Fizik
-- Şut gücü59
- Sıçrama74
- Dayanıklılık40
- Güç77
- Uzaktan şut12
Yükseğe sıçrama
74Kaleci: uçuş
81Kaleci: top tutma
78Kaleci: vuruş
78Kaleci: yer tutma
79Kaleci: refleks
81Kalecilik
-- Kaleci: uçuş81
- Kaleci: top tutma78
- Kaleci: vuruş78
- Kaleci: yer tutma79
- Kaleci: refleks81
Hareket
-- İvmelenme53
- Sürat54
- Çeviklik45
- Tepki78
- Denge35
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Como2026-20271 maç0 gol
Chelsea2023-2024 – 2026-2027121 maç0 gol
Brighton Hove Albion2018-2019 – 2022-202395 maç0 gol
Academia Puerto Cabello2022- maç0 gol
Brighton U232016-2017 – 2020-202142 maç0 gol
Rochdale2019-202035 maç0 gol
Forest Green2018-201917 maç0 gol
Milli Takım
İspanya2020 – 2024-20253 maç0 gol
Kupalar & Başarılar
3 kupa
Chelsea
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonu25
Sezonun Kalecisi25
UEFA Konferans Ligi Şampiyonu24/25
Transferler
- 31.08.2026
- 04.08.2023

Brighton Hove Albion
ChelseaTransfer23M € - 30.06.2020

Brighton U23
Brighton Hove Albionİmzaladı - 30.05.2020

Rochdale
Brighton U23Kiralık dönüşü - 23.07.2019

Brighton U23
RochdaleKiralık - 03.01.2019

Forest Green
Brighton U23Kiralık dönüşü - 30.06.2018

Brighton U23
Forest GreenKiralık - 30.06.2016
- 30.06.2013
- 30.06.2010
—
CF Torre Levante Youthİmzaladı
Sakatlık Geçmişi
- SakatKafa travması2026-05-03 → 2026-05-111 maç kaçırdı
- SakatKas sakatlığı2026-01-02 → 2026-01-051 maç kaçırdı
- SakatHasta2024-04-08 → 2024-04-151 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2024-03-26 → 2024-05-3012 maç kaçırdı
- SakatDiz yaralanması2023-12-10 → 2024-02-1414 maç kaçırdı
- SakatDarbe2023-05-12 → 2023-05-285 maç kaçırdı
Vatandaşlıklar: İspanya, İngiltere
