
Niklas Süle
AlmanyaStoper
Alternatif: Sağ bek
0takipçi
- Boy / Kilo
- 195 cm / 97 kg
- Yaş & Doğum
- 31 (3 Eylül 1995)
- Tercih Ayak
- Sağ
- Piyasa Değeri
- 4 Mn€
- Sözleşme Bitiş
- 29 Haziran 2027
- Milli Maç / Gol
- 80 Maç / 3 Gol
GüçlüPasTop kapmaKonsantrasyon
GeliştirilecekMüdahaleYerde ikili mücadele
Sezon
78 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 3-2 | 0 | 0 | 5,70 |
| 18.04.2026 | 1-2 | 0 | 0 | 6,30 |
| 07.03.2026 | 2-1 | 0 | 0 | 6,60 |
| 13.02.2026 | 4-0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 07.02.2026 | 2-1 | 0 | 0 | 7,10 |
| 01.02.2026 | 3-2 | 0 | 0 | 6,40 |
| 13.01.2026 | 3-0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 09.01.2026 | 3-3 | 0 | 0 | 6,50 |
| 19.12.2025 | 2-0 | 0 | 1 | 7,90 |
| 14.12.2025 | 1-1 | 0 | 0 | 6,90 |
Detaylı Sezon İstatistikleri
Bu sezon için istatistik yayınlanmadı.
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
4 Mn€
Zirve: 60 Mn€ (2019)
07.12 (25 B€)05.26 (4 Mn€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
80 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 11 | 7 | 487' | 6,64 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 25/26 | DFB Pokal | 1 | - | 75' | 6,63 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25/26 | Şampiyonlar Ligi | 1 | 1 | 70' | 7,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | FIFA Club World Cup | 4 | 4 | 308' | 6,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Bundesliga | 15 | 12 | 1059' | 6,78 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24/25 | Şampiyonlar Ligi | 5 | 3 | 282' | 6,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | DFB Pokal | 1 | 1 | 90' | 7,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 7 | 7 | 350' | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Bundesliga | 23 | 14 | 1509' | 6,88 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Şampiyonlar Ligi | 6 | 4 | 395' | 6,89 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23/24 | DFB Pokal | 2 | 2 | 119' | 7,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 4 | 3 | 267' | 6,79 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 8 | 8 | 475' | 5,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Bundesliga | 29 | 23 | 2116' | 7,08 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 22/23 | Şampiyonlar Ligi | 8 | 7 | 675' | 6,94 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22/23 | DFB Pokal | 4 | 4 | 315' | 6,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Dünya Kupası | 3 | 3 | 269' | 6,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 1 | 135' | 6,86 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22/23Milli | UEFA Uluslar Ligi | 5 | 5 | 447' | 6,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 5 | 5 | 420' | 7,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | DFB Pokal | 2 | 1 | 80' | 7,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Bundesliga | 28 | 19 | 1834' | 7,07 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 21/22 | Şampiyonlar Ligi | 7 | 6 | 515' | 7,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Alman Süper Kupası | 1 | 1 | 90' | 7,25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | 1 | 119' | 3,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Kulüpler Dünya Kupası | 2 | 1 | 103' | 3,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Alman Süper Kupası | 1 | 1 | 90' | 5,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | UEFA Süper Kupası | 1 | 1 | 120' | 7,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Şampiyonlar Ligi | 7 | 6 | 537' | 7,06 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Bundesliga | 20 | 16 | 1503' | 7,10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 20/21 | DFB Pokal | 2 | 2 | 165' | 7,33 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20Milli | Avrupa Şampiyonası | 1 | - | 17' | 6,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21Milli | UEFA Uluslar Ligi | 5 | 5 | 377' | 6,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | - | 29' | 6,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Bundesliga | 8 | 8 | 642' | — | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Alman Süper Kupası | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | DFB Pokal | 1 | 1 | 89' | 7,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Şampiyonlar Ligi | 6 | 2 | 331' | 6,90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | - | 44' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Audi Kupası | 2 | 2 | 104' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Uluslararası Şampiyonlar Kupası | 3 | 1 | 179' | 2,30 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18/19Milli | UEFA European Championship qualification | 6 | 6 | 540' | 7,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19Milli | UEFA Uluslar Ligi | 2 | 2 | 180' | 3,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Alman Süper Kupası | 1 | 1 | 90' | 7,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | DFB Pokal | 4 | 4 | 316' | 6,52 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18/19 | Bundesliga | 31 | 29 | 2651' | 7,25 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 18/19 | Şampiyonlar Ligi | 6 | 5 | 451' | 7,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 5 | 2 | 337' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18Milli | Dünya Kupası | 1 | 1 | 90' | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 1 | - | 22' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | DFB Pokal | 5 | 3 | 365' | 5,43 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Bundesliga | 27 | 20 | 1919' | 7,12 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 17/18 | Şampiyonlar Ligi | 9 | 6 | 644' | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Alman Süper Kupası | 1 | - | 30' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17Milli | FIFA Konfederasyonlar Kupası | 4 | - | 208' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16Milli | Olimpiyat Turnuvası | 6 | - | 570' | — | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 16/17 | DFB Pokal | 1 | - | 120' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16/17 | Bundesliga | 33 | 33 | 2887' | 7,10 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 16Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 58' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | DFB Pokal | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | Bundesliga | 33 | 33 | 2970' | 6,80 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 15/16Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 8 | - | 675' | — | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | DFB Pokal | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | Bundesliga | 15 | 15 | 1270' | 0,99 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 3 | - | 118' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | DFB Pokal | 3 | - | 300' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | Almanya Bölgesel ligi | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13/14 | Bundesliga | 25 | 20 | 1877' | — | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 12/13 | Alman Gençlik Ligi U19 | 22 | - | 1943' | — | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| 12/13 | Almanya Bölgesel ligi | 4 | - | 280' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/13 | 2. Bundesliga | 2 | - | 33' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/13 | Bundesliga | 2 | 1 | 85' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/12 | Alman Gençlik Ligi U19 | 22 | - | 1818' | — | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 11/12Milli | Avrupa Şampiyonası U17 | 10 | - | 800' | — | 1 | 0 | 4 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan78
Taktik
-- Mücadelecilik76
- Pas arası79
- Yer tutma42
- Oyun görüşü66
- Penaltı35
- Soğukkanlılık84
Hücum
-- Orta54
- Bitiricilik36
- Kafa isabeti75
- Kısa pas76
- Vole59
Savunma
78- Adam tutma78
- Ayakta müdahale78
- Kayarak müdahale79
Teknik
-- Çalım69
- Falso43
- Serbest vuruş isabeti40
- Uzun pas78
- Top kontrolü72
Hız
57Fizik
73- Şut gücü78
- Sıçrama72
- Dayanıklılık52
- Güç92
- Uzaktan şut64
Çalım
64Pas
60Şut
52Hareket
-- İvmelenme45
- Sürat69
- Çeviklik34
- Tepki78
- Denge44
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Borussia Dortmund2022 – 2025-2026127 maç3 gol
Bayern Münih2017 – 2021-2022179 maç7 gol
TSG Hoffenheim2012-2013 – 2016-2017117 maç8 gol
TSG Hoffenheim (Genç)2012-2013 – 2013-20146 maç0 gol
Hoffenheim U192011-2012 – 2012-201344 maç4 gol
Milli Takım
Almanya2016 – 202349 maç1 gol
Germany U2320166 maç0 gol
Almanya U212015 – 201611 maç1 gol
Almanya U2020151 maç0 gol
Almanya U1920143 maç0 gol
Almanya U172011-201210 maç1 gol
Kupalar & Başarılar
7 kupa
Bayern Münih
Almanya Şampiyonu21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18 (5x)
Almanya Süper Kupası Şampiyonu21/22, 20/21, 18/19, 17/18 (4x)
Almanya Kupası Şampiyonu19/20, 18/19 (2x)
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonu21
UEFA Süper Kupa Şampiyonu20/21
UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu19/20
Almanya
Confederations Cup Champion17
Transferler
- 30.06.2026

Borussia Dortmund—İmzaladı - 30.06.2022

Bayern Münih
Borussia Dortmundİmzaladı - 30.06.2017

TSG Hoffenheim
Bayern MünihTransfer20M € - 30.06.2013
- 30.06.2012
- 30.06.2011

Hoffenheim U17
Hoffenheim U19İmzaladı - 30.06.2010

Hoffenheim Yth.
Hoffenheim U17İmzaladı - 31.12.2009
- 30.06.2009
- 30.06.2006
Sakatlık Geçmişi
- SakatDiz yaralanması2026-04-18 → 2026-05-042 maç kaçırdı
- SakatHamstring gerilmesi2026-02-13 → 2026-03-054 maç kaçırdı
- SakatSırt problemleri2026-01-22 → 2026-01-282 maç kaçırdı
- SakatAyak Parmağı Yaralanması2025-10-28 → 2025-12-078 maç kaçırdı
- SakatKas sakatlığı2025-08-10 → 2025-09-216 maç kaçırdı
- SakatBere2025-03-29 → 2025-04-061 maç kaçırdı
- SakatSindesmotik bağ yırtığı2024-12-07 → 2025-02-0510 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği sorunları2024-10-22 → 2024-11-277 maç kaçırdı
- SakatGrip2024-10-12 → 2024-10-181 maç kaçırdı
- SakatHasta2024-02-19 → 2024-02-262 maç kaçırdı
- SakatHasta2023-11-26 → 2023-12-063 maç kaçırdı
- SakatKas sakatlığı2022-07-31 → 2022-08-182 maç kaçırdı
- SakatGrip2022-04-06 → 2022-04-203 maç kaçırdı
- SakatKas lifi yırtılması2022-03-16 → 2022-03-272 maç kaçırdı
- SakatSırt problemleri2022-01-02 → 2022-01-050 maç kaçırdı
- SakatSırt problemleri2021-12-15 → 2021-12-191 maç kaçırdı
- SakatKoronavirüs2021-11-07 → 2021-11-244 maç kaçırdı
- SakatKalça fleksörü problemleri2021-10-31 → 2021-11-031 maç kaçırdı
- SakatKas lifi yırtılması2021-04-07 → 2021-04-255 maç kaçırdı
- SakatHamstring gerilmesi2021-03-21 → 2021-03-240 maç kaçırdı
- SakatDiz çürüğü2020-12-09 → 2020-12-131 maç kaçırdı
- SakatKarantina2020-11-01 → 2020-11-082 maç kaçırdı
- SakatKondisyon eksikliği2020-05-17 → 2020-07-019 maç kaçırdı
- SakatDizde ödem2020-04-19 → 2020-05-171 maç kaçırdı
- SakatÇapraz bağ yırtığı2019-10-20 → 2020-04-1927 maç kaçırdı
- SakatKas sorunları2017-10-08 → 2017-10-110 maç kaçırdı
- SakatBere2016-09-18 → 2016-09-211 maç kaçırdı
- SakatÇapraz bağ yırtığı2014-12-10 → 2015-07-0127 maç kaçırdı
- SakatKüçük Darbe2014-09-17 → 2014-09-170 maç kaçırdı
- SakatAşil tendonu sorunları2014-03-19 → 2014-03-261 maç kaçırdı