- Boy / Kilo
- 175 cm / 66 kg
- Yaş & Doğum
- 40 (16 Nisan 1986)
- Tercih Ayak
- Sağ
- Piyasa Değeri
- 25 B€
- Milli Maç / Gol
- 2 Maç / 0 Gol
Sezon
32 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2019 | 0-3 | 0 | 0 | 6,10 |
| 09.03.2019 | 2-0 | 0 | 0 | 7,40 |
| 12.02.2019 | 1-0 | 0 | 0 | 7,50 |
| 02.02.2019 | 2-2 | 0 | 0 | 7,50 |
| 18.01.2019 | 1-1 | 0 | 0 | 6,60 |
| 12.01.2019 | 0-3 | 0 | 0 | 6,00 |
| 12.04.2018 | 0-1 | 0 | 0 | 6,80 |
| 09.03.2018 | 1-3 | 0 | 0 | 6,10 |
| 06.03.2018 | 2-3 | 0 | 0 | 6,50 |
| 17.02.2018 | 0-2 | 0 | 0 | 5,60 |
Detaylı Sezon İstatistikleri
Bu sezon için istatistik yayınlanmadı.
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
25 B€
Zirve: 600 B€ (2016)
07.12 (350 B€)06.25 (25 B€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
32 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Cezayir Profesyonel Ligi 1 | 18 | 18 | 81' | — | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 23/24 | Cezayir Kupası | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Cezayir Profesyonel Ligi 1 | 19 | 19 | 92' | — | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22/23 | Cezayir Profesyonel Ligi 1 | 19 | 19 | 441' | — | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 21/22 | Cezayir Profesyonel Ligi 1 | 23 | 19 | 1931' | — | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| 20/21 | Cezayir Profesyonel Ligi 1 | 30 | 5 | 2649' | — | 1 | 0 | 11 | 0 | |
| 19/20 | Cezayir Kupası | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Cezayir Profesyonel Ligi 1 | 16 | - | 1440' | — | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18/19 | CAF Şampiyonlar Ligi | 8 | 6 | 720' | 5,18 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 18/19 | Cezayir Profesyonel Ligi 1 | 16 | - | 1397' | — | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 17/18 | Premier Lig | 10 | 8 | 864' | 5,16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17/18 | Cezayir Profesyonel Ligi 1 | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | CAF Şampiyonlar Ligi | 1 | - | 6' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | Cezayir Profesyonel Ligi 1 | 9 | - | 685' | — | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | CAF Şampiyonlar Ligi | 11 | - | 990' | — | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 15/16 | Cezayir Profesyonel Ligi 1 | 24 | - | 2062' | — | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 14/15 | Cezayir Kupası | 2 | - | 210' | — | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 14/15 | Cezayir Profesyonel Ligi 1 | 24 | - | 2052' | — | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 14Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Afrika | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | Cezayir Kupası | 1 | - | 120' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | Cezayir Profesyonel Ligi 1 | 26 | - | 2340' | — | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 12/13 | Cezayir Kupası | 4 | - | 360' | — | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 12/13 | Cezayir Profesyonel Ligi 1 | 25 | - | 2250' | — | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 11/12 | Cezayir Kupası | 2 | - | 210' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/12 | Cezayir Profesyonel Ligi 1 | 26 | - | 2332' | — | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 10/11 | Cezayir Profesyonel Ligi 1 | 26 | - | 2254' | — | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 09/10 | Cezayir Kupası | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/10 | Cezayir Profesyonel Ligi 1 | 26 | - | 2294' | — | 2 | 1 | 6 | 0 | |
| 08/09 | Cezayir Profesyonel Ligi 1 | 20 | - | 1313' | — | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 07/08 | Cezayir Profesyonel Ligi 1 | 16 | - | 1280' | — | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 06/07 | Cezayir Profesyonel Ligi 1 | 11 | - | 750' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 05/06 | Cezayir Profesyonel Ligi 1 | 21 | - | 1820' | — | 1 | 1 | 4 | 1 |
Yetenek Profili
Yetenek profili yayınlanmadı.
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Biskra2005-2006 – 2024-2025131 maç4 gol
JS Saoura2018-2019 – 2019-202041 maç2 gol
Ohod2017-201810 maç1 gol
USM Libreville2006-2007 – 2017-2018257 maç10 gol
Milli Takım
Cezayir20142 maç0 gol
Kupalar & Başarılar
2 kupa
USM Libreville
Cezayir Şampiyonu15/16, 13/14 (2x)
Cezayir Kupası Şampiyonu12/13
Transferler
Sakatlık Geçmişi
- SakatKoronavirüs2022-01-19 → 2022-02-023 maç kaçırdı
- SakatDarbe2019-11-06 → 2019-12-044 maç kaçırdı
- SakatTibai ve Fibula Kırığı2016-11-01 → 2017-03-3117 maç kaçırdı
- SakatArka adale sakatlığı2016-02-03 → 2016-02-091 maç kaçırdı
- SakatAyak parmağı kırığı2015-10-06 → 2015-10-254 maç kaçırdı
- SakatSırt problemleri2014-03-01 → 2014-03-061 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2013-03-29 → 2013-04-253 maç kaçırdı
