- Boy / Kilo
- 189 cm / 94 kg
- Yaş & Doğum
- 34 (24 Ocak 1992)
- Tercih Ayak
- Sol
- Piyasa Değeri
- 700 B€
- Sözleşme Bitiş
- 29 Haziran 2028
- Milli Maç / Gol
- 49 Maç / 0 Gol
GüçlüPenaltı kurtarmaRefleksYüksek top çıkarma
Sezon
59 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026-2027 · La Liga2026-2027 · La Liga
7
Maç
0
Gol
0
Asist
İlk 117
Süre630 dk
Ortalama Reyting6,84
Kartlar0 sarı · 0 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 1-3 | 0 | 0 | 5,60 |
| 15.09.2026 | 1-2 | 0 | 0 | 6,20 |
| 12.09.2026 | 2-0 | 0 | 0 | 7,50 |
| 06.09.2026 | 1-1 | 0 | 0 | 7,00 |
| 29.08.2026 | 1-2 | 0 | 0 | 8,00 |
| 22.08.2026 | 1-2 | 0 | 0 | 6,90 |
| 16.08.2026 | 3-0 | 0 | 0 | 6,70 |
| 17.05.2026 | 2-1 | 0 | 0 | 7,50 |
| 13.05.2026 | 2-0 | 0 | 0 | 7,50 |
| 09.05.2026 | 1-2 | 0 | 0 | 6,60 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol0
- Asist0
Hücum
- Şut0
- İsabetli şut0
- Ceza sahası içinden şut0
- Ceza sahası dışından şut0
- Direkten dönen0
- Penaltı0
- Serbest vuruş1
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak0
- Kontratak şutu0
- Kontratak golü0
- Kaçırılan net fırsat0
- Yaratılan net fırsat0
- Ofsayt0
Pas
- Pas171
- İsabetli pas118
- Kilit pas0
- Orta0
- İsabetli orta0
- Uzun pas89
- İsabetli uzun pas36
İkili Mücadele
- Çalım denemesi1
- Başarılı çalım1
- İkili mücadele4
- Kazanılan ikili mücadele2
- Kazanılan hava topu1
- Kaybedilen hava topu0
- Kazanılan yer mücadelesi1
- Kaybedilen yer mücadelesi2
- Top kaptırma0
- Top kaybı53
Savunma
- Müdahale0
- Pas arası1
- Uzaklaştırma6
- Bloklanan şut0
Kaleci
- Kurtarış22
- Yumruklama1
- Kaleci çıkışı10
- Başarılı kaleci çıkışı9
- Havada topa müdahale11
Disiplin
- Faul0
- Maruz kaldığı faul1
- Sarı kart0
- Kırmızı kart0
- İkinci sarıdan kırmızı0
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
700 B€
Zirve: 12 Mn€ (2019)
10.10 (250 B€)06.26 (700 B€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
60 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | La Liga | 7 | 7 | 630' | 6,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 4 | 4 | 303' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | La Liga | 37 | 37 | 3330' | 6,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Copa del Rey | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Copa del Rey | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | La Liga | 32 | 32 | 2880' | 6,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 2 | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Copa del Rey | 2 | 2 | 180' | 6,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | La Liga | 13 | 13 | 1170' | 6,54 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23/24 | Şampiyonlar Ligi | 4 | 4 | 360' | 6,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | UEFA Süper Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 4 | 3 | 45' | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Copa del Rey | 5 | 5 | 405' | 6,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Avrupa Ligi | 3 | 3 | 270' | 6,66 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22/23 | La Liga | 15 | 13 | 1268' | 6,58 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22/23 | Şampiyonlar Ligi | 2 | 2 | 180' | 7,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Emirates Stadyumu Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Dünya Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 7 | 5 | 45' | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23Milli | UEFA Uluslar Ligi | 1 | 1 | 90' | 6,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 2 | 2 | 180' | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Copa del Rey | 3 | 3 | 330' | 7,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Avrupa Ligi | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | La Liga | 6 | 6 | 540' | 6,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Şampiyonlar Ligi | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 136' | 3,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Copa del Rey | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | La Liga | 35 | 35 | 3121' | 6,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21Milli | UEFA Uluslar Ligi | 3 | 3 | 270' | 6,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Copa del Rey | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | La Liga | 35 | 35 | 3150' | 2,06 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 19Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19Milli | UEFA European Championship qualification | 7 | 7 | 630' | 6,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19Milli | UEFA Uluslar Ligi | 3 | 3 | 270' | 4,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | La Liga | 24 | 24 | 2160' | 6,47 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 18Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18Milli | Dünya Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Copa del Rey | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | La Liga | 36 | 36 | 3240' | 6,45 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 45' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | Copa del Rey | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | İspanya Segunda Division | 41 | 41 | 3477' | 6,81 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 15/16 | Copa del Rey | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/16 | İspanya Segunda Division | 38 | 38 | 3420' | 6,48 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 15Milli | Avrupa Şampiyonası U21 | 3 | - | 270' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | Macaristan Kupası | 2 | - | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | OTP Bank Liga | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | Şampiyona | 5 | - | 405' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | Macaristan Kupası | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13/14 | OTP Bank Liga | 12 | - | 1080' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 7 | - | 630' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | İtalyan Viareggio Kupası | 3 | - | 270' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/12Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/11Milli | Avrupa Şampiyonası U19 | 3 | - | 270' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/10Milli | Avrupa Şampiyonası U19 | 6 | - | 540' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/10Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/09Milli | Avrupa Şampiyonası U17 | 6 | - | 440' | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan79
Taktik
-- Mücadelecilik40
- Pas arası17
- Yer tutma78
- Oyun görüşü43
- Penaltı58
- Soğukkanlılık59
Teknik
-- Çalım12
- Falso20
- Serbest vuruş isabeti18
- Uzun pas40
- Top kontrolü17
Fizik
-- Şut gücü59
- Sıçrama71
- Dayanıklılık45
- Güç79
- Uzaktan şut17
Yükseğe sıçrama
71Kaleci: uçuş
78Kaleci: top tutma
78Kaleci: vuruş
78Kaleci: yer tutma
78Kaleci: refleks
79Kalecilik
-- Kaleci: uçuş78
- Kaleci: top tutma78
- Kaleci: vuruş78
- Kaleci: yer tutma78
- Kaleci: refleks79
Hareket
-- İvmelenme39
- Sürat35
- Çeviklik32
- Tepki76
- Denge37
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Royal Espanyol2025-2026 – 2026-202748 maç0 gol
CD Leganés2024-202532 maç0 gol
Sevilla2021 – 202469 maç0 gol
AD Ceuta FC20231 maç0 gol
Eibar2017-2018 – 2020-2021131 maç1 gol
AD Alcorcon2015-2016 – 2016-201780 maç0 gol
Ujpest FC2013-2014 – 2014-201515 maç0 gol
Charlton2014-20155 maç0 gol
Red Star Belgrade U1920113 maç0 gol
Milli Takım
Sırbistan2017 – 2022-202319 maç0 gol
Sırbistan U212009-2010 – 201515 maç0 gol
Sırbistan U192009-2010 – 2010-20119 maç0 gol
Sırbistan U172008-20096 maç0 gol
Kupalar & Başarılar
3 kupa
Sevilla
UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu22/23
Ujpest FC
Macaristan Kupası Şampiyonu13/14
Red Star Belgrade U19
Sırbistan U19 Şampiyonu10/11
Transferler
- 30.06.2025

CD Leganés
Royal Espanyolİmzaladı - 11.08.2024

Sevilla
CD Leganésİmzaladı - 03.07.2021
- 30.06.2017

AD Alcorcon
EibarTransfer1M € - 06.07.2016

Charlton
AD Alcorconİmzaladı - 29.06.2016

AD Alcorcon
CharltonKiralık dönüşü - 26.07.2015

Charlton
AD AlcorconKiralık - 05.01.2015
- 01.09.2013
- 31.01.2013

Crvena zvezdaBoştaSözleşmesi feshedildi
Sakatlık Geçmişi
- SakatEl Parmağı Yaralanması2023-10-30 → 2023-11-011 maç kaçırdı
- SakatKasık sakatlığı2019-02-06 → 2019-02-202 maç kaçırdı
- SakatKasık sakatlığı2018-11-13 → 2019-01-038 maç kaçırdı
- SakatKasık sakatlığı2018-10-21 → 2018-11-022 maç kaçırdı
- SakatMononükleoz2011-06-27 → 2011-08-308 maç kaçırdı
