- Boy / Kilo
- 182 cm / 86 kg
- Yaş & Doğum
- 39 (24 Ocak 1987)
- Tercih Ayak
- Sağ
- Piyasa Değeri
- 1,5 Mn€
- Sözleşme Bitiş
- 30 Aralık 2026
- Milli Maç / Gol
- 123 Maç / 58 Gol
GüçlüPenaltıBirebir bitiricilik
Sezon
101 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026 · Major League Soccer2026 · Major League Soccer
26
Maç
13
Gol
3
Asist
İlk 1119
Süre1671 dk
Ortalama Reyting7,16
Kartlar1 sarı · 0 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 1-2 | 0 | 0 | 6,30 |
| 21.09.2026 | 2-2 | 1 | 0 | 8,10 |
| 17.09.2026 | 2-0 | 0 | 1 | 7,60 |
| 13.09.2026 | 2-2 | 0 | 0 | 6,50 |
| 10.09.2026 | 1-1 | 0 | 0 | 6,40 |
| 06.09.2026 | 2-2 | 1 | 0 | 8,00 |
| 30.08.2026 | 7-1 | 1 | 0 | 7,60 |
| 23.08.2026 | 1-2 | 0 | 0 | 5,40 |
| 20.08.2026 | 2-2 | 0 | 1 | 6,50 |
| 16.08.2026 | 1-4 | 0 | 0 | 6,30 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol13
- Asist3
Hücum
- Şut45
- İsabetli şut26
- Ceza sahası içinden şut40
- Ceza sahası dışından şut5
- Direkten dönen1
- Penaltı2
- Serbest vuruş31
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak7
- Kontratak şutu7
- Kontratak golü4
- Kaçırılan net fırsat13
- Yaratılan net fırsat6
- Ofsayt12
Pas
- Pas733
- İsabetli pas569
- Kilit pas25
- Orta12
- İsabetli orta2
- Uzun pas52
- İsabetli uzun pas37
İkili Mücadele
- Çalım denemesi21
- Başarılı çalım9
- İkili mücadele116
- Kazanılan ikili mücadele64
- Kazanılan hava topu14
- Kaybedilen hava topu8
- Kazanılan yer mücadelesi50
- Kaybedilen yer mücadelesi44
- Top kaptırma19
- Top kaybı248
Savunma
- Müdahale11
- Pas arası2
- Uzaklaştırma14
- Bloklanan şut6
Kaleci
- Kurtarış0
- Yumruklama0
- Kaleci çıkışı0
- Başarılı kaleci çıkışı0
- Havada topa müdahale0
Disiplin
- Faul12
- Maruz kaldığı faul31
- Sarı kart1
- Kırmızı kart0
- İkinci sarıdan kırmızı0
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
1,5 Mn€
Zirve: 90 Mn€ (2017)
09.06 (250 B€)06.26 (1,5 Mn€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
101 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | CONCACAF Lig Şampiyonlar Kupası | 1 | 1 | 90' | 7,60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Major League Soccer | 23 | 19 | 1671' | 7,16 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
| 26 | CONCACAF Şampiyonlar Ligi | 1 | - | 12' | 6,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 4 | 3 | 225' | — | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 26Milli | FIFA Dünya Kupası Elemeleri (CONMEBOL) | 2 | 1 | 107' | 6,42 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Lig Kupası | 6 | 6 | 533' | 7,29 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 25 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 5 | 5 | 391' | — | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | Major League Soccer | 32 | 29 | 2494' | 7,12 | 10 | 10 | 6 | 0 | |
| 25 | CONCACAF Şampiyonlar Ligi | 8 | 8 | 678' | 7,18 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 25 | FIFA Club World Cup | 4 | 4 | 343' | 6,99 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 24 | Lig Kupası | 3 | 3 | 256' | 7,68 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | CONCACAF Şampiyonlar Ligi | 4 | 4 | 356' | 7,44 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 24 | Major League Soccer | 30 | 24 | 2189' | 7,41 | 21 | 9 | 6 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 5 | 5 | 345' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 45' | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24Milli | Güney Amerika Futbol Şampiyonası (Copa America) | 4 | - | 76' | 6,83 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Serie A (Brezilya) | 33 | 33 | 2889' | 7,33 | 17 | 11 | 8 | 0 | |
| 23 | Brezilya Kupası | 8 | 8 | 693' | 4,43 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Brezilya Gaucho Şampiyonası | 12 | 12 | 971' | 2,99 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| 22Milli | Dünya Kupası | 3 | 2 | 147' | 6,55 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Uruguay Birinci Bölüm | 14 | 13 | 371' | — | 8 | 1 | 2 | 0 | |
| 22Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 135' | 5,96 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Copa Sudamericana | 2 | - | 61' | 6,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | İspanya süper kupası | 1 | - | 19' | 6,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | FIFA Dünya Kupası Elemeleri (CONMEBOL) | 14 | 12 | 1107' | 6,70 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 21/22 | Copa del Rey | 2 | 1 | 92' | 7,10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | La Liga | 35 | 20 | 1835' | 6,78 | 11 | 3 | 7 | 0 | |
| 21/22 | Şampiyonlar Ligi | 7 | 5 | 348' | 6,43 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 21Milli | Güney Amerika Futbol Şampiyonası (Copa America) | 5 | 4 | 380' | 6,41 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | La Liga | 32 | 30 | 2519' | 7,06 | 21 | 3 | 6 | 0 | |
| 20/21 | Şampiyonlar Ligi | 6 | 6 | 460' | 6,06 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | İspanya süper kupası | 1 | 1 | 90' | 7,20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19/20 | La Liga | 28 | 22 | 2001' | 2,57 | 16 | 8 | 4 | 0 | |
| 19/20 | Şampiyonlar Ligi | 7 | 6 | 568' | 7,62 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 19Milli | Güney Amerika Futbol Şampiyonası (Copa America) | 4 | 4 | 360' | 7,31 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 2 | 141' | — | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 19Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 3 | 2 | 162' | — | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Copa del Rey | 5 | 3 | 312' | 7,23 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 18/19 | La Liga | 33 | 31 | 2829' | 7,30 | 19 | 8 | 5 | 0 | |
| 18 | İspanya süper kupası | 1 | 1 | 90' | 6,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Şampiyonlar Ligi | 10 | 10 | 900' | 6,86 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| 18Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 6 | 3 | 500' | — | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 18 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | - | 25' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18Milli | Dünya Kupası | 5 | 5 | 450' | 7,13 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 18Milli | FIFA Dünya Kupası Elemeleri (CONMEBOL) | 13 | - | 1149' | — | 5 | 7 | 2 | 0 | |
| 17/18 | Copa del Rey | 6 | 5 | 481' | 7,80 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| 17/18 | La Liga | 33 | 32 | 2902' | 7,60 | 25 | 13 | 8 | 0 | |
| 17 | İspanya süper kupası | 2 | - | 180' | — | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17/18 | Şampiyonlar Ligi | 10 | 10 | 884' | 6,66 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| 16/17 | Copa del Rey | 6 | - | 540' | — | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | İspanya süper kupası | 1 | - | 90' | — | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16/17 | La Liga | 35 | 34 | 2862' | 7,80 | 28 | 15 | 8 | 0 | |
| 16/17 | Şampiyonlar Ligi | 9 | - | 810' | — | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| 15 | İspanya süper kupası | 2 | - | 180' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15/16 | Copa del Rey | 4 | - | 326' | — | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15/16 | La Liga | 35 | 35 | 3150' | 7,86 | 40 | 18 | 6 | 0 | |
| 15 | UEFA Süper Kupası | 1 | - | 120' | — | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15/16 | Şampiyonlar Ligi | 9 | - | 810' | — | 8 | 3 | 2 | 0 | |
| 15 | Kulüpler Dünya Kupası | 2 | - | 180' | — | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15 | Copa del Rey | 6 | - | 527' | — | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| 14/15 | La Liga | 27 | 25 | 2179' | 1,18 | 16 | 16 | 4 | 0 | |
| 14/15 | Şampiyonlar Ligi | 10 | - | 827' | — | 7 | 3 | 1 | 0 | |
| 14Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 4 | - | 328' | — | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 14Milli | FIFA Dünya Kupası Elemeleri (CONMEBOL) | 14 | - | 1246' | — | 11 | 3 | 4 | 0 | |
| 14Milli | Dünya Kupası | 2 | 2 | 178' | 7,25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | EFL Cup | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/14 | FA Kupası | 3 | - | 194' | — | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 13/14 | Premier League | 33 | 33 | 2965' | 0,84 | 31 | 13 | 6 | 0 | |
| 13Milli | Dünya Kupası (Kıtalararası Play-offlar) | 2 | - | 171' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13Milli | FIFA Konfederasyonlar Kupası | 5 | - | 403' | — | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 12/13 | EFL Cup | 1 | - | 45' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/13 | FA Kupası | 2 | - | 126' | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/13 | Premier League | 33 | 33 | 2955' | — | 23 | 6 | 10 | 0 | |
| 12/13 | Avrupa Ligi | 6 | - | 417' | — | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 11Milli | Güney Amerika Futbol Şampiyonası (Copa America) | 6 | - | 550' | — | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 11/12 | EFL Cup | 4 | - | 342' | — | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 11/12 | FA Kupası | 4 | - | 359' | — | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 11/12 | Premier League | 31 | 29 | 2553' | — | 11 | 3 | 5 | 0 | |
| 10 | Johan Cruijff Kupası | 1 | - | 42' | — | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10/11 | Hollanda KNVB Kupası | 1 | - | 90' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/11 | Eredivisie | 13 | - | 1170' | — | 7 | 7 | 4 | 0 | |
| 10/11 | Premier League | 13 | 12 | 1101' | — | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 10/11 | Şampiyonlar Ligi | 5 | - | 450' | — | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 10Milli | FIFA Dünya Kupası Elemeleri (CONMEBOL) | 17 | - | 1236' | — | 5 | 4 | 2 | 0 | |
| 10Milli | Dünya Kupası | 6 | 6 | 542' | 7,63 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 09/10 | Hollanda KNVB Kupası | 6 | - | 447' | — | 8 | 3 | 4 | 0 | |
| 09/10 | Eredivisie | 33 | - | 2970' | — | 35 | 17 | 5 | 0 | |
| 09/10 | Avrupa Ligi | 7 | - | 550' | — | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 09Milli | Dünya Kupası (Kıtalararası Play-offlar) | 2 | - | 145' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 08/09 | Hollanda KNVB Kupası | 2 | - | 210' | — | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 08/09 | Eredivisie | 31 | - | 2704' | — | 22 | 15 | 9 | 0 | |
| 07/08 | Hollanda KNVB Kupası | 3 | - | 272' | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/08 | Eredivisie | 37 | - | 2757' | — | 19 | 14 | 7 | 0 | |
| 07/08 | Şampiyonlar Ligi | 1 | - | 162' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 07Milli | Dünya Kupası U20 | 4 | - | 295' | — | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 06 | Copa Libertadores | 3 | - | 116' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 06/07 | Hollanda KNVB Kupası | 2 | - | 180' | — | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 06/07 | Eredivisie | 33 | - | 2671' | — | 13 | 9 | 8 | 0 | |
| 05/06 | Uruguay Birinci Bölüm | 6 | - | 337' | — | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 05 | Copa Libertadores | 1 | - | 12' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/06 | Bundesliga | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan78
Taktik
-- Mücadelecilik87
- Pas arası35
- Yer tutma84
- Oyun görüşü80
- Penaltı81
- Soğukkanlılık86
Hücum
-- Orta71
- Bitiricilik80
- Kafa isabeti82
- Kısa pas73
- Vole85
Savunma
45- Adam tutma35
- Ayakta müdahale38
- Kayarak müdahale35
Teknik
-- Çalım75
- Falso80
- Serbest vuruş isabeti79
- Uzun pas70
- Top kontrolü79
Hız
52Fizik
74- Şut gücü83
- Sıçrama75
- Dayanıklılık53
- Güç81
- Uzaktan şut80
Çalım
76Pas
76Şut
82Hareket
-- İvmelenme52
- Sürat51
- Çeviklik64
- Tepki83
- Denge71
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Inter Miami CF2024 – 2026127 maç58 gol
Gremio202353 maç26 gol
Nacional2005 – 202226 maç11 gol
Atletico Madrid2020-2021 – 202283 maç34 gol
Barcelona2014-2015 – 2020287 maç198 gol
Liverpool2010-2011 – 2013-2014131 maç81 gol
AFC Ajax2007-2008 – 2010-2011140 maç99 gol
Groningen2006-200735 maç14 gol
Eintracht Frankfurt2005-2006- maç0 gol
Milli Takım
Uruguay2009 – 2026119 maç56 gol
Uruguay U2020074 maç2 gol
Kupalar & Başarılar
29 kupa
Barcelona
Gol Kralı15/16, 15/16 (2x)
İspanya Şampiyonu18/19, 17/18, 15/16, 14/15 (4x)
La Liga Ayın Oyuncusu19/20, 18/19, 17/18, 15/16 (4x)
İspanya Kupası Şampiyonu17/18, 16/17, 15/16, 14/15 (4x)
Gol Krallığı İkincisi15/16
İspanya Süper Kupası Şampiyonu18/19, 16/17 (2x)
European Golden Shoe15/16
Sezonun Oyuncusu15
Turnuvanın Oyuncusu14/15
Uluslararası Şampiyonlar Kupası Şampiyonu17
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonu16
UEFA Süper Kupa Şampiyonu15/16
UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu14/15
Uruguay
Gol Kralı14
Turnuvanın Oyuncusu10/11
Copa América Şampiyonu11
Liverpool
Gol Kralı13/14
Asist Kralı13/14
Yılın Futbolcusu14
Striker of the Year13/14
Gol Krallığı İkincisi13/14, 12/13 (2x)
European Golden Shoe13/14
Sezonun Oyuncusu13/14
Premier Lig Ayın Oyuncusu13/14, 13/14 (2x)
İngiltere Lig Kupası Şampiyonu12
AFC Ajax
Gol Kralı09/10, 09/10 (2x)
Asist Kralı09/10, 08/09, 07/08 (3x)
Yılın Futbolcusu10
Striker of the Year09/10
Hollanda Şampiyonu10/11
Hollanda Kupası Şampiyonu09/10
Gremio
Asist Kralı22/23
Yılın Futbolcusu23
Striker of the Year22/23
Rio Grande do Sul Eyalet Şampiyonu22/23
Atletico Madrid
İspanya Şampiyonu20/21
Nacional
Uruguay Şampiyonu21/22, 05/06, 04/05 (3x)
Inter Miami CF
Campeones Cup Winner25/26
MLS Kupası Şampiyonu25
Supporters Shield Şampiyonu23/24
Diğer
TM-Sezonun Oyuncusu23
Recopa Gáucha Champion22/23
Copa América Golden Ball11
Transferler
- 31.12.2023

Gremio
Inter Miami CFİmzaladı - 31.12.2022
- 26.07.2022
- 30.06.2022

Atletico MadridBoştaSözleşmesi feshedildi - 30.06.2020

Barcelona
Atletico MadridTransfer9M € - 10.07.201481.7194M €
- 30.01.201126.5M €
- 08.08.20077.5M €
- 10.07.20060.8M €
- 31.12.2004
Sakatlık Geçmişi
- SakatAyak yaralanması2026-02-27 → 2026-03-041 maç kaçırdı
- SakatDinlenme2024-05-23 → 2024-05-261 maç kaçırdı
- SakatDinlenme2022-09-06 → 2022-09-081 maç kaçırdı
- SakatKondisyon eksikliği2022-07-26 → 2022-07-312 maç kaçırdı
- SakatKas sakatlığı2021-12-07 → 2021-12-090 maç kaçırdı
- SakatDiz Sorunları2021-08-29 → 2021-09-103 maç kaçırdı
- SakatKas sakatlığı2021-04-06 → 2021-04-223 maç kaçırdı
- SakatKoronavirüs2020-11-17 → 2020-12-034 maç kaçırdı
- SakatDarbe2020-10-29 → 2020-11-011 maç kaçırdı
- SakatDiz Ameliyatı2020-01-09 → 2020-06-0612 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2019-11-02 → 2019-11-071 maç kaçırdı
- SakatBaldır sakatlığı2019-08-16 → 2019-09-114 maç kaçırdı
- SakatMenisküs yaralanması2019-05-07 → 2019-06-023 maç kaçırdı
- SakatDiz Sorunları2019-05-01 → 2019-05-051 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2019-03-17 → 2019-03-282 maç kaçırdı
- SakatDiz Sorunları2018-12-08 → 2018-12-121 maç kaçırdı
- SakatDiz Sorunları2018-11-24 → 2018-12-053 maç kaçırdı
- SakatDinlenme2018-10-29 → 2018-10-311 maç kaçırdı
- SakatDiz Sorunları2018-10-07 → 2018-10-151 maç kaçırdı
- SakatDiz Sorunları2017-11-05 → 2017-11-152 maç kaçırdı
- SakatDiz Sorunları2017-08-16 → 2017-08-272 maç kaçırdı
- SakatArka adale sakatlığı2017-05-24 → 2017-06-073 maç kaçırdı
- SakatYırtık kas demeti2016-05-22 → 2016-06-294 maç kaçırdı
- SakatUyluk sorunları2015-05-13 → 2015-05-242 maç kaçırdı
- SakatMenisküs yaralanması2014-05-20 → 2014-06-162 maç kaçırdı
