- Boy / Kilo
- 182 cm / 70 kg
- Yaş & Doğum
- 28 (28 Mayıs 1998)
- Tercih Ayak
- Sağ
- Piyasa Değeri
- 400 B€
- Sözleşme Bitiş
- 29 Haziran 2027
- Milli Maç / Gol
- 47 Maç / 24 Gol
GüçlüYüksek pres
Sezon
44 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 1-1 | 0 | 0 | 6,30 |
| 27.09.2026 | 3-0 | 0 | 0 | 6,40 |
| 26.08.2026 | 0-1 | 0 | 0 | 6,10 |
| 26.07.2026 | 0-2 | 0 | 0 | 7,40 |
| 23.05.2026 | 1-0 | 0 | 0 | 6,40 |
| 15.05.2026 | 3-0 | 1 | 0 | 7,50 |
| 09.05.2026 | 1-1 | 0 | 0 | 6,70 |
| 02.05.2026 | 1-1 | 0 | 0 | 6,60 |
| 26.04.2026 | 2-2 | 0 | 0 | 5,80 |
| 19.04.2026 | 0-1 | 0 | 0 | 5,90 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Bu sezon için istatistik yayınlanmadı.
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
400 B€
Zirve: 450 B€ (2025)
09.15 (75 B€)05.26 (400 B€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
44 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Milli | Japon Kirin Kupası | 1 | 1 | 71' | 6,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | FIFA Intercontinental Cup | 1 | 1 | 90' | 6,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26Milli | CFA Team China International Tournament | 2 | 2 | 79' | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26Milli | FIFA Series | 2 | - | 24' | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | - | 24' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 45' | 3,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26Milli | Dünya Kupası Elemeler,OFC | 3 | 1 | 80' | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26Milli | Dünya Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Avustralya A Ligi | 28 | 14 | 1328' | 6,51 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | Avustralya FFA Kupası | 4 | 4 | 348' | 7,16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 23' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Avustralya A Ligi | 28 | 24 | 1944' | 6,85 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| 24Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 3 | - | 15' | 2,26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Ermenistan Premier Ligi | 5 | 1 | 189' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Finlandya Suomen Kupası | 1 | - | 25' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Finnish Veikkausliiga | 25 | 22 | 1517' | 5,29 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 23 | Finlandya Liga Kupası | 4 | 4 | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Dünya Kupası (Kıtalararası Play-offlar) | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Dünya Kupası Elemeler,OFC | 4 | 2 | 190' | 4,93 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Finnish Veikkausliiga | 28 | 24 | 941' | — | 4 | 8 | 2 | 0 | |
| 22 | Finlandya Liga Kupası | 4 | 2 | 214' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Finlandya Suomen Kupası | 3 | 3 | 71' | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | 1 | 109' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Finnish Ykkonen | 3 | 1 | 81' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Finnish Veikkausliiga | 12 | 8 | 751' | — | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Yeni Zelanda Şampiyonası | 12 | 2 | 986' | — | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| 20 | OFC Şampiyonlar Ligi | 3 | - | 172' | — | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 20Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 5 | - | 345' | — | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 19/20 | Yeni Zelanda Şampiyonası | 13 | - | 739' | — | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 19Milli | OFC Olimpiyat Elemeleri Turnuvası | 5 | - | 347' | — | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 18/19 | DFB Pokal | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | 3. Liga | 2 | - | 55' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18Milli | Dünya Kupası Elemeler,OFC | 2 | - | 32' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Yeni Zelanda Şampiyonası | 11 | - | 923' | — | 5 | 3 | 4 | 0 | |
| 17/18 | Avustralya A Ligi | 8 | 1 | 129' | 6,46 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17Milli | Dünya Kupası U20 | 4 | - | 223' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | Yeni Zelanda Şampiyonası | 16 | - | 1349' | — | 3 | 4 | 3 | 0 | |
| 16/17 | Avustralya A Ligi | 3 | - | 25' | 4,82 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15Milli | OFC Şampiyonası U17 | 6 | - | 418' | — | 11 | 5 | 0 | 0 | |
| 15/16 | Yeni Zelanda Şampiyonası | 11 | - | 732' | — | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 15/16 | Avustralya A Ligi | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | - | 23' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15Milli | Dünya Kupası U17 | 4 | - | 360' | — | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan62
Taktik
-- Mücadelecilik74
- Pas arası47
- Yer tutma63
- Oyun görüşü54
- Penaltı58
- Soğukkanlılık52
Hücum
-- Orta60
- Bitiricilik62
- Kafa isabeti58
- Kısa pas56
- Vole48
Savunma
49- Adam tutma44
- Ayakta müdahale48
- Kayarak müdahale48
Teknik
-- Çalım62
- Falso55
- Serbest vuruş isabeti56
- Uzun pas50
- Top kontrolü58
Hız
76Fizik
72- Şut gücü64
- Sıçrama73
- Dayanıklılık71
- Güç70
- Uzaktan şut61
Çalım
62Pas
55Şut
59Hareket
-- İvmelenme75
- Sürat77
- Çeviklik72
- Tepki57
- Denge71
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Auckland FC2024-2025 – 202663 maç12 gol
Noah2023-20245 maç0 gol
FC Haka2021 – 202378 maç10 gol
Klubi 0420213 maç1 gol
Auckland City2019-2020 – 2020-202128 maç11 gol
Carl Zeiss Jena2018-20192 maç0 gol
Wellington 22015-2016 – 2017-201838 maç11 gol
Wellington Phoenix2015-2016 – 2017-201811 maç2 gol
Milli Takım
Yeni Zelanda2015 – 202623 maç2 gol
Yeni Zelanda U232019 – 202010 maç11 gol
Yeni Zelanda U2020174 maç0 gol
Yeni Zelanda U17201510 maç11 gol
Kupalar & Başarılar
6 kupa
Auckland City
Yeni Zelanda Normal Sezon Şampiyonu20/21, 19/20 (2x)
Yeni Zelanda Şampiyonu19/20
Auckland FC
Avustralya Normal Sezon Şampiyonu25/26
Avustralya Şampiyonu25/26
Yeni Zelanda
OFC Nations Cup winner15/16
Yeni Zelanda U17
Turnuvanın Oyuncusu14/15
Transferler
- 28.07.2024

FC Artsakh
Auckland FCİmzaladı - 14.02.2024

FC Haka
FC Artsakhİmzaladı - 31.12.2021

HJK Helsinki
FC Hakaİmzaladı - 30.12.2021

FC Haka
HJK HelsinkiKiralık dönüşü - 11.08.2021

HJK Helsinki
FC HakaKiralık - 20.03.2021

Auckland City
HJK Helsinkiİmzaladı - 22.10.2019
Boşta
Auckland Cityİmzaladı - 30.06.2019

Carl Zeiss JenaBoştaSözleşmesi feshedildi - 23.07.2018
- 09.09.2015
—
Wellington Phoenixİmzaladı
Sakatlık Geçmişi
- SakatBilinmeyen Yaralanma2024-03-31 → 2024-04-244 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2019-04-27 → 2019-05-194 maç kaçırdı
- SakatKondisyon eksikliği2019-03-31 → 2019-04-072 maç kaçırdı
- SakatDiz Sorunları2019-01-27 → 2019-03-3013 maç kaçırdı
- SakatDiz Sorunları2018-10-14 → 2018-10-201 maç kaçırdı
- SakatKas lifi yırtılması2018-09-04 → 2018-09-223 maç kaçırdı
