#30takipçi
- Boy / Kilo
- 186 cm / 76 kg
- Yaş & Doğum
- 36 (5 Şubat 1990)
- Tercih Ayak
- Sol
- Piyasa Değeri
- 50 B€
- Sözleşme Bitiş
- 29 Haziran 2027
- Milli Maç / Gol
- 94 Maç / 3 Gol
GeliştirilecekHata yapma eğilimi
Sezon
60 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026-2027 · Lüksemburg Ulusal Lig2026-2027 · Lüksemburg Ulusal Lig
8
Maç
0
Gol
0
Asist
İlk 118
Süre720 dk
Ortalama Reyting0,00
Kartlar1 sarı · 0 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2024 | 0-2 | 0 | 0 | 6,60 |
| 16.11.2023 | 4-1 | 0 | 0 | 6,70 |
| 16.10.2023 | 0-1 | 0 | 0 | 6,00 |
| 11.09.2023 | 0-9 | 0 | 0 | 6,50 |
| 08.09.2023 | 3-1 | 0 | 0 | 6,60 |
| 26.03.2023 | 0-6 | 0 | 0 | 6,90 |
| 23.03.2023 | 0-0 | 0 | 0 | 6,70 |
| 19.11.2022 | 2-1 | 0 | 0 | 6,10 |
| 16.11.2022 | 0-4 | 0 | 0 | 6,10 |
| 25.09.2022 | 1-0 | 0 | 0 | 6,80 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol0
- Asist0
Hücum
- Şut0
- İsabetli şut0
- Ceza sahası içinden şut0
- Ceza sahası dışından şut0
- Direkten dönen0
- Penaltı0
- Serbest vuruş0
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak0
- Kontratak şutu0
- Kontratak golü0
- Kaçırılan net fırsat0
- Yaratılan net fırsat0
- Ofsayt0
Pas
- Pas0
- İsabetli pas0
- Kilit pas0
- Orta0
- İsabetli orta0
- Uzun pas0
- İsabetli uzun pas0
İkili Mücadele
- Çalım denemesi0
- Başarılı çalım0
- İkili mücadele0
- Kazanılan ikili mücadele0
- Kazanılan hava topu0
- Kaybedilen hava topu0
- Kazanılan yer mücadelesi0
- Kaybedilen yer mücadelesi0
- Top kaptırma0
- Top kaybı0
Savunma
- Müdahale0
- Pas arası0
- Uzaklaştırma0
- Bloklanan şut0
Kaleci
- Kurtarış0
- Yumruklama0
- Kaleci çıkışı0
- Başarılı kaleci çıkışı0
- Havada topa müdahale0
Disiplin
- Faul0
- Maruz kaldığı faul0
- Sarı kart1
- Kırmızı kart0
- İkinci sarıdan kırmızı0
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
50 B€
Zirve: 900 B€ (2019)
07.09 (50 B€)06.26 (50 B€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
60 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Lüksemburg Ulusal Lig | 8 | 8 | 720' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25/26 | Lüksemburg Ulusal Lig | 29 | 29 | 135' | — | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 25Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | - | 2' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Lüksemburg Ulusal Lig | 9 | 9 | 77' | — | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 24/25Milli | UEFA Uluslar Ligi | 1 | 1 | 90' | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Norveç 1. Lig | 19 | 16 | 426' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Norveç 1. Lig | 29 | 29 | 132' | — | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 5 | 5 | 450' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Norveç 1. Lig | 16 | 12 | 186' | — | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | Norveç Eliteserien | 2 | 2 | 156' | 6,12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23Milli | UEFA Uluslar Ligi | 5 | 1 | 111' | 6,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 2 | 1 | 91' | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23Milli | UEFA European Championship qualification | 6 | 3 | 322' | 6,33 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | Norveç Eliteserien | 1 | 1 | 11' | 5,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 45' | 5,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | İspanya Segunda Federación ligi | 2 | 2 | 135' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20/21Milli | UEFA Uluslar Ligi | 6 | 6 | 540' | 6,56 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Allsvenskan | 26 | 25 | 2191' | 4,29 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 20Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 45' | 5,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Avrupa Ligi | 1 | - | 540' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | İsveç Kupası | 4 | 1 | 348' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Allsvenskan | 28 | 26 | 2349' | 7,01 | 4 | 5 | 6 | 0 | |
| 19Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19Milli | UEFA European Championship qualification | 7 | 7 | 630' | 6,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19Milli | UEFA Uluslar Ligi | 2 | 2 | 135' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19 | İsveç Kupası | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 4 | - | 360' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Allsvenskan | 24 | 7 | 1553' | 2,66 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| 18Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 3 | - | 216' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | İsveç Kupası | 2 | - | 96' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | - | 76' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Allsvenskan | 10 | 10 | 831' | 6,70 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 16/17 | İsveç Kupası | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Allsvenskan | 24 | 24 | 2156' | 2,84 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
| 16Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 4 | - | 327' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15/16 | İsveç Kupası | 4 | - | 360' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Allsvenskan | 29 | 29 | 2610' | — | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 15Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 4 | - | 284' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/15Milli | UEFA European Championship qualification | 10 | - | 900' | — | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Allsvenskan | 19 | 6 | 646' | — | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 14Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 3 | - | 223' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 9 | - | 745' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13/14 | İsveç Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Allsvenskan | 28 | 27 | 2415' | — | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| 12/13 | İsveç Kupası | 7 | - | 456' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Allsvenskan | 28 | 20 | 1981' | — | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | Norveç SAS Braathens Kupası | 3 | - | 300' | — | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Norveç 1. Lig | 30 | - | 2523' | — | 6 | 11 | 4 | 0 | |
| 11/12Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 1 | - | 90' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/11Milli | UEFA European Championship qualification | 8 | - | 607' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Norveç SAS Braathens Kupası | 2 | - | 210' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Norveç Eliteserien | 21 | - | 1144' | — | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 10Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 3 | - | 104' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/10Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 3 | - | 225' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 08 | Norveç 1. Lig | 7 | - | 216' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 07/08Milli | Avrupa Şampiyonası U19 | 3 | - | 248' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/06Milli | Avrupa Şampiyonası U17 | 1 | - | 40' | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan66
Taktik
-- Mücadelecilik70
- Pas arası66
- Yer tutma55
- Oyun görüşü65
- Penaltı64
- Soğukkanlılık67
Hücum
-- Orta70
- Bitiricilik41
- Kafa isabeti63
- Kısa pas70
- Vole49
Savunma
62- Adam tutma55
- Ayakta müdahale65
- Kayarak müdahale60
Teknik
-- Çalım61
- Falso70
- Serbest vuruş isabeti65
- Uzun pas68
- Top kontrolü62
Hız
57Fizik
72- Şut gücü73
- Sıçrama59
- Dayanıklılık83
- Güç74
- Uzaktan şut54
Çalım
63Pas
68Şut
56Hareket
-- İvmelenme58
- Sürat55
- Çeviklik66
- Tepki64
- Denge55
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
UN Kaerjeng 972025-2026 – 2026-202737 maç0 gol
Niedercorn2024-20259 maç1 gol
Kongsvinger IL2008 – 2024134 maç13 gol
Bryne20241 maç0 gol
SK Brann20211 maç0 gol
Racing Santander2020-20212 maç0 gol
Norrkoping2012 – 2020168 maç18 gol
GIF Sundsvall2015 – 201768 maç6 gol
Milli Takım
Lüksemburg2010 – 202586 maç3 gol
Lüksemburg U212009-2010 – 2011-20124 maç0 gol
Lüksemburg U192007-20083 maç0 gol
Lüksemburg U172005-20061 maç0 gol
Kupalar & Başarılar
Kupa kaydı yayınlanmadı.
Transferler
- 14.07.2025

Niedercorn
UN Kaerjeng 97İmzaladı - 30.01.2025

Kongsvinger IL
Niedercornİmzaladı - 07.01.2022

SK Brann
Kongsvinger ILİmzaladı - 11.05.2021

Racing Santander
SK Brannİmzaladı - 07.02.2021

Norrkoping
Racing Santanderİmzaladı - 31.12.2017

GIF Sundsvall
Norrkopingİmzaladı - 10.01.2015

Norrkoping
GIF Sundsvallİmzaladı - 31.12.2011

Kongsvinger IL
NorrkopingTransfer0.13M € - 30.06.2007
—
Kongsvinger ILİmzaladı
Sakatlık Geçmişi
- SakatDiz yaralanması2021-05-02 → 2021-05-111 maç kaçırdı
- SakatDiz yaralanması2021-02-24 → 2021-03-092 maç kaçırdı
- SakatKas lifi yırtılması2017-08-21 → 2017-12-3016 maç kaçırdı
- SakatKısmi kas yırtılması2017-04-15 → 2017-06-018 maç kaçırdı
- SakatAyak kırığı2016-10-01 → 2017-02-268 maç kaçırdı
- SakatDiz yaralanması2014-06-29 → 2014-07-122 maç kaçırdı
Vatandaşlıklar: Lüksemburg, Norveç