#141takipçi
- Boy / Kilo
- 180 cm / 69 kg
- Yaş & Doğum
- 24 (18 Ocak 2002)
- Tercih Ayak
- Sol
- Piyasa Değeri
- 40 Mn€
- Sözleşme Bitiş
- 29 Haziran 2031
- Milli Maç / Gol
- 32 Maç / 11 Gol
GüçlüÇalımÜstün performansKontra atak
GeliştirilecekBirebir bitiricilikİstikrar
Sezon
50 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Sezon Özeti
2026-2027 · La Liga2026-2027 · La Liga
7
Maç
2
Gol
2
Asist
İlk 112
Süre242 dk
Ortalama Reyting7,02
Kartlar1 sarı · 0 kırmızı
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | 0-1 | 0 | 0 | 6,70 |
| 24.09.2026 | 1-1 | 0 | 1 | 7,30 |
| 19.09.2026 | 3-1 | 0 | 0 | 6,40 |
| 16.09.2026 | 7-2 | 0 | 1 | 7,70 |
| 13.09.2026 | 4-2 | 1 | 0 | 7,80 |
| 09.09.2026 | 5-1 | 1 | 0 | 7,70 |
| 06.09.2026 | 5-0 | 0 | 0 | 6,60 |
| 31.08.2026 | 5-2 | 0 | 1 | 6,60 |
| 27.08.2026 | 2-0 | 0 | 0 | 6,40 |
| 23.08.2026 | 5-0 | 1 | 0 | 7,60 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Özet
- Gol2
- Asist2
Hücum
- Şut16
- İsabetli şut7
- Ceza sahası içinden şut16
- Ceza sahası dışından şut0
- Direkten dönen0
- Penaltı0
- Serbest vuruş9
- Serbest vuruştan gol0
- Kontratak5
- Kontratak şutu4
- Kontratak golü1
- Kaçırılan net fırsat6
- Yaratılan net fırsat3
- Ofsayt0
Pas
- Pas100
- İsabetli pas81
- Kilit pas6
- Orta5
- İsabetli orta1
- Uzun pas1
- İsabetli uzun pas1
İkili Mücadele
- Çalım denemesi19
- Başarılı çalım12
- İkili mücadele43
- Kazanılan ikili mücadele26
- Kazanılan hava topu3
- Kaybedilen hava topu2
- Kazanılan yer mücadelesi23
- Kaybedilen yer mücadelesi15
- Top kaptırma3
- Top kaybı40
Savunma
- Müdahale2
- Pas arası0
- Uzaklaştırma1
- Bloklanan şut1
Kaleci
- Kurtarış0
- Yumruklama0
- Kaleci çıkışı0
- Başarılı kaleci çıkışı0
- Havada topa müdahale0
Disiplin
- Faul3
- Maruz kaldığı faul9
- Sarı kart1
- Kırmızı kart0
- İkinci sarıdan kırmızı0
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
40 Mn€
Zirve: 60 Mn€ (2025)
07.18 (1,5 Mn€)05.26 (40 Mn€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
51 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Joan Gamper Ödülü | 1 | - | 26' | 6,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/27Milli | UEFA Uluslar Ligi | 2 | 2 | 155' | 7,02 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26/27 | La Liga | 7 | 2 | 242' | 7,02 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 26/27 | Şampiyonlar Ligi | 1 | 1 | 63' | 7,66 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 4 | 4 | 124' | 3,61 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 3 | 2 | 149' | 6,37 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 25/26 | Bundesliga | 28 | 15 | 1196' | 6,85 | 7 | 4 | 5 | 0 | |
| 25/26 | DFB Pokal | 2 | 2 | 167' | 6,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Şampiyonlar Ligi | 9 | 5 | 473' | 6,72 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 25 | FIFA Club World Cup | 5 | 4 | 234' | 6,83 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Bundesliga | 25 | 17 | 1438' | 6,92 | 7 | 6 | 4 | 0 | |
| 24/25 | Şampiyonlar Ligi | 10 | 9 | 691' | 7,17 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 24/25 | DFB Pokal | 1 | 1 | 69' | 6,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25Milli | UEFA Uluslar Ligi | 4 | 1 | 132' | 6,33 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 5 | 5 | 198' | 5,42 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 23/24 | Bundesliga | 21 | 10 | 911' | 6,55 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
| 23/24 | Şampiyonlar Ligi | 12 | 8 | 709' | 6,87 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 23/24 | DFB Pokal | 1 | 1 | 90' | 6,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 3 | 3 | 244' | 8,45 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 5 | 5 | 197' | 5,52 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 22/23 | Bundesliga | 24 | 20 | 1398' | 6,90 | 6 | 5 | 9 | 0 | |
| 22/23 | Şampiyonlar Ligi | 6 | 5 | 379' | 6,91 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 22/23 | DFB Pokal | 2 | 1 | 93' | 6,93 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22Milli | Dünya Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 3 | 105' | 4,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 2 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23Milli | UEFA Uluslar Ligi | 1 | - | 5' | 6,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Avrupa | 3 | - | 49' | 7,08 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Avusturya Kupası | 5 | 4 | 267' | 2,80 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Avusturya Bundesliga | 29 | 24 | 1959' | 7,18 | 19 | 5 | 4 | 0 | |
| 21/22 | Şampiyonlar Ligi | 8 | 8 | 610' | 6,57 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 21Milli | Avrupa Şampiyonası U21 | 3 | - | 90' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 4 | 4 | 272' | 3,76 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Avusturya Liga2 | 1 | - | 45' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20/21 | Avusturya Bundesliga | 29 | 11 | 1079' | 7,02 | 7 | 9 | 2 | 0 | |
| 20/21 | Avusturya Kupası | 4 | - | 60' | — | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 20/21 | Avrupa Ligi | 2 | - | 59' | 6,63 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20/21 | Şampiyonlar Ligi | 3 | - | 50' | 7,08 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 1 | 1 | 90' | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | UEFA Gençlik Ligi | 8 | 8 | 506' | 1,76 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 19/20 | Avusturya Kupası | 1 | - | 12' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Avusturya Liga2 | 14 | 12 | 1201' | — | 9 | 8 | 7 | 0 | |
| 19/20 | Avusturya Bundesliga | 10 | 2 | 348' | 3,28 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Avrupa Ligi | 1 | - | 45' | 6,10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 2 | - | 124' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/19Milli | Avrupa Şampiyonası U17 | 5 | 2 | 415' | — | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 18/19 | Avusturya Liga2 | 20 | 4 | 1585' | — | 6 | 4 | 3 | 0 | |
| 18Milli | Uluslararası Dostluk Maçı | 6 | - | 261' | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Alman Gençlik Ligi U17 | 15 | - | 1329' | — | 15 | 0 | 4 | 0 | |
| 17/18 | Alman Gençlik Ligi U19 | 7 | - | 294' | — | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 16/17 | Alman Gençlik Ligi U17 | 6 | - | 408' | — | 4 | 0 | 2 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan82
Taktik
-- Mücadelecilik59
- Pas arası31
- Yer tutma82
- Oyun görüşü74
- Penaltı70
- Soğukkanlılık76
Hücum
-- Orta73
- Bitiricilik81
- Kafa isabeti75
- Kısa pas74
- Vole71
Savunma
42- Adam tutma25
- Ayakta müdahale34
- Kayarak müdahale44
Teknik
-- Çalım84
- Falso69
- Serbest vuruş isabeti62
- Uzun pas69
- Top kontrolü80
Hız
96Fizik
74- Şut gücü85
- Sıçrama93
- Dayanıklılık77
- Güç67
- Uzaktan şut76
Çalım
82Pas
70Şut
78Hareket
-- İvmelenme96
- Sürat95
- Çeviklik86
- Tepki82
- Denge81
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Barcelona2026 – 2026-202713 maç4 gol
Borussia Dortmund2022 – 2025-2026159 maç39 gol
Red Bull Salzburg2019-2020 – 202299 maç41 gol
FC Liefering2018-2019 – 2020-202135 maç15 gol
Red Bull Salzburg U192019-20208 maç2 gol
SpVgg Unterhaching U172016-2017 – 2017-201821 maç19 gol
SpVgg Unterhaching U192017-20187 maç1 gol
Milli Takım
Almanya2022 – 2026-202713 maç1 gol
Almanya U212021 – 2023-20246 maç5 gol
Almanya U172018-2019 – 20197 maç3 gol
Almanya U1620186 maç2 gol
Kupalar & Başarılar
8 kupa
Red Bull Salzburg
Avusturya Kupası Şampiyonu21/22, 20/21, 19/20 (3x)
Avusturya Şampiyonu21/22, 20/21, 19/20 (3x)
Gol Kralı21/22
Diğer
Fritz Walter Golden medalist23
TM-Sezonun Oyuncusu22Golden Boy (Web)21
FC Liefering
Fritz Walter Golden medalist19
Borussia Dortmund
En İyi Genç Oyuncu23
Almanya U21
U21 Avrupa Şampiyonu21
Transferler
- 22.07.2026

Borussia Dortmund
BarcelonaTransfer22M € - 30.06.202230M €
- 30.12.2019

FC Liefering
Red Bull SalzburgKiralık dönüşü - 01.07.2018
- 30.06.201810.1M €
- 31.12.2017
- 31.12.2016
- 30.06.2012
- 30.06.2011
- 30.06.2010
Sakatlık Geçmişi
- SakatKas sorunları2026-04-13 → 2026-05-043 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği sorunları2026-02-01 → 2026-02-081 maç kaçırdı
- SakatHasta2025-01-12 → 2025-01-141 maç kaçırdı
- SakatKas lifi yırtılması2024-10-01 → 2024-12-0816 maç kaçırdı
- SakatDinlenme2024-05-09 → 2024-05-111 maç kaçırdı
- SakatKas sorunları2024-02-12 → 2024-02-202 maç kaçırdı
- SakatSindesmoz bağ yırtığı2023-12-13 → 2024-02-036 maç kaçırdı
- SakatHasta2023-11-23 → 2023-11-251 maç kaçırdı
- SakatKas lifi yırtılması2023-05-27 → 2023-07-156 maç kaçırdı
- SakatKas lifi yırtılması2023-02-19 → 2023-03-299 maç kaçırdı
- SakatAyak yaralanması2022-08-28 → 2022-09-113 maç kaçırdı
- SakatAyak Parmağı Yaralanması2022-08-07 → 2022-08-212 maç kaçırdı
- SakatArka adale sakatlığı2022-03-23 → 2022-04-034 maç kaçırdı
- SakatBademcik iltihabı2022-02-02 → 2022-02-091 maç kaçırdı
- SakatKarantina2021-11-07 → 2021-11-214 maç kaçırdı
- SakatAddüktör ağrısı2021-10-13 → 2021-10-201 maç kaçırdı
- SakatKas sorunları2020-09-09 → 2020-09-201 maç kaçırdı
- SakatKas lifi yırtılması2020-03-04 → 2020-03-222 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2019-05-26 → 2019-06-262 maç kaçırdı
Vatandaşlıklar: Almanya, Nijerya