
Jane Thabantso
0takipçi
- Yaş & Doğum
- 30 (22 Ocak 1996)
- Milli Maç / Gol
- 12 Maç / 1 Gol
Sezon
4 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | 0-3 | 0 | 0 | 6,00 |
| 15.10.2024 | 0-2 | 0 | 0 | 6,20 |
| 11.10.2024 | 0-0 | 0 | 0 | 5,80 |
| 09.09.2024 | 0-1 | 0 | 0 | 5,60 |
| 05.09.2024 | 1-3 | 0 | 0 | 5,30 |
| 07.06.2024 | 2-0 | 1 | 0 | 7,80 |
| 21.11.2023 | 0-0 | 0 | 0 | 6,40 |
| 07.07.2023 | 2-0 | 0 | 1 | 6,60 |
| 17.06.2023 | 0-1 | 0 | 0 | 5,90 |
| 26.03.2023 | 0-2 | 0 | 0 | 5,50 |
Detaylı Sezon İstatistikleri
Bu sezon için istatistik yayınlanmadı.
Piyasa Değeri Gelişimi
Sağlayıcı bu oyuncu için piyasa değeri geçmişi yayınlamadı.
Kariyer & Sezon İstatistikleri
4 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Milli | Dünya Şampiyonası Elemeler,Afrika | 7 | 6 | 545' | 2,89 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 23Milli | Güney Afrika Konfederasyonlar Kupası | 1 | 1 | 90' | 6,64 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22Milli | Güney Afrika Konfederasyonlar Kupası | 1 | 1 | 80' | 6,77 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21Milli | Güney Afrika Konfederasyonlar Kupası | 3 | 2 | 59' | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yetenek Profili
Yetenek profili yayınlanmadı.
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Milli Takım
Lesotho2021 – 202612 maç1 gol
Kupalar & Başarılar
Kupa kaydı yayınlanmadı.
Transferler
Transfer kaydı yayınlanmadı.
Sakatlık Geçmişi
Sakatlık kaydı yayınlanmadı.