- Boy / Kilo
- 181 cm / 76 kg
- Yaş & Doğum
- 28 (11 Şubat 1998)
- Tercih Ayak
- Sol
- Piyasa Değeri
- 1,3 Mn€
- Sözleşme Bitiş
- 30 Mayıs 2027
- Milli Maç / Gol
- 1 Maç / 0 Gol
GüçlüHücum organizasyonuHava topu mücadelesi
Sezon
44 turnuva-sezonSeçim adrese yazılır; bağlantı paylaşılabilir.
Son Maç Performansları
| Tarih & Rakip | Skor | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 1-3 | 0 | 0 | 6,30 |
| 19.02.2026 | 0-1 | 0 | 0 | 6,20 |
| 18.12.2025 | 0-1 | 0 | 0 | 6,40 |
| 11.12.2025 | 1-0 | 0 | 0 | 6,80 |
| 27.11.2025 | 2-0 | 0 | 0 | 6,80 |
| 02.10.2025 | 0-1 | 0 | 0 | 6,40 |
| 28.08.2025 | 1-0 | 0 | 0 | 6,70 |
| 21.08.2025 | 1-2 | 0 | 1 | 7,40 |
| 07.08.2025 | 4-0 | 0 | 0 | 6,80 |
| 27.04.2025 | 1-1 | 0 | 0 | 6,10 |
Gelecek Maçlar
Detaylı Sezon İstatistikleri
Bu sezon için istatistik yayınlanmadı.
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
1,3 Mn€
Zirve: 5 Mn€ (2020)
06.16 (50 B€)06.26 (1,3 Mn€)
Kariyer & Sezon İstatistikleri
45 sezon satırı| Sezon | Takım | Turnuva | Maç | İlk 11 | Süre | Puan | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 152' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Kıbrıs Birinci Lig | 25 | 19 | 1142' | — | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25/26 | Konferans Ligi | 6 | 3 | 273' | 6,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/26 | Kıbrıs Kupası | 1 | - | 10' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Hollanda KNVB Kupası | 2 | 1 | 46' | 6,35 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Eredivisie | 16 | 6 | 583' | 6,73 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 24/25 | Eredivisie | 12 | 11 | 889' | 6,90 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 24/25 | Avrupa Ligi | 1 | - | 29' | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 5 | 5 | 431' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Hollanda KNVB Kupası | 1 | 1 | 69' | 5,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/24 | Eredivisie | 23 | 7 | 784' | 6,52 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 23 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 92' | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Hollanda KNVB Kupası | 1 | 1 | 90' | 6,75 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Eredivisie | 34 | 34 | 3035' | 6,60 | 3 | 10 | 4 | 0 | |
| 22 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 3 | 45' | 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | FA Kupası | 2 | 2 | 150' | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Avrupa Ligi | 3 | 2 | 178' | 6,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Belçika Süper Kupası | 1 | - | 31' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Belçika Kupası | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Şampiyona | 5 | 1 | 225' | 6,47 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21/22 | Jupiler Ligi | 12 | 10 | 780' | 6,83 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 21/22 | Şampiyonlar Ligi | 1 | - | 38' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 2 | 2 | 180' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Şampiyona | 23 | 17 | 1566' | 6,68 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 20/21 | Eredivisie | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 2 | 208' | 4,92 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Hollanda KNVB Kupası | 3 | 2 | 183' | 7,31 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Johan Cruijff Kupası | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/20 | Eerste Divisie | 12 | 12 | 1033' | 6,55 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
| 19/20 | Eredivisie | 6 | 3 | 362' | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19/20 | Avrupa Ligi | 1 | 1 | 90' | 7,20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Uluslararası Kulüpler Arası Dostluk Maçı | 3 | 2 | 146' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Hollanda KNVB Kupası | 2 | 1 | 210' | 3,45 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Eerste Divisie | 3 | - | 226' | — | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Şampiyonlar Ligi | 1 | 1 | 90' | 7,70 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18/19 | Eredivisie | 7 | 4 | 408' | 6,76 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Hollanda KNVB Kupası | 2 | - | 180' | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Eerste Divisie | 18 | - | 1489' | — | 4 | 11 | 1 | 0 | |
| 17/18 | Avrupa Ligi | 1 | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18 | Eredivisie | 4 | 1 | 143' | 6,59 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17/18 | Şampiyonlar Ligi | 1 | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/18Milli | Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 | 1 | - | 18' | 6,42 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16/17 | Hollanda KNVB Kupası | 1 | - | 15' | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/17 | Eerste Divisie | 28 | - | 2485' | — | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 16/17 | Eredivisie | - | - | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yetenek Profili
Genel Puan69
Taktik
-- Mücadelecilik61
- Pas arası61
- Yer tutma61
- Oyun görüşü74
- Penaltı61
- Soğukkanlılık70
Hücum
-- Orta78
- Bitiricilik50
- Kafa isabeti42
- Kısa pas76
- Vole40
Savunma
52- Adam tutma64
- Ayakta müdahale48
- Kayarak müdahale45
Teknik
-- Çalım65
- Falso73
- Serbest vuruş isabeti75
- Uzun pas75
- Top kontrolü72
Hız
52Fizik
61- Şut gücü67
- Sıçrama40
- Dayanıklılık84
- Güç57
- Uzaktan şut59
Çalım
68Pas
75Şut
56Hareket
-- İvmelenme52
- Sürat52
- Çeviklik69
- Tepki63
- Denge66
Kulüp & Milli Takım Kariyeri
Profesyonel Kulüpler
Omonia2025-2026 – 202634 maç1 gol
FC Twente Enschede2023-2024 – 2024-202548 maç2 gol
Sparta Rotterdam2024-202512 maç1 gol
Volendam2022 – 202340 maç4 gol
Huddersfield Town2020-2021 – 2021-202230 maç3 gol
Racing Genk2021 – 2021-202220 maç0 gol
AFC Ajax2016-2017 – 2020-202135 maç1 gol
Jong Ajax2016-2017 – 2019-202061 maç8 gol
Milli Takım
Hollanda U212017-20181 maç0 gol
Kupalar & Başarılar
6 kupa
Ajax U18
Hollanda U19 Şampiyonu17, 16, 15 (3x)
Omonia
Kıbrıs Şampiyonu25/26
AFC Ajax
Hollanda Süper Kupası Şampiyonu20
Hollanda Kupası Şampiyonu18/19
Hollanda Şampiyonu18/19
Jong Ajax
Hollanda 2. Lig Şampiyonu18
Transferler
- 03.08.2025

FC Twente Enschede
OmoniaTransfer0.2M € - 29.06.2025

Sparta Rotterdam
FC Twente EnschedeKiralık dönüşü - 16.01.2025
- 31.08.2023

Volendam
FC Twente EnschedeTransfer1M € - 03.08.2022

Huddersfield Town
Volendamİmzaladı - 30.01.2022

Racing Genk
Huddersfield Townİmzaladı - 30.06.2021

AFC Ajax
Racing Genkİmzaladı - 29.06.2021

Huddersfield Town
AFC AjaxKiralık dönüşü - 18.09.2020

AFC Ajax
Huddersfield TownKiralık - 30.06.2017
Sakatlık Geçmişi
- SakatKas sakatlığı2026-02-25 → 2026-03-132 maç kaçırdı
- SakatKemikte Bere2025-10-01 → 2025-11-258 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2025-04-30 → 2025-05-112 maç kaçırdı
- SakatBilinmeyen Yaralanma2024-02-20 → 2024-03-123 maç kaçırdı
- SakatHasta2023-08-10 → 2023-08-312 maç kaçırdı
- SakatDiz yaralanması2021-01-02 → 2021-04-1820 maç kaçırdı
- SakatDiz Sorunları2019-08-04 → 2019-09-017 maç kaçırdı
- SakatDiz yaralanması2019-01-20 → 2019-06-2325 maç kaçırdı
- SakatAyak bileği burkulması2018-10-24 → 2018-11-287 maç kaçırdı
- SakatDiz yaralanması2018-04-11 → 2018-06-216 maç kaçırdı
